BELAL, MEHDI
BELAL, MEHDI
Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
Mostra
records
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.013 secondi).
Controllo e coordinamento di sistemi multirobot: dalla teoria alle sperimentazioni sul campo
2026 Belal, Mehdi
Dimensionality reduction strategies for cnn-based classification of histopathological images
2018 Cascianelli, Silvia; Bello-Cerezo, Raquel; Bianconi, Francesco; Fravolini, Mario L; Belal, Mehdi; Palumbo, Barbara; Kather, Jakob N
Dual-Layer Control Architecture for Cooperative Environmental Monitoring in Multi-robot Systems
2026 Catellani, M.; Belal, M.; Sabattini, L.
On Limited-Range Coverage Control for Large-Scale Teams of Aerial Drones: Deployment and Study
2024 Bertoncelli, Filippo; Belal, Mehdi; Albani, Dario; Pratissoli, Federico; Sabattini, Lorenzo
Understanding the Role of Time-Varying Targets in Adaptive Distributed Area Coverage Control
2024 Belal, M.; Albani, D.; Sabattini, L.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Controllo e coordinamento di sistemi multirobot: dalla teoria alle sperimentazioni sul campo | 25-mar-2026 | Belal, Mehdi | |
| Dimensionality reduction strategies for cnn-based classification of histopathological images | 1-gen-2018 | Cascianelli, Silvia; Bello-Cerezo, Raquel; Bianconi, Francesco; Fravolini, Mario L; Belal, Mehdi; Palumbo, Barbara; Kather, Jakob N | |
| Dual-Layer Control Architecture for Cooperative Environmental Monitoring in Multi-robot Systems | 1-gen-2026 | Catellani, M.; Belal, M.; Sabattini, L. | |
| On Limited-Range Coverage Control for Large-Scale Teams of Aerial Drones: Deployment and Study | 1-gen-2024 | Bertoncelli, Filippo; Belal, Mehdi; Albani, Dario; Pratissoli, Federico; Sabattini, Lorenzo | |
| Understanding the Role of Time-Varying Targets in Adaptive Distributed Area Coverage Control | 1-gen-2024 | Belal, M.; Albani, D.; Sabattini, L. |
