CLO', ELEONORA
CLO', ELEONORA
Dipartimento di Scienze della Vita
A Multidisciplinary Study of Wild Grapevines in the River Crati Natural Reserve, South Italy (Calabria): Implications in Conservation Biology and Palaeoecological Reconstructions
2023 Clo', E.; Torri, P.; Baliva, M.; Brusco, A.; Marchianò, R.; Sgarbi, E.; Palli, J.; Mercuri, A. M.; Piovesan, G.; Florenzano, A.
A palynological approach to the reconstruction of medieval landscape in Tuscany, Central Italy (nEU-Med project)
2021 Furia, Elisa; Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Paolo Buonincontri, Mauro; Bianchi, Giovanna; Hodges, Richard
Biodiversità e paesaggio scomparso a Roselle-Salica: dati palinologici dai sondaggi stratigrafici in età storica (VII-VI secolo a.C.-XII secolo d.C.)
2026 Mercuri, Anna Maria; Susini, Davide; Clò, Eleonora; Mazzanti, Marta; Torri, Paola; Campana, Stefano; Florenzano, Assunta
BRAIN - Holocene archaeo-data for assessing plant-cultural diversity in Italy and other Mediterranean regions
2024 Mercuri, Anna Maria; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Bosi, Giovanna; Furia, Elisa; Ricucci, Cristina; Di Lena, Matteo; Camerini, Federico; Florenzano, Assunta
BRAIN archaeobotanical database: pollen datasets for the diachronic study of Italian biodiversity
2024 Clo', E.; Florenzano, A.; Mercuri, A. M.
BRAIN id: CLA105 – pollen dataset
2026 Mercuri, A. M.; Torri, P.; Bosi, G.; Ricucci, C.; Clo', E.; Zappa, J.; Mazzanti, M.; Rinaldi, R.; Benatti, A.; Florenzano, A
BRAIN id: CTO46 – pollen dataset
2023 Furia, Elisa; Clo’, Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria
BRAIN id: CTO47 – pollen dataset
2023 Furia, Elisa; Clo’, Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria
BRAIN id: CTO48 – pollen dataset
2023 Furia, Elisa; Clo', Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria
BRAIN id: CTO50 – pollen dataset
2023 Mercuri, A. M.; Rattighieri, E.; Clo', E.
BRAIN id: CTO67 – pollen dataset
2026 Mercuri, A. M.; Clo', E.; Bandini Mazzanti, M.; Torri, P.; Florenzano, A.
BRAIN id: NER134 – pollen dataset
2023 Clo', E.
BRAIN id: NER135 – pollen dataset
2023 Clo', E.
BRAIN id: NER136 – pollen dataset
2023 Clo', E.
BRAIN id: NER79 – pollen dataset
2023 Clo', E.; Mercuri, A. M.
BRAIN id: NER92 – pollen dataset
2023 Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Torri, P.; Clo', E.; Zappa, J.; Furia, E.; Montecchi, M. C.
BRAIN id: NVE71 – pollen dataset
2023 Rattighieri, E.; Clo', E.; Mercuri, A. M.; Florenzano, A.
BRAIN id: SCA34 – pollen dataset
2025 Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria
BRAIN id: SCA35 – pollen dataset
2025 Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria
BRAIN id: SCA36 – pollen dataset
2025 Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Multidisciplinary Study of Wild Grapevines in the River Crati Natural Reserve, South Italy (Calabria): Implications in Conservation Biology and Palaeoecological Reconstructions | 1-gen-2023 | Clo', E.; Torri, P.; Baliva, M.; Brusco, A.; Marchianò, R.; Sgarbi, E.; Palli, J.; Mercuri, A. M.; Piovesan, G.; Florenzano, A. | |
| A palynological approach to the reconstruction of medieval landscape in Tuscany, Central Italy (nEU-Med project) | 1-gen-2021 | Furia, Elisa; Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Paolo Buonincontri, Mauro; Bianchi, Giovanna; Hodges, Richard | |
| Biodiversità e paesaggio scomparso a Roselle-Salica: dati palinologici dai sondaggi stratigrafici in età storica (VII-VI secolo a.C.-XII secolo d.C.) | 1-gen-2026 | Mercuri, Anna Maria; Susini, Davide; Clò, Eleonora; Mazzanti, Marta; Torri, Paola; Campana, Stefano; Florenzano, Assunta | |
| BRAIN - Holocene archaeo-data for assessing plant-cultural diversity in Italy and other Mediterranean regions | 1-gen-2024 | Mercuri, Anna Maria; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Bosi, Giovanna; Furia, Elisa; Ricucci, Cristina; Di Lena, Matteo; Camerini, Federico; Florenzano, Assunta | |
| BRAIN archaeobotanical database: pollen datasets for the diachronic study of Italian biodiversity | 1-gen-2024 | Clo', E.; Florenzano, A.; Mercuri, A. M. | |
| BRAIN id: CLA105 – pollen dataset | 1-gen-2026 | Mercuri, A. M.; Torri, P.; Bosi, G.; Ricucci, C.; Clo', E.; Zappa, J.; Mazzanti, M.; Rinaldi, R.; Benatti, A.; Florenzano, A | |
| BRAIN id: CTO46 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Furia, Elisa; Clo’, Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria | |
| BRAIN id: CTO47 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Furia, Elisa; Clo’, Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria | |
| BRAIN id: CTO48 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Furia, Elisa; Clo', Eleonora; Florenzano, Assunta; Mercuri, Anna Maria | |
| BRAIN id: CTO50 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Mercuri, A. M.; Rattighieri, E.; Clo', E. | |
| BRAIN id: CTO67 – pollen dataset | 1-gen-2026 | Mercuri, A. M.; Clo', E.; Bandini Mazzanti, M.; Torri, P.; Florenzano, A. | |
| BRAIN id: NER134 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Clo', E. | |
| BRAIN id: NER135 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Clo', E. | |
| BRAIN id: NER136 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Clo', E. | |
| BRAIN id: NER79 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Clo', E.; Mercuri, A. M. | |
| BRAIN id: NER92 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Torri, P.; Clo', E.; Zappa, J.; Furia, E.; Montecchi, M. C. | |
| BRAIN id: NVE71 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Rattighieri, E.; Clo', E.; Mercuri, A. M.; Florenzano, A. | |
| BRAIN id: SCA34 – pollen dataset | 1-gen-2025 | Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria | |
| BRAIN id: SCA35 – pollen dataset | 1-gen-2025 | Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria | |
| BRAIN id: SCA36 – pollen dataset | 1-gen-2025 | Florenzano, Assunta; Torri, Paola; Clo’, Eleonora; Caprio, Paola; Mercuri, Anna Maria |
