CERESINI, GRAZIANO
CERESINI, GRAZIANO
Acromegaly (ACROM) in Emilia Romagna (ER): results from the ACROMER, a multicentric survey over 45 years
2019 Rochira, V.; Pagotto, U.; Zatelli, M. C.; Ambrosio, M. R.; Balestrieri, A.; Bondi, F.; Bonadonna, R.; Bondanelli, M.; Cataldo, S.; Ceresini, G.; De Giovanni, R.; Frasoldati, A.; Guaraldi, F.; Lopreiato, V.; Maestri, E.; Marina, M.; Mazzatenta, D.; Magnani, E.; Monzani, M. L.; Moretti, V.; Nasi, M. T.; Nizzoli, M.; Pancotti, D.; Riganti, F.; Ribichini, D.; Santini, C.; Soriani, A.; Tartaglia, A.; Vezzani, S.; Zini, M.; Faustini Fustini, M.
An individual participant data analysis of prospective cohort studies on the association between subclinical thyroid dysfunction and depressive symptoms
2020 Wildisen, L.; Del Giovane, C.; Moutzouri, E.; Beglinger, S.; Syrogiannouli, L.; Collet, T. -H.; Cappola, A. R.; Asvold, B. O.; Bakker, S. J. L.; Yeap, B. B.; Almeida, O. P.; Ceresini, G.; Dullaart, R. P. F.; Ferrucci, L.; Grabe, H.; Jukema, J. W.; Nauck, M.; Trompet, S.; Volzke, H.; Westendorp, R.; Gussekloo, J.; Kloppel, S.; Aujesky, D.; Bauer, D.; Peeters, R.; Feller, M.; Rodondi, N.
Data-Driven Thyroglobulin Cutoffs for Low- and Intermediate-Risk Thyroid Cancer Follow-Up: ITCO Real-World Analysis
2025 Grani, Giorgio; D'Elia, Silvia; Puxeddu, Efisio; Morelli, Silvia; Arvat, Emanuela; Nervo, Alice; Spiazzi, Giovanna; Rolli, Nicoletta; Zatelli, Maria Chiara; Ambrosio, Maria Rosaria; Ceresini, Graziano; Marina, Michela; Mele, Chiara; Aimaretti, Gianluca; Santaguida, Maria Giulia; Virili, Camilla; Crescenzi, Anna; Palermo, Andrea; Giaccherino, Ruth Rossetto; Meomartino, Letizia; Castagna, Maria Grazia; Maino, Fabio; Trevisan, Matteo; De Leo, Simone; Chiofalo, Maria Grazia; Pezzullo, Luciano; Sparano, Clotilde; Petrone, Luisa; Dalmazi, Giulia Di; Napolitano, Giorgio; Tumino, Dario; Crocetti, Umberto; Bertagna, Francesco; Deandrea, Maurilio; Antonelli, Alessandro; Mian, Caterina; Carbone, Antonella; Monti, Salvatore; Porcelli, Tommaso; Brigante, Giulia; Barbaro, Daniele; Alfò, Marco; Ferraro Petrillo, Umberto; Filetti, Sebastiano; Durante, Cosimo
Prospective Validation of ATA Risk Score for Papillary Thyroid Microcarcinoma: An ITCO Real-World Study
2025 De Leo, S.; Brigante, G.; D'Elia, S.; Censi, S.; Madeo, B.; Morelli, S.; Nervo, A.; Repaci, A.; Sparano, C.; Stramazzo, I.; Virili, C.; Bertagna, F.; Dondi, F.; Puxeddu, E.; Talpacci, E.; Zatelli, M. C.; Ambrosio, M. R.; Felicetti, F.; Piovesan, A.; Petrone, L.; Adornato, V.; Trevisan, M.; Fugazzola, L.; Mele, C.; Zavattaro, M.; Solaroli, E.; Salituro, N.; Rossi, M.; Pagano, L.; Colapinto, A.; Basso, C.; Ceresini, G.; Marina, M.; Crocetti, U.; Massa, M.; Deandrea, M.; Retta, F.; Spiazzi, G.; Rolli, N.; Bruno, R.; Carbone, A.; Rotondi, M.; Magri, F.; Fallahi, P.; Chiofalo, M. G.; Santaguida, M. G.; Monti, S.; Porcelli, T.; Castello, R.; Sagnella, A.; Clausi, C.; Di Dalmazi, G.; Tumino, D.; Palermo, A.; Brunetti, A.; Lania, A.; Liverani, A.; Durante, C.; Petrillo, U. F.; Alfo', M.; Filetti, S.; Grani, G.
Subclinical thyroid dysfunction and depressive symptoms: protocol for a systematic review and individual participant data meta-analysis of prospective cohort studies
2019 Wildisen, L.; Moutzouri, E.; Beglinger, S.; Syrogiannouli, L.; Cappola, A. R.; Asvold, B. O.; Bakker, S. J. L.; Ceresini, G.; Dullaart, R.; Ferrucci, L.; Grabe, H.; Jukema, J. W.; Nauck, M.; Trompet, S.; Volzke, H.; Westendorp, R. G. J.; Gussekloo, J.; Peeters, R. P.; Kloppel, S.; Aujesky, D.; Bauer, D. C.; Rodondi, N.; Del Giovane, C.; Feller, M.
Subclinical thyroid dysfunction and incident diabetes: a systematic review and an individual participant data analysis of prospective cohort studies
2022 Alwan, H.; Villoz, F.; Feller, M.; Dullaart, R. P. F.; Bakker, S. J. L.; Peeters, R. P.; Kavousi, M.; Bauer, D. C.; Cappola, A. R.; Yeap, B. B.; Walsh, J. P.; Brown, S. J.; Ceresini, G.; Ferrucci, L.; Gussekloo, J.; Trompet, S.; Iacoviello, M.; Moon, J. H.; Razvi, S.; Bensenor, I. M.; Azizi, F.; Amouzegar, A.; Valdes, S.; Colomo, N.; Wareham, N. J.; Jukema, J. W.; Westendorp, R. G. J.; Kim, K. W.; Rodondi, N.; Del Giovane, C.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Acromegaly (ACROM) in Emilia Romagna (ER): results from the ACROMER, a multicentric survey over 45 years | 1-gen-2019 | Rochira, V.; Pagotto, U.; Zatelli, M. C.; Ambrosio, M. R.; Balestrieri, A.; Bondi, F.; Bonadonna, R.; Bondanelli, M.; Cataldo, S.; Ceresini, G.; De Giovanni, R.; Frasoldati, A.; Guaraldi, F.; Lopreiato, V.; Maestri, E.; Marina, M.; Mazzatenta, D.; Magnani, E.; Monzani, M. L.; Moretti, V.; Nasi, M. T.; Nizzoli, M.; Pancotti, D.; Riganti, F.; Ribichini, D.; Santini, C.; Soriani, A.; Tartaglia, A.; Vezzani, S.; Zini, M.; Faustini Fustini, M. | |
| An individual participant data analysis of prospective cohort studies on the association between subclinical thyroid dysfunction and depressive symptoms | 1-gen-2020 | Wildisen, L.; Del Giovane, C.; Moutzouri, E.; Beglinger, S.; Syrogiannouli, L.; Collet, T. -H.; Cappola, A. R.; Asvold, B. O.; Bakker, S. J. L.; Yeap, B. B.; Almeida, O. P.; Ceresini, G.; Dullaart, R. P. F.; Ferrucci, L.; Grabe, H.; Jukema, J. W.; Nauck, M.; Trompet, S.; Volzke, H.; Westendorp, R.; Gussekloo, J.; Kloppel, S.; Aujesky, D.; Bauer, D.; Peeters, R.; Feller, M.; Rodondi, N. | |
| Data-Driven Thyroglobulin Cutoffs for Low- and Intermediate-Risk Thyroid Cancer Follow-Up: ITCO Real-World Analysis | 1-gen-2025 | Grani, Giorgio; D'Elia, Silvia; Puxeddu, Efisio; Morelli, Silvia; Arvat, Emanuela; Nervo, Alice; Spiazzi, Giovanna; Rolli, Nicoletta; Zatelli, Maria Chiara; Ambrosio, Maria Rosaria; Ceresini, Graziano; Marina, Michela; Mele, Chiara; Aimaretti, Gianluca; Santaguida, Maria Giulia; Virili, Camilla; Crescenzi, Anna; Palermo, Andrea; Giaccherino, Ruth Rossetto; Meomartino, Letizia; Castagna, Maria Grazia; Maino, Fabio; Trevisan, Matteo; De Leo, Simone; Chiofalo, Maria Grazia; Pezzullo, Luciano; Sparano, Clotilde; Petrone, Luisa; Dalmazi, Giulia Di; Napolitano, Giorgio; Tumino, Dario; Crocetti, Umberto; Bertagna, Francesco; Deandrea, Maurilio; Antonelli, Alessandro; Mian, Caterina; Carbone, Antonella; Monti, Salvatore; Porcelli, Tommaso; Brigante, Giulia; Barbaro, Daniele; Alfò, Marco; Ferraro Petrillo, Umberto; Filetti, Sebastiano; Durante, Cosimo | |
| Prospective Validation of ATA Risk Score for Papillary Thyroid Microcarcinoma: An ITCO Real-World Study | 1-gen-2025 | De Leo, S.; Brigante, G.; D'Elia, S.; Censi, S.; Madeo, B.; Morelli, S.; Nervo, A.; Repaci, A.; Sparano, C.; Stramazzo, I.; Virili, C.; Bertagna, F.; Dondi, F.; Puxeddu, E.; Talpacci, E.; Zatelli, M. C.; Ambrosio, M. R.; Felicetti, F.; Piovesan, A.; Petrone, L.; Adornato, V.; Trevisan, M.; Fugazzola, L.; Mele, C.; Zavattaro, M.; Solaroli, E.; Salituro, N.; Rossi, M.; Pagano, L.; Colapinto, A.; Basso, C.; Ceresini, G.; Marina, M.; Crocetti, U.; Massa, M.; Deandrea, M.; Retta, F.; Spiazzi, G.; Rolli, N.; Bruno, R.; Carbone, A.; Rotondi, M.; Magri, F.; Fallahi, P.; Chiofalo, M. G.; Santaguida, M. G.; Monti, S.; Porcelli, T.; Castello, R.; Sagnella, A.; Clausi, C.; Di Dalmazi, G.; Tumino, D.; Palermo, A.; Brunetti, A.; Lania, A.; Liverani, A.; Durante, C.; Petrillo, U. F.; Alfo', M.; Filetti, S.; Grani, G. | |
| Subclinical thyroid dysfunction and depressive symptoms: protocol for a systematic review and individual participant data meta-analysis of prospective cohort studies | 1-gen-2019 | Wildisen, L.; Moutzouri, E.; Beglinger, S.; Syrogiannouli, L.; Cappola, A. R.; Asvold, B. O.; Bakker, S. J. L.; Ceresini, G.; Dullaart, R.; Ferrucci, L.; Grabe, H.; Jukema, J. W.; Nauck, M.; Trompet, S.; Volzke, H.; Westendorp, R. G. J.; Gussekloo, J.; Peeters, R. P.; Kloppel, S.; Aujesky, D.; Bauer, D. C.; Rodondi, N.; Del Giovane, C.; Feller, M. | |
| Subclinical thyroid dysfunction and incident diabetes: a systematic review and an individual participant data analysis of prospective cohort studies | 1-gen-2022 | Alwan, H.; Villoz, F.; Feller, M.; Dullaart, R. P. F.; Bakker, S. J. L.; Peeters, R. P.; Kavousi, M.; Bauer, D. C.; Cappola, A. R.; Yeap, B. B.; Walsh, J. P.; Brown, S. J.; Ceresini, G.; Ferrucci, L.; Gussekloo, J.; Trompet, S.; Iacoviello, M.; Moon, J. H.; Razvi, S.; Bensenor, I. M.; Azizi, F.; Amouzegar, A.; Valdes, S.; Colomo, N.; Wareham, N. J.; Jukema, J. W.; Westendorp, R. G. J.; Kim, K. W.; Rodondi, N.; Del Giovane, C. |
