Monografia/Trattato scientifico
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 405.879 |
| NA - Nord America | 146.276 |
| AS - Asia | 104.496 |
| SA - Sud America | 18.065 |
| AF - Africa | 2.617 |
| OC - Oceania | 1.165 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 146 |
| Totale | 678.644 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 254.425 |
| US - Stati Uniti d'America | 140.715 |
| FR - Francia | 47.676 |
| GB - Regno Unito | 39.114 |
| CN - Cina | 31.909 |
| SG - Singapore | 29.538 |
| SE - Svezia | 13.119 |
| DE - Germania | 12.436 |
| HK - Hong Kong | 12.396 |
| BR - Brasile | 11.130 |
| VN - Vietnam | 9.425 |
| NL - Olanda | 7.917 |
| UA - Ucraina | 5.870 |
| KR - Corea | 5.798 |
| TR - Turchia | 4.488 |
| RU - Federazione Russa | 4.287 |
| FI - Finlandia | 3.972 |
| ES - Italia | 3.242 |
| MX - Messico | 2.968 |
| IN - India | 2.384 |
| CH - Svizzera | 2.033 |
| BG - Bulgaria | 2.016 |
| CA - Canada | 1.630 |
| PL - Polonia | 1.429 |
| AR - Argentina | 1.379 |
| JP - Giappone | 1.320 |
| PE - Perù | 1.308 |
| EC - Ecuador | 1.238 |
| CO - Colombia | 1.219 |
| AU - Australia | 1.047 |
| ID - Indonesia | 1.045 |
| RO - Romania | 1.008 |
| BE - Belgio | 938 |
| BD - Bangladesh | 900 |
| IE - Irlanda | 892 |
| AT - Austria | 879 |
| CL - Cile | 805 |
| ZA - Sudafrica | 697 |
| CZ - Repubblica Ceca | 667 |
| IQ - Iraq | 640 |
| PK - Pakistan | 595 |
| PT - Portogallo | 560 |
| MY - Malesia | 483 |
| GR - Grecia | 463 |
| PH - Filippine | 459 |
| LT - Lituania | 425 |
| VE - Venezuela | 390 |
| EG - Egitto | 354 |
| MA - Marocco | 330 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 325 |
| TW - Taiwan | 311 |
| IR - Iran | 287 |
| HR - Croazia | 281 |
| NO - Norvegia | 279 |
| BO - Bolivia | 257 |
| IL - Israele | 254 |
| UZ - Uzbekistan | 253 |
| SA - Arabia Saudita | 248 |
| AL - Albania | 241 |
| DK - Danimarca | 237 |
| DZ - Algeria | 234 |
| CR - Costa Rica | 226 |
| HU - Ungheria | 224 |
| TH - Thailandia | 209 |
| TN - Tunisia | 198 |
| SM - San Marino | 197 |
| SI - Slovenia | 193 |
| PY - Paraguay | 188 |
| KE - Kenya | 172 |
| DO - Repubblica Dominicana | 149 |
| JO - Giordania | 147 |
| NP - Nepal | 145 |
| UY - Uruguay | 137 |
| KZ - Kazakistan | 121 |
| GT - Guatemala | 115 |
| RS - Serbia | 115 |
| NZ - Nuova Zelanda | 113 |
| ET - Etiopia | 108 |
| PA - Panama | 106 |
| AZ - Azerbaigian | 104 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 102 |
| CY - Cipro | 96 |
| MT - Malta | 91 |
| EU - Europa | 90 |
| LV - Lettonia | 86 |
| NG - Nigeria | 85 |
| EE - Estonia | 80 |
| LU - Lussemburgo | 77 |
| HN - Honduras | 74 |
| OM - Oman | 72 |
| BY - Bielorussia | 68 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 67 |
| GE - Georgia | 62 |
| JM - Giamaica | 61 |
| LB - Libano | 61 |
| MD - Moldavia | 59 |
| BH - Bahrain | 48 |
| LK - Sri Lanka | 48 |
| PS - Palestinian Territory | 47 |
| CI - Costa d'Avorio | 44 |
| Totale | 677.550 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 28.963 |
| Santa Clara | 22.017 |
| Rome | 19.746 |
| Milan | 18.480 |
| Singapore | 17.621 |
| Hefei | 15.662 |
| Hong Kong | 12.046 |
| Chandler | 11.172 |
| Jacksonville | 10.323 |
| Ashburn | 9.942 |
| Bologna | 9.345 |
| San Jose | 7.204 |
| Dearborn | 7.127 |
| Modena | 5.990 |
| Naples | 5.691 |
| Nyköping | 5.547 |
| Seoul | 5.516 |
| London | 4.840 |
| Fairfield | 4.809 |
| Beijing | 4.287 |
| Florence | 4.177 |
| Turin | 3.994 |
| Bari | 3.048 |
| Parma | 3.011 |
| Ann Arbor | 2.999 |
| Palermo | 2.990 |
| Ho Chi Minh City | 2.938 |
| Woodbridge | 2.900 |
| The Dalles | 2.877 |
| Wilmington | 2.718 |
| Houston | 2.474 |
| Reggio Emilia | 2.314 |
| Hanoi | 2.299 |
| Helsinki | 2.240 |
| Los Angeles | 2.140 |
| Verona | 2.089 |
| Catania | 2.055 |
| Princeton | 2.019 |
| Stockholm | 2.002 |
| Council Bluffs | 1.915 |
| Padova | 1.899 |
| Redwood City | 1.878 |
| Sofia | 1.878 |
| Genoa | 1.849 |
| Izmir | 1.815 |
| Lauterbourg | 1.736 |
| Eugene | 1.680 |
| New York | 1.534 |
| Brescia | 1.370 |
| Seattle | 1.362 |
| Cambridge | 1.335 |
| Moscow | 1.321 |
| San Diego | 1.210 |
| Dallas | 1.170 |
| Buffalo | 1.140 |
| Cagliari | 1.064 |
| Chicago | 1.017 |
| São Paulo | 1.007 |
| Napoli | 969 |
| Venice | 935 |
| Pescara | 934 |
| Perugia | 922 |
| Des Moines | 869 |
| Orem | 839 |
| Shanghai | 815 |
| Paris | 773 |
| Lima | 757 |
| Torino | 751 |
| Trieste | 750 |
| Bergamo | 726 |
| Pisa | 715 |
| Frankfurt am Main | 692 |
| Trento | 691 |
| Kent | 668 |
| Salerno | 628 |
| Rimini | 626 |
| Messina | 625 |
| Taranto | 613 |
| Amsterdam | 585 |
| Dublin | 573 |
| Monza | 568 |
| Ferrara | 553 |
| Piacenza | 550 |
| Vicenza | 545 |
| Toronto | 522 |
| Ancona | 515 |
| Quito | 491 |
| Bremen | 490 |
| Boardman | 477 |
| Lucca | 470 |
| Da Nang | 468 |
| Chennai | 466 |
| Treviso | 463 |
| Livorno | 462 |
| Madrid | 462 |
| Munich | 458 |
| Brussels | 446 |
| Warsaw | 438 |
| Formigine | 421 |
| Tokyo | 415 |
| Totale | 331.928 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.598 | 3.738 | 2.807 |
| 2021/2022 | 53.391 | 2.114 | 4.693 | 2.788 | 7.386 | 3.087 | 2.890 | 2.909 | 4.399 | 6.431 | 3.790 | 6.762 | 6.142 |
| 2022/2023 | 75.867 | 5.205 | 5.006 | 5.338 | 6.147 | 6.431 | 8.007 | 4.929 | 7.689 | 9.685 | 5.002 | 6.842 | 5.586 |
| 2023/2024 | 77.681 | 4.915 | 4.564 | 6.065 | 8.702 | 9.268 | 5.872 | 7.740 | 8.044 | 4.022 | 5.781 | 6.246 | 6.462 |
| 2024/2025 | 137.797 | 7.189 | 4.572 | 6.727 | 10.870 | 22.578 | 14.877 | 9.806 | 9.004 | 14.189 | 9.932 | 14.779 | 13.274 |
| 2025/2026 | 179.464 | 13.264 | 11.187 | 17.611 | 18.834 | 22.500 | 29.878 | 24.703 | 10.675 | 18.863 | 11.949 | 0 | 0 |
| Totale | 683.446 | ||||||||||||
