Altro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 416.738 |
| NA - Nord America | 385.037 |
| AS - Asia | 309.275 |
| SA - Sud America | 42.341 |
| AF - Africa | 8.480 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 8.322 |
| OC - Oceania | 2.850 |
| AN - Antartide | 2 |
| Totale | 1.173.045 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 371.297 |
| IT - Italia | 184.424 |
| CN - Cina | 88.397 |
| SG - Singapore | 84.489 |
| GB - Regno Unito | 83.063 |
| HK - Hong Kong | 35.165 |
| BR - Brasile | 31.018 |
| VN - Vietnam | 30.641 |
| SE - Svezia | 30.422 |
| FR - Francia | 25.413 |
| DE - Germania | 24.974 |
| KR - Corea | 16.476 |
| RU - Federazione Russa | 11.138 |
| BD - Bangladesh | 8.750 |
| FI - Finlandia | 8.404 |
| UA - Ucraina | 8.088 |
| IN - India | 8.026 |
| NL - Olanda | 7.950 |
| TR - Turchia | 7.203 |
| CA - Canada | 7.116 |
| ID - Indonesia | 6.421 |
| IE - Irlanda | 4.773 |
| JP - Giappone | 4.585 |
| MX - Messico | 4.032 |
| PL - Polonia | 3.913 |
| ES - Italia | 3.735 |
| AR - Argentina | 3.491 |
| BG - Bulgaria | 3.393 |
| BE - Belgio | 2.580 |
| ZA - Sudafrica | 2.482 |
| AU - Australia | 2.400 |
| PK - Pakistan | 2.287 |
| IQ - Iraq | 2.092 |
| MY - Malesia | 1.959 |
| CO - Colombia | 1.945 |
| CH - Svizzera | 1.841 |
| PH - Filippine | 1.788 |
| LT - Lituania | 1.782 |
| EC - Ecuador | 1.697 |
| IR - Iran | 1.477 |
| AT - Austria | 1.465 |
| TW - Taiwan | 1.443 |
| RO - Romania | 1.428 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1.265 |
| CL - Cile | 1.250 |
| MA - Marocco | 1.012 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 978 |
| EG - Egitto | 907 |
| SA - Arabia Saudita | 862 |
| PT - Portogallo | 857 |
| PE - Perù | 856 |
| DK - Danimarca | 834 |
| VE - Venezuela | 821 |
| TH - Thailandia | 783 |
| TN - Tunisia | 782 |
| IL - Israele | 747 |
| KE - Kenya | 736 |
| UZ - Uzbekistan | 724 |
| NO - Norvegia | 699 |
| GR - Grecia | 660 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 631 |
| DZ - Algeria | 627 |
| PY - Paraguay | 601 |
| NP - Nepal | 562 |
| HU - Ungheria | 499 |
| JO - Giordania | 489 |
| JM - Giamaica | 478 |
| NZ - Nuova Zelanda | 429 |
| CR - Costa Rica | 424 |
| UY - Uruguay | 338 |
| AZ - Azerbaigian | 337 |
| SI - Slovenia | 317 |
| AL - Albania | 313 |
| RS - Serbia | 313 |
| ET - Etiopia | 312 |
| NG - Nigeria | 312 |
| KZ - Kazakistan | 305 |
| EU - Europa | 256 |
| BO - Bolivia | 254 |
| OM - Oman | 254 |
| HN - Honduras | 245 |
| DO - Repubblica Dominicana | 218 |
| HR - Croazia | 209 |
| LB - Libano | 209 |
| TT - Trinidad e Tobago | 192 |
| BY - Bielorussia | 188 |
| CY - Cipro | 180 |
| LK - Sri Lanka | 180 |
| EE - Estonia | 179 |
| BH - Bahrain | 174 |
| MT - Malta | 170 |
| PA - Panama | 169 |
| CI - Costa d'Avorio | 168 |
| PS - Palestinian Territory | 161 |
| LU - Lussemburgo | 156 |
| GT - Guatemala | 154 |
| GE - Georgia | 150 |
| NI - Nicaragua | 149 |
| LV - Lettonia | 146 |
| SN - Senegal | 146 |
| Totale | 1.161.830 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 58.762 |
| Santa Clara | 49.024 |
| Singapore | 48.458 |
| Hefei | 40.755 |
| Ashburn | 33.834 |
| Hong Kong | 32.573 |
| San Jose | 28.702 |
| Chandler | 18.533 |
| Wilmington | 16.430 |
| Council Bluffs | 15.862 |
| Milan | 15.358 |
| Seoul | 14.299 |
| Jacksonville | 14.102 |
| Rome | 13.978 |
| Beijing | 12.009 |
| London | 11.109 |
| Nyköping | 11.065 |
| Dearborn | 10.134 |
| Ho Chi Minh City | 9.740 |
| Modena | 8.755 |
| Bologna | 7.912 |
| Stockholm | 7.837 |
| Los Angeles | 7.665 |
| Hanoi | 7.192 |
| Houston | 7.002 |
| The Dalles | 6.666 |
| New York | 6.328 |
| Ann Arbor | 5.799 |
| Helsinki | 5.571 |
| Fairfield | 5.475 |
| Woodbridge | 4.878 |
| Jakarta | 4.352 |
| Lauterbourg | 4.062 |
| Naples | 3.886 |
| Dallas | 3.635 |
| Dublin | 3.520 |
| Princeton | 3.373 |
| Buffalo | 3.166 |
| Sofia | 3.100 |
| Turin | 2.935 |
| São Paulo | 2.848 |
| Florence | 2.753 |
| Moscow | 2.712 |
| Munich | 2.638 |
| Parma | 2.625 |
| Chicago | 2.610 |
| Eugene | 2.582 |
| Reggio Emilia | 2.531 |
| Orem | 2.526 |
| Shanghai | 2.466 |
| Cagliari | 2.413 |
| Boardman | 2.407 |
| Frankfurt am Main | 2.396 |
| Seattle | 2.186 |
| San Francisco | 2.171 |
| Columbus | 2.165 |
| Izmir | 2.155 |
| Kent | 2.105 |
| Bari | 2.035 |
| Amsterdam | 2.031 |
| Tokyo | 2.003 |
| Redwood City | 1.972 |
| Warsaw | 1.892 |
| Palermo | 1.846 |
| Cambridge | 1.781 |
| Des Moines | 1.753 |
| Brussels | 1.663 |
| Atlanta | 1.548 |
| Chennai | 1.548 |
| Toronto | 1.498 |
| Da Nang | 1.492 |
| Hamburg | 1.490 |
| Verona | 1.398 |
| Guangzhou | 1.396 |
| Paris | 1.347 |
| Montreal | 1.328 |
| Catania | 1.296 |
| Haiphong | 1.286 |
| Padova | 1.262 |
| Genoa | 1.180 |
| Mexico City | 1.123 |
| Brooklyn | 1.087 |
| Johannesburg | 1.069 |
| Manchester | 1.045 |
| Bremen | 1.023 |
| Phoenix | 1.014 |
| Dong Ket | 999 |
| Denver | 997 |
| Rio de Janeiro | 986 |
| Brescia | 979 |
| San Diego | 973 |
| Redondo Beach | 957 |
| Menlo Park | 950 |
| Grafing | 855 |
| Mumbai | 837 |
| Falkenstein | 814 |
| Nuremberg | 811 |
| Washington | 802 |
| Mcallen | 777 |
| Baghdad | 744 |
| Totale | 666.012 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 69.288 | 0 | 7.690 | 3.723 | 5.302 | 4.867 | 5.701 | 4.428 | 4.147 | 8.532 | 5.879 | 10.811 | 8.208 |
| 2022/2023 | 96.089 | 8.662 | 8.282 | 6.180 | 7.778 | 9.094 | 12.155 | 5.036 | 8.906 | 11.803 | 4.659 | 7.227 | 6.307 |
| 2023/2024 | 98.013 | 5.504 | 5.181 | 5.750 | 9.384 | 14.070 | 8.503 | 8.541 | 11.092 | 3.493 | 6.628 | 7.779 | 12.088 |
| 2024/2025 | 239.580 | 10.586 | 4.982 | 7.047 | 16.033 | 40.242 | 30.600 | 14.469 | 12.093 | 29.088 | 15.977 | 29.146 | 29.317 |
| 2025/2026 | 412.209 | 32.910 | 25.621 | 41.912 | 46.263 | 39.656 | 29.145 | 50.477 | 22.549 | 44.759 | 36.555 | 24.426 | 17.936 |
| 2026/2027 | 55.385 | 17.500 | 37.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1.173.045 | ||||||||||||
