Altro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 447.044 |
| EU - Europa | 425.426 |
| AS - Asia | 310.269 |
| SA - Sud America | 43.039 |
| AF - Africa | 8.651 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 8.404 |
| OC - Oceania | 2.929 |
| AN - Antartide | 2 |
| Totale | 1.245.764 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 431.378 |
| IT - Italia | 190.091 |
| CN - Cina | 88.506 |
| SG - Singapore | 84.590 |
| GB - Regno Unito | 83.951 |
| HK - Hong Kong | 35.273 |
| BR - Brasile | 31.503 |
| SE - Svezia | 30.766 |
| VN - Vietnam | 30.676 |
| FR - Francia | 25.465 |
| DE - Germania | 25.292 |
| KR - Corea | 16.511 |
| RU - Federazione Russa | 11.142 |
| BD - Bangladesh | 8.930 |
| FI - Finlandia | 8.507 |
| CA - Canada | 8.237 |
| NL - Olanda | 8.143 |
| UA - Ucraina | 8.124 |
| IN - India | 8.083 |
| TR - Turchia | 7.243 |
| ID - Indonesia | 6.448 |
| IE - Irlanda | 4.867 |
| JP - Giappone | 4.636 |
| MX - Messico | 4.114 |
| PL - Polonia | 4.002 |
| ES - Italia | 3.850 |
| AR - Argentina | 3.512 |
| BG - Bulgaria | 3.394 |
| BE - Belgio | 2.618 |
| ZA - Sudafrica | 2.534 |
| AU - Australia | 2.476 |
| PK - Pakistan | 2.306 |
| IQ - Iraq | 2.107 |
| CO - Colombia | 2.039 |
| MY - Malesia | 1.966 |
| CH - Svizzera | 1.896 |
| PH - Filippine | 1.812 |
| LT - Lituania | 1.793 |
| EC - Ecuador | 1.719 |
| AT - Austria | 1.480 |
| TW - Taiwan | 1.478 |
| IR - Iran | 1.477 |
| RO - Romania | 1.446 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1.306 |
| CL - Cile | 1.260 |
| MA - Marocco | 1.068 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1.027 |
| EG - Egitto | 916 |
| DK - Danimarca | 892 |
| PE - Perù | 890 |
| SA - Arabia Saudita | 883 |
| PT - Portogallo | 871 |
| VE - Venezuela | 841 |
| TH - Thailandia | 790 |
| TN - Tunisia | 785 |
| IL - Israele | 775 |
| KE - Kenya | 739 |
| GR - Grecia | 737 |
| UZ - Uzbekistan | 726 |
| NO - Norvegia | 701 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 667 |
| DZ - Algeria | 650 |
| JM - Giamaica | 628 |
| PY - Paraguay | 603 |
| HU - Ungheria | 578 |
| NP - Nepal | 564 |
| CR - Costa Rica | 560 |
| JO - Giordania | 491 |
| NZ - Nuova Zelanda | 432 |
| AL - Albania | 349 |
| UY - Uruguay | 342 |
| AZ - Azerbaigian | 338 |
| RS - Serbia | 327 |
| SI - Slovenia | 319 |
| KZ - Kazakistan | 317 |
| NG - Nigeria | 315 |
| ET - Etiopia | 314 |
| HN - Honduras | 303 |
| TT - Trinidad e Tobago | 278 |
| BO - Bolivia | 257 |
| EU - Europa | 256 |
| OM - Oman | 255 |
| DO - Repubblica Dominicana | 220 |
| HR - Croazia | 213 |
| LB - Libano | 213 |
| EE - Estonia | 204 |
| NI - Nicaragua | 203 |
| GT - Guatemala | 195 |
| BY - Bielorussia | 191 |
| CY - Cipro | 183 |
| LK - Sri Lanka | 181 |
| BH - Bahrain | 176 |
| PA - Panama | 172 |
| MT - Malta | 171 |
| CI - Costa d'Avorio | 168 |
| PR - Porto Rico | 161 |
| PS - Palestinian Territory | 161 |
| LU - Lussemburgo | 158 |
| GE - Georgia | 150 |
| LV - Lettonia | 150 |
| Totale | 1.234.001 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 58.762 |
| Ashburn | 50.075 |
| Santa Clara | 49.563 |
| Singapore | 48.515 |
| Hefei | 40.755 |
| San Jose | 37.774 |
| Hong Kong | 32.666 |
| Council Bluffs | 22.206 |
| Chandler | 18.539 |
| Wilmington | 16.507 |
| Milan | 16.415 |
| Rome | 14.404 |
| Seoul | 14.320 |
| Jacksonville | 14.144 |
| Beijing | 12.047 |
| London | 11.144 |
| Nyköping | 11.065 |
| Dearborn | 10.136 |
| Ho Chi Minh City | 9.763 |
| Modena | 8.993 |
| Los Angeles | 8.483 |
| Bologna | 8.202 |
| Stockholm | 7.892 |
| Hanoi | 7.200 |
| Houston | 7.091 |
| New York | 6.989 |
| The Dalles | 6.694 |
| Ann Arbor | 5.799 |
| Helsinki | 5.661 |
| Fairfield | 5.483 |
| Woodbridge | 4.890 |
| Jakarta | 4.352 |
| Naples | 4.074 |
| Lauterbourg | 4.062 |
| Dallas | 4.043 |
| Washington | 3.945 |
| Dublin | 3.579 |
| Buffalo | 3.572 |
| Princeton | 3.376 |
| Sofia | 3.101 |
| São Paulo | 3.087 |
| Turin | 3.022 |
| Chicago | 2.863 |
| Florence | 2.833 |
| Moscow | 2.713 |
| Munich | 2.660 |
| Parma | 2.658 |
| Reggio Emilia | 2.618 |
| Eugene | 2.583 |
| Orem | 2.548 |
| Shanghai | 2.469 |
| Boardman | 2.456 |
| Frankfurt am Main | 2.445 |
| Cagliari | 2.426 |
| Columbus | 2.367 |
| Seattle | 2.345 |
| San Francisco | 2.256 |
| Izmir | 2.155 |
| Kent | 2.115 |
| Amsterdam | 2.103 |
| Bari | 2.082 |
| Tokyo | 2.035 |
| Redwood City | 1.972 |
| Warsaw | 1.911 |
| Palermo | 1.904 |
| Atlanta | 1.794 |
| Cambridge | 1.793 |
| Des Moines | 1.763 |
| Toronto | 1.744 |
| Brussels | 1.693 |
| Phoenix | 1.656 |
| Chennai | 1.551 |
| Hamburg | 1.507 |
| Da Nang | 1.493 |
| Montreal | 1.436 |
| Verona | 1.435 |
| Guangzhou | 1.398 |
| Paris | 1.365 |
| Catania | 1.323 |
| Haiphong | 1.287 |
| Padova | 1.262 |
| Brooklyn | 1.260 |
| Genoa | 1.219 |
| Mexico City | 1.161 |
| Johannesburg | 1.110 |
| Manchester | 1.109 |
| Denver | 1.086 |
| San Diego | 1.042 |
| Bremen | 1.024 |
| Brescia | 1.018 |
| Dong Ket | 999 |
| Rio de Janeiro | 992 |
| Redondo Beach | 957 |
| Menlo Park | 950 |
| Padua | 915 |
| Grafing | 855 |
| Mumbai | 853 |
| Falkenstein | 816 |
| Nuremberg | 811 |
| Mcallen | 777 |
| Totale | 710.361 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 57.875 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 4.867 | 5.701 | 4.428 | 4.147 | 8.532 | 5.879 | 10.811 | 8.208 |
| 2022/2023 | 96.089 | 8.662 | 8.282 | 6.180 | 7.778 | 9.094 | 12.155 | 5.036 | 8.906 | 11.803 | 4.659 | 7.227 | 6.307 |
| 2023/2024 | 98.013 | 5.504 | 5.181 | 5.750 | 9.384 | 14.070 | 8.503 | 8.541 | 11.092 | 3.493 | 6.628 | 7.779 | 12.088 |
| 2024/2025 | 239.580 | 10.586 | 4.982 | 7.047 | 16.033 | 40.242 | 30.600 | 14.469 | 12.093 | 29.088 | 15.977 | 29.146 | 29.317 |
| 2025/2026 | 412.209 | 32.910 | 25.621 | 41.912 | 46.263 | 39.656 | 29.145 | 50.477 | 22.549 | 44.759 | 36.555 | 24.426 | 17.936 |
| 2026/2027 | 128.104 | 17.500 | 50.485 | 41.073 | 19.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1.245.764 | ||||||||||||
