LANDI, MAURIZIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 59 |
| AS - Asia | 49 |
| EU - Europa | 37 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 155 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 58 |
| SG - Singapore | 17 |
| IT - Italia | 10 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 6 |
| CN - Cina | 6 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| DE - Germania | 5 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| ES - Italia | 3 |
| FI - Finlandia | 3 |
| IN - India | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 2 |
| AR - Argentina | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| SE - Svezia | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| IS - Islanda | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| NO - Norvegia | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| Totale | 155 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 14 |
| Ashburn | 12 |
| Chandler | 12 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 6 |
| San Jose | 5 |
| Hanoi | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Reggio Emilia | 3 |
| Chicago | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| London | 2 |
| New York | 2 |
| Nyköping | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Amman | 1 |
| Asunción | 1 |
| Athens | 1 |
| Beijing | 1 |
| Betim | 1 |
| Bologna | 1 |
| Bolzano | 1 |
| Boretto | 1 |
| Bremen | 1 |
| Brno | 1 |
| Brčko | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Catania | 1 |
| Chennai | 1 |
| City of London | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dubai | 1 |
| General Rodríguez | 1 |
| General Trias | 1 |
| Hafnarfjordur | 1 |
| Kāyar | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maravilha | 1 |
| Moie | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Nova Petrópolis | 1 |
| Oslo | 1 |
| Parma | 1 |
| Pune | 1 |
| Quận Bình Thạnh | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Salvador | 1 |
| San José | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sitrah | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vigolzone | 1 |
| Villa Burruyacú | 1 |
| Totale | 124 |
| Nome | # |
|---|---|
| Cabbage and fermented vegetables: From death rate heterogeneity in countries to candidates for mitigation strategies of severe COVID-19 | 155 |
| Totale | 155 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 2.002 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 2.002 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 51 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 |
| 2025/2026 | 61 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 7 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 155 | ||||||||||||
