BORGHI, ALESSIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 48 |
| NA - Nord America | 31 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 9 |
| Totale | 97 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31 |
| SG - Singapore | 21 |
| CN - Cina | 16 |
| BR - Brasile | 8 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| Totale | 97 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 23 |
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Caxias do Sul | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Beijing | 1 |
| Braço do Norte | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Carapicuíba | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Granger | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Montería | 1 |
| Moscow | 1 |
| Munich | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Rishon LeTsiyyon | 1 |
| Southend | 1 |
| São Sebastião do Paraíso | 1 |
| Taperoá | 1 |
| Turku | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Totale | 73 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2025/2026 | 33 | 5 | 7 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 97 | ||||||||||||
