LA CAVA, EMMA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 32 |
| SA - Sud America | 7 |
| EU - Europa | 5 |
| AF - Africa | 3 |
| Totale | 89 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31 |
| SG - Singapore | 20 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| BR - Brasile | 5 |
| CN - Cina | 5 |
| VN - Vietnam | 5 |
| AR - Argentina | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BW - Botswana | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| OM - Oman | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TM - Turkmenistan | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 89 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 9 |
| Hong Kong | 6 |
| Beijing | 2 |
| Southend | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Ashgabat | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Campina Grande do Sul | 1 |
| Columbus | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Krumë | 1 |
| La Plata | 1 |
| Luanda | 1 |
| Malang | 1 |
| Minya | 1 |
| Muscat | 1 |
| New York | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Seoul | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 68 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 2025/2026 | 40 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | ||||||||||||
