ROSA, PAOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 41 |
| AS - Asia | 39 |
| NA - Nord America | 37 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 124 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| NL - Olanda | 21 |
| CN - Cina | 18 |
| SG - Singapore | 9 |
| SE - Svezia | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| IT - Italia | 4 |
| KR - Corea | 4 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| FI - Finlandia | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| BE - Belgio | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| QA - Qatar | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 124 |
| Città | # |
|---|---|
| Wageningen | 21 |
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 10 |
| Singapore | 6 |
| San Jose | 4 |
| Seoul | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Council Bluffs | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| London | 2 |
| Tampa | 2 |
| Albany | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bella Italia | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bologna | 1 |
| Campo Real | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Doha | 1 |
| Elk Grove Village | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Joinville | 1 |
| Kent | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Manama | 1 |
| Miami | 1 |
| Milan | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| São Paulo | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Udine | 1 |
| Villa Park | 1 |
| Totale | 102 |
| Nome | # |
|---|---|
| National records of 3000 European bee and hoverfly species: A contribution to pollinator conservation | 125 |
| Totale | 125 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 723 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 723 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 2025/2026 | 81 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Totale | 125 | ||||||||||||
