FARINA, CLAUDIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 39 |
| AS - Asia | 35 |
| NA - Nord America | 26 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 101 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 24 |
| US - Stati Uniti d'America | 24 |
| FR - Francia | 21 |
| IT - Italia | 12 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| FI - Finlandia | 3 |
| TH - Thailandia | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| Totale | 101 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 6 |
| Singapore | 6 |
| New York | 5 |
| Miano | 4 |
| Lappeenranta | 3 |
| North Bergen | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bangkok | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| Brooklyn | 1 |
| Dublin | 1 |
| Houston | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kuala Selangor | 1 |
| Lecce | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manchester | 1 |
| Milan | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Rancho Palos Verdes | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 46 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 817d8957-9f3a-4273-aafc-506e7809a17e | 53 |
| null, file 2a4b0152-b906-475e-99fd-41f8610a835e | 48 |
| Totale | 101 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 306 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 306 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2025/2026 | 74 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 11 | 10 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | ||||||||||||
