RONZONI, CHIARA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 88 |
| NA - Nord America | 71 |
| EU - Europa | 23 |
| SA - Sud America | 5 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 188 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 71 |
| SG - Singapore | 49 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| CN - Cina | 9 |
| VN - Vietnam | 8 |
| GB - Regno Unito | 7 |
| DE - Germania | 4 |
| JP - Giappone | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| TR - Turchia | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| PL - Polonia | 3 |
| CO - Colombia | 2 |
| IN - India | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| ES - Italia | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 188 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 32 |
| Santa Clara | 22 |
| Ashburn | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| San Jose | 7 |
| Southend | 4 |
| Tokyo | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Munich | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Los Angeles | 2 |
| New York | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Ankara | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bexley | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Cardiff | 1 |
| Castellarano | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Deltona | 1 |
| Denver | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Greenville | 1 |
| Izmir | 1 |
| Kizlyar | 1 |
| London | 1 |
| Londrina | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Orem | 1 |
| Pekanbaru | 1 |
| Pereira | 1 |
| Plasencia | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Recife | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Suffern | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Topeka | 1 |
| Turku | 1 |
| Totale | 143 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 71 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 2025/2026 | 107 | 8 | 0 | 8 | 11 | 32 | 13 | 17 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 188 | ||||||||||||
