ZAMBONELLI, Franco
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 49.785 |
| AS - Asia | 20.511 |
| EU - Europa | 18.067 |
| SA - Sud America | 2.543 |
| AF - Africa | 256 |
| OC - Oceania | 85 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 32 |
| Totale | 91.279 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 49.215 |
| SG - Singapore | 7.449 |
| CN - Cina | 6.306 |
| GB - Regno Unito | 6.299 |
| HK - Hong Kong | 3.660 |
| IT - Italia | 2.963 |
| SE - Svezia | 2.385 |
| BR - Brasile | 2.124 |
| DE - Germania | 1.915 |
| UA - Ucraina | 974 |
| RU - Federazione Russa | 869 |
| FI - Finlandia | 746 |
| VN - Vietnam | 724 |
| TR - Turchia | 616 |
| KR - Corea | 557 |
| BG - Bulgaria | 467 |
| CA - Canada | 371 |
| FR - Francia | 301 |
| IN - India | 263 |
| AT - Austria | 161 |
| AR - Argentina | 156 |
| ID - Indonesia | 148 |
| IE - Irlanda | 133 |
| ES - Italia | 130 |
| JP - Giappone | 125 |
| NL - Olanda | 119 |
| MX - Messico | 116 |
| BE - Belgio | 109 |
| BD - Bangladesh | 102 |
| PL - Polonia | 91 |
| ZA - Sudafrica | 87 |
| IQ - Iraq | 82 |
| RO - Romania | 73 |
| EC - Ecuador | 68 |
| AU - Australia | 57 |
| LT - Lituania | 53 |
| CZ - Repubblica Ceca | 43 |
| IR - Iran | 43 |
| MY - Malesia | 42 |
| CL - Cile | 41 |
| MA - Marocco | 40 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 38 |
| CH - Svizzera | 37 |
| CO - Colombia | 35 |
| PK - Pakistan | 35 |
| PY - Paraguay | 33 |
| UZ - Uzbekistan | 33 |
| SA - Arabia Saudita | 30 |
| VE - Venezuela | 30 |
| AZ - Azerbaigian | 28 |
| NZ - Nuova Zelanda | 28 |
| GR - Grecia | 27 |
| EG - Egitto | 26 |
| IL - Israele | 26 |
| JO - Giordania | 24 |
| PE - Perù | 23 |
| LK - Sri Lanka | 22 |
| PT - Portogallo | 22 |
| TW - Taiwan | 21 |
| DK - Danimarca | 20 |
| PA - Panama | 20 |
| AL - Albania | 19 |
| EU - Europa | 19 |
| KE - Kenya | 18 |
| PH - Filippine | 18 |
| UY - Uruguay | 17 |
| NO - Norvegia | 16 |
| DZ - Algeria | 15 |
| LB - Libano | 14 |
| LV - Lettonia | 14 |
| TN - Tunisia | 14 |
| KZ - Kazakistan | 13 |
| CI - Costa d'Avorio | 12 |
| DO - Repubblica Dominicana | 12 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| BO - Bolivia | 11 |
| JM - Giamaica | 11 |
| NP - Nepal | 11 |
| EE - Estonia | 10 |
| HU - Ungheria | 10 |
| OM - Oman | 10 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 10 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 9 |
| HR - Croazia | 9 |
| LU - Lussemburgo | 9 |
| MD - Moldavia | 9 |
| GE - Georgia | 8 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| ET - Etiopia | 7 |
| HN - Honduras | 7 |
| AM - Armenia | 6 |
| QA - Qatar | 6 |
| TH - Thailandia | 6 |
| BZ - Belize | 5 |
| GT - Guatemala | 5 |
| TT - Trinidad e Tobago | 5 |
| AO - Angola | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| BH - Bahrain | 4 |
| BN - Brunei Darussalam | 4 |
| Totale | 91.181 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 5.320 |
| Southend | 4.260 |
| Santa Clara | 4.214 |
| Singapore | 3.807 |
| Ashburn | 3.795 |
| Hong Kong | 3.601 |
| Woodbridge | 3.371 |
| Chandler | 3.157 |
| Houston | 2.866 |
| Hefei | 2.370 |
| Seattle | 2.105 |
| Ann Arbor | 2.085 |
| Jacksonville | 2.025 |
| Wilmington | 1.883 |
| Cambridge | 1.755 |
| Dearborn | 1.392 |
| Nyköping | 1.375 |
| London | 1.133 |
| Beijing | 1.061 |
| Los Angeles | 704 |
| Chicago | 611 |
| The Dalles | 592 |
| Milan | 554 |
| San Diego | 530 |
| Seoul | 520 |
| Council Bluffs | 513 |
| Princeton | 495 |
| Modena | 484 |
| Sofia | 463 |
| Des Moines | 457 |
| Boardman | 393 |
| Helsinki | 386 |
| New York | 372 |
| Buffalo | 349 |
| Eugene | 344 |
| Izmir | 291 |
| Ho Chi Minh City | 245 |
| Salt Lake City | 229 |
| Kent | 224 |
| Shanghai | 224 |
| Columbus | 220 |
| Moscow | 199 |
| São Paulo | 197 |
| Hanoi | 166 |
| Ottawa | 166 |
| Dallas | 158 |
| Fremont | 158 |
| Falls Church | 151 |
| Munich | 140 |
| Nuremberg | 128 |
| Dublin | 120 |
| Frankfurt am Main | 116 |
| Rome | 114 |
| Tampa | 110 |
| San Jose | 104 |
| Grafing | 103 |
| Brussels | 102 |
| Bremen | 100 |
| Atlanta | 94 |
| Jakarta | 92 |
| Tokyo | 91 |
| Redwood City | 88 |
| Bologna | 86 |
| Brooklyn | 86 |
| Bristol | 85 |
| Phoenix | 82 |
| Vienna | 77 |
| Toronto | 75 |
| Elk Grove Village | 74 |
| Rio de Janeiro | 72 |
| Guangzhou | 70 |
| Norwalk | 70 |
| Nanjing | 69 |
| Redondo Beach | 64 |
| Philadelphia | 61 |
| Montreal | 60 |
| Parma | 60 |
| Kunming | 55 |
| Denver | 54 |
| Warsaw | 54 |
| Orem | 52 |
| Johannesburg | 49 |
| Stockholm | 49 |
| Sterling | 48 |
| Belo Horizonte | 47 |
| Brasília | 47 |
| San Francisco | 47 |
| Wuhan | 47 |
| Verona | 45 |
| Reggio Emilia | 44 |
| Bari | 42 |
| Dong Ket | 42 |
| Kilburn | 42 |
| Chennai | 39 |
| Poplar | 39 |
| Timisoara | 39 |
| Boston | 38 |
| Da Nang | 37 |
| Zhengzhou | 37 |
| Amsterdam | 36 |
| Totale | 65.592 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 390.435 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 390.435 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 981 | 1.031 | 410 | 1.097 | 750 | 436 |
| 2021/2022 | 9.087 | 680 | 874 | 783 | 393 | 256 | 685 | 438 | 364 | 906 | 777 | 1.961 | 970 |
| 2022/2023 | 8.639 | 974 | 997 | 613 | 756 | 1.055 | 1.546 | 122 | 783 | 1.096 | 81 | 369 | 247 |
| 2023/2024 | 5.330 | 202 | 280 | 279 | 673 | 1.445 | 527 | 265 | 657 | 94 | 155 | 150 | 603 |
| 2024/2025 | 21.015 | 1.133 | 237 | 110 | 1.297 | 3.046 | 2.206 | 1.131 | 2.080 | 2.596 | 2.180 | 2.208 | 2.791 |
| 2025/2026 | 15.540 | 2.027 | 1.461 | 2.836 | 2.711 | 4.270 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 91.950 | ||||||||||||
