MARASCA, Roberto
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 36.272 |
| AS - Asia | 15.043 |
| EU - Europa | 12.869 |
| SA - Sud America | 1.927 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 579 |
| AF - Africa | 321 |
| OC - Oceania | 54 |
| Totale | 67.065 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35.375 |
| GB - Regno Unito | 4.464 |
| HK - Hong Kong | 3.709 |
| SG - Singapore | 3.590 |
| CN - Cina | 3.404 |
| IT - Italia | 2.554 |
| VN - Vietnam | 1.518 |
| BR - Brasile | 1.461 |
| SE - Svezia | 1.224 |
| DE - Germania | 1.050 |
| FI - Finlandia | 923 |
| BD - Bangladesh | 775 |
| RU - Federazione Russa | 618 |
| UA - Ucraina | 531 |
| FR - Francia | 463 |
| CA - Canada | 440 |
| TR - Turchia | 436 |
| KR - Corea | 309 |
| IN - India | 295 |
| ID - Indonesia | 225 |
| BG - Bulgaria | 212 |
| NL - Olanda | 146 |
| AR - Argentina | 139 |
| MX - Messico | 119 |
| JP - Giappone | 108 |
| IQ - Iraq | 107 |
| ES - Italia | 97 |
| IE - Irlanda | 93 |
| EC - Ecuador | 79 |
| PL - Polonia | 77 |
| PK - Pakistan | 71 |
| ZA - Sudafrica | 71 |
| CZ - Repubblica Ceca | 67 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 64 |
| CL - Cile | 61 |
| CO - Colombia | 57 |
| BE - Belgio | 56 |
| CR - Costa Rica | 56 |
| PH - Filippine | 53 |
| AT - Austria | 52 |
| AU - Australia | 51 |
| VE - Venezuela | 49 |
| IL - Israele | 48 |
| JM - Giamaica | 48 |
| MA - Marocco | 48 |
| MY - Malesia | 44 |
| LT - Lituania | 42 |
| KE - Kenya | 35 |
| UZ - Uzbekistan | 34 |
| SA - Arabia Saudita | 33 |
| PR - Porto Rico | 30 |
| TN - Tunisia | 30 |
| HN - Honduras | 29 |
| SC - Seychelles | 27 |
| TT - Trinidad e Tobago | 27 |
| DZ - Algeria | 26 |
| EG - Egitto | 26 |
| PY - Paraguay | 26 |
| RO - Romania | 26 |
| SV - El Salvador | 25 |
| IR - Iran | 24 |
| AZ - Azerbaigian | 22 |
| NI - Nicaragua | 22 |
| PE - Perù | 22 |
| BZ - Belize | 20 |
| CH - Svizzera | 20 |
| GT - Guatemala | 20 |
| JO - Giordania | 20 |
| TW - Taiwan | 19 |
| GP - Guadalupe | 18 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 17 |
| BO - Bolivia | 16 |
| NP - Nepal | 16 |
| PT - Portogallo | 16 |
| DK - Danimarca | 15 |
| EU - Europa | 15 |
| ET - Etiopia | 14 |
| TH - Thailandia | 14 |
| UY - Uruguay | 14 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 13 |
| RS - Serbia | 13 |
| AL - Albania | 12 |
| EE - Estonia | 11 |
| KZ - Kazakistan | 11 |
| LB - Libano | 11 |
| SI - Slovenia | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| QA - Qatar | 10 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| CY - Cipro | 9 |
| GR - Grecia | 9 |
| SN - Senegal | 9 |
| OM - Oman | 8 |
| PS - Palestinian Territory | 8 |
| BH - Bahrain | 7 |
| KW - Kuwait | 7 |
| LK - Sri Lanka | 7 |
| LV - Lettonia | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| SY - Repubblica araba siriana | 7 |
| Totale | 66.393 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 4.313 |
| Hong Kong | 3.673 |
| Fairfield | 3.249 |
| Southend | 3.187 |
| Santa Clara | 2.495 |
| Singapore | 2.235 |
| Woodbridge | 1.879 |
| Ann Arbor | 1.651 |
| Houston | 1.507 |
| Chandler | 1.449 |
| San Jose | 1.316 |
| Seattle | 1.276 |
| Wilmington | 1.074 |
| Council Bluffs | 1.059 |
| Cambridge | 1.018 |
| Hefei | 984 |
| Jacksonville | 983 |
| Dearborn | 839 |
| Nyköping | 746 |
| Helsinki | 706 |
| London | 657 |
| Los Angeles | 620 |
| Beijing | 603 |
| New York | 507 |
| Chicago | 505 |
| Ho Chi Minh City | 505 |
| Modena | 431 |
| The Dalles | 383 |
| Hanoi | 319 |
| San Diego | 310 |
| Milan | 293 |
| Buffalo | 292 |
| Seoul | 292 |
| Princeton | 251 |
| Izmir | 228 |
| Sofia | 209 |
| Lauterbourg | 193 |
| Boardman | 191 |
| Eugene | 189 |
| Salt Lake City | 189 |
| Munich | 185 |
| Dallas | 169 |
| Moscow | 157 |
| Jakarta | 155 |
| Columbus | 152 |
| São Paulo | 147 |
| Shanghai | 135 |
| Rome | 129 |
| Fremont | 113 |
| Toronto | 110 |
| Phoenix | 109 |
| Bologna | 106 |
| North Bergen | 104 |
| Tampa | 104 |
| Frankfurt am Main | 102 |
| Bremen | 90 |
| Orem | 88 |
| Dublin | 84 |
| Elk Grove Village | 81 |
| Tokyo | 80 |
| Atlanta | 79 |
| Redwood City | 79 |
| Brooklyn | 77 |
| Montreal | 77 |
| Da Nang | 71 |
| Des Moines | 68 |
| Miami | 68 |
| Haiphong | 64 |
| Dong Ket | 57 |
| Naples | 57 |
| Warsaw | 55 |
| Nuremberg | 54 |
| Philadelphia | 54 |
| Chennai | 52 |
| Brussels | 50 |
| Denver | 50 |
| Guangzhou | 50 |
| Falls Church | 49 |
| Lancaster | 48 |
| San Francisco | 47 |
| Washington | 46 |
| Baghdad | 45 |
| Norwalk | 45 |
| Kent | 44 |
| Newark | 44 |
| Brno | 42 |
| Rio de Janeiro | 41 |
| Las Vegas | 40 |
| Stockholm | 37 |
| Kunming | 36 |
| Vancouver | 36 |
| Miano | 35 |
| San José | 34 |
| Amsterdam | 33 |
| Boston | 33 |
| Mexico City | 33 |
| Reggio Emilia | 33 |
| Turku | 33 |
| Parma | 32 |
| Johannesburg | 31 |
| Totale | 47.165 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 264.553 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 264.553 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 235 | 259 | 192 | 398 | 307 | 698 | 619 |
| 2022/2023 | 4.255 | 503 | 482 | 325 | 374 | 579 | 570 | 81 | 445 | 488 | 51 | 190 | 167 |
| 2023/2024 | 2.972 | 104 | 162 | 172 | 272 | 562 | 270 | 349 | 452 | 54 | 68 | 188 | 319 |
| 2024/2025 | 10.787 | 313 | 123 | 141 | 682 | 1.580 | 1.278 | 624 | 450 | 2.867 | 445 | 985 | 1.299 |
| 2025/2026 | 19.305 | 1.227 | 1.274 | 1.683 | 2.054 | 2.619 | 1.259 | 2.284 | 924 | 1.739 | 1.613 | 1.624 | 1.005 |
| 2026/2027 | 6.019 | 628 | 1.060 | 1.493 | 2.403 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 67.065 | ||||||||||||
