TAVILLA, Carmelo Elio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 14.806 |
| NA - Nord America | 8.923 |
| AS - Asia | 6.272 |
| SA - Sud America | 786 |
| AF - Africa | 106 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 14 |
| OC - Oceania | 10 |
| Totale | 30.917 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 8.783 |
| IT - Italia | 6.103 |
| GB - Regno Unito | 3.051 |
| SE - Svezia | 2.457 |
| CN - Cina | 1.952 |
| SG - Singapore | 1.580 |
| FR - Francia | 792 |
| HK - Hong Kong | 791 |
| VN - Vietnam | 694 |
| DE - Germania | 661 |
| BR - Brasile | 610 |
| KR - Corea | 430 |
| UA - Ucraina | 406 |
| FI - Finlandia | 272 |
| TR - Turchia | 210 |
| RU - Federazione Russa | 204 |
| NL - Olanda | 175 |
| CZ - Repubblica Ceca | 156 |
| BG - Bulgaria | 140 |
| IN - India | 127 |
| ID - Indonesia | 123 |
| CA - Canada | 76 |
| ES - Italia | 75 |
| PL - Polonia | 70 |
| AR - Argentina | 69 |
| BD - Bangladesh | 63 |
| JP - Giappone | 50 |
| BE - Belgio | 45 |
| IQ - Iraq | 39 |
| LT - Lituania | 39 |
| MX - Messico | 38 |
| CH - Svizzera | 32 |
| IE - Irlanda | 32 |
| ZA - Sudafrica | 32 |
| EC - Ecuador | 28 |
| MY - Malesia | 27 |
| PH - Filippine | 24 |
| PK - Pakistan | 21 |
| CO - Colombia | 20 |
| RO - Romania | 19 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 18 |
| CL - Cile | 17 |
| PY - Paraguay | 15 |
| TN - Tunisia | 14 |
| VE - Venezuela | 14 |
| EU - Europa | 13 |
| NP - Nepal | 13 |
| PT - Portogallo | 13 |
| JO - Giordania | 12 |
| TH - Thailandia | 12 |
| AT - Austria | 11 |
| MA - Marocco | 11 |
| UZ - Uzbekistan | 11 |
| DZ - Algeria | 10 |
| IL - Israele | 10 |
| MT - Malta | 10 |
| IR - Iran | 9 |
| KE - Kenya | 9 |
| TW - Taiwan | 9 |
| AU - Australia | 8 |
| SA - Arabia Saudita | 8 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| ET - Etiopia | 6 |
| GR - Grecia | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| HN - Honduras | 5 |
| KW - Kuwait | 5 |
| KZ - Kazakistan | 5 |
| MC - Monaco | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| BO - Bolivia | 4 |
| EG - Egitto | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| PE - Perù | 4 |
| RS - Serbia | 4 |
| TT - Trinidad e Tobago | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| AL - Albania | 3 |
| AO - Angola | 3 |
| BY - Bielorussia | 3 |
| DK - Danimarca | 3 |
| NG - Nigeria | 3 |
| PA - Panama | 3 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| BH - Bahrain | 2 |
| BW - Botswana | 2 |
| CD - Congo | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| CY - Cipro | 2 |
| GE - Georgia | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| MD - Moldavia | 2 |
| MM - Myanmar | 2 |
| MN - Mongolia | 2 |
| MU - Mauritius | 2 |
| NI - Nicaragua | 2 |
| RE - Reunion | 2 |
| AM - Armenia | 1 |
| Totale | 30.896 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 2.525 |
| Stockholm | 1.778 |
| Santa Clara | 1.426 |
| Singapore | 996 |
| Hefei | 932 |
| Chandler | 873 |
| Ashburn | 793 |
| Hong Kong | 780 |
| Jacksonville | 737 |
| Dearborn | 496 |
| Milan | 431 |
| Seoul | 419 |
| San Jose | 383 |
| Rome | 348 |
| Nyköping | 330 |
| Bologna | 307 |
| Chicago | 305 |
| London | 297 |
| Beijing | 267 |
| Modena | 238 |
| Ho Chi Minh City | 213 |
| Fairfield | 208 |
| The Dalles | 182 |
| Ann Arbor | 180 |
| Hanoi | 175 |
| Council Bluffs | 161 |
| Helsinki | 153 |
| Wilmington | 145 |
| Grafing | 138 |
| Princeton | 136 |
| Los Angeles | 132 |
| Woodbridge | 129 |
| Sofia | 124 |
| Eugene | 115 |
| Reggio Emilia | 115 |
| Lauterbourg | 114 |
| Genoa | 110 |
| Naples | 108 |
| New York | 103 |
| Houston | 100 |
| Florence | 99 |
| Des Moines | 92 |
| Podenzana | 88 |
| Izmir | 85 |
| Jakarta | 84 |
| Parma | 84 |
| Shanghai | 83 |
| Buffalo | 81 |
| Turin | 71 |
| Moscow | 70 |
| Redwood City | 61 |
| Boardman | 59 |
| São Paulo | 55 |
| Catania | 54 |
| Palermo | 54 |
| Seattle | 50 |
| Verona | 48 |
| Cambridge | 46 |
| Orem | 45 |
| San Diego | 45 |
| Paris | 44 |
| Padova | 43 |
| Brno | 41 |
| Dallas | 39 |
| Napoli | 39 |
| Falkenstein | 38 |
| Toronto | 36 |
| Trento | 36 |
| Warsaw | 33 |
| Haiphong | 32 |
| Dublin | 31 |
| Kent | 31 |
| Dong Ket | 28 |
| Ferrara | 28 |
| Amsterdam | 27 |
| Bari | 27 |
| Bergamo | 27 |
| Brussels | 27 |
| Carpi | 25 |
| Tokyo | 25 |
| Chennai | 24 |
| Pisa | 24 |
| Rio de Janeiro | 23 |
| Da Nang | 22 |
| Montreal | 22 |
| Mumbai | 22 |
| Frankfurt am Main | 21 |
| Kunming | 21 |
| Manchester | 21 |
| Nanjing | 21 |
| Norwalk | 21 |
| Brescia | 20 |
| Guangzhou | 20 |
| Pavia | 20 |
| Basingstoke | 19 |
| Pergine Valsugana | 19 |
| Brooklyn | 18 |
| Lenno | 18 |
| Phoenix | 18 |
| Belo Horizonte | 17 |
| Totale | 19.924 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 82.205 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 82.205 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 201 | 159 |
| 2021/2022 | 2.094 | 51 | 269 | 66 | 231 | 99 | 79 | 212 | 154 | 257 | 159 | 242 | 275 |
| 2022/2023 | 3.010 | 270 | 235 | 321 | 236 | 255 | 498 | 123 | 276 | 403 | 98 | 188 | 107 |
| 2023/2024 | 2.467 | 118 | 114 | 151 | 213 | 337 | 256 | 169 | 175 | 262 | 143 | 141 | 388 |
| 2024/2025 | 6.091 | 390 | 106 | 255 | 391 | 1.188 | 766 | 355 | 343 | 552 | 266 | 717 | 762 |
| 2025/2026 | 8.952 | 716 | 555 | 822 | 961 | 526 | 676 | 850 | 467 | 2.766 | 613 | 0 | 0 |
| Totale | 31.112 | ||||||||||||
