LAZZERETTI, Paolo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 34.938 |
| AS - Asia | 13.639 |
| EU - Europa | 11.176 |
| SA - Sud America | 1.491 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 159 |
| AF - Africa | 135 |
| OC - Oceania | 37 |
| Totale | 61.575 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 34.624 |
| GB - Regno Unito | 4.767 |
| CN - Cina | 4.624 |
| SG - Singapore | 3.881 |
| HK - Hong Kong | 1.525 |
| SE - Svezia | 1.214 |
| BR - Brasile | 1.174 |
| IT - Italia | 1.148 |
| VN - Vietnam | 1.068 |
| DE - Germania | 913 |
| UA - Ucraina | 896 |
| TR - Turchia | 811 |
| FI - Finlandia | 577 |
| KR - Corea | 558 |
| FR - Francia | 458 |
| RU - Federazione Russa | 433 |
| BD - Bangladesh | 353 |
| BG - Bulgaria | 304 |
| IN - India | 217 |
| CA - Canada | 137 |
| MX - Messico | 101 |
| AR - Argentina | 93 |
| NL - Olanda | 78 |
| JP - Giappone | 75 |
| ES - Italia | 58 |
| IQ - Iraq | 58 |
| BE - Belgio | 57 |
| ID - Indonesia | 56 |
| IE - Irlanda | 49 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 47 |
| PK - Pakistan | 46 |
| EC - Ecuador | 41 |
| CL - Cile | 37 |
| CO - Colombia | 37 |
| MY - Malesia | 37 |
| VE - Venezuela | 36 |
| IR - Iran | 34 |
| PL - Polonia | 34 |
| SA - Arabia Saudita | 31 |
| ZA - Sudafrica | 31 |
| PE - Perù | 30 |
| AU - Australia | 28 |
| PH - Filippine | 28 |
| TH - Thailandia | 28 |
| UZ - Uzbekistan | 28 |
| AT - Austria | 27 |
| PY - Paraguay | 26 |
| NO - Norvegia | 24 |
| MA - Marocco | 20 |
| RS - Serbia | 18 |
| IL - Israele | 17 |
| CH - Svizzera | 16 |
| PT - Portogallo | 16 |
| JO - Giordania | 15 |
| KE - Kenya | 14 |
| EG - Egitto | 13 |
| NP - Nepal | 13 |
| DK - Danimarca | 12 |
| TN - Tunisia | 12 |
| AL - Albania | 11 |
| BO - Bolivia | 11 |
| TW - Taiwan | 11 |
| AZ - Azerbaigian | 10 |
| CR - Costa Rica | 10 |
| DZ - Algeria | 10 |
| HU - Ungheria | 10 |
| JM - Giamaica | 10 |
| PA - Panama | 10 |
| RO - Romania | 10 |
| KZ - Kazakistan | 9 |
| LB - Libano | 9 |
| NZ - Nuova Zelanda | 9 |
| TT - Trinidad e Tobago | 9 |
| BY - Bielorussia | 8 |
| DO - Repubblica Dominicana | 8 |
| HN - Honduras | 8 |
| SC - Seychelles | 8 |
| BH - Bahrain | 7 |
| GE - Georgia | 7 |
| ET - Etiopia | 6 |
| EU - Europa | 6 |
| LT - Lituania | 6 |
| OM - Oman | 6 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 6 |
| SY - Repubblica araba siriana | 6 |
| UY - Uruguay | 6 |
| PR - Porto Rico | 5 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 4 |
| AO - Angola | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| CY - Cipro | 4 |
| HR - Croazia | 4 |
| KW - Kuwait | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| NI - Nicaragua | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| BZ - Belize | 3 |
| CZ - Repubblica Ceca | 3 |
| GA - Gabon | 3 |
| GR - Grecia | 3 |
| Totale | 61.383 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 4.446 |
| Southend | 3.441 |
| Woodbridge | 2.999 |
| Ashburn | 2.973 |
| Hefei | 2.508 |
| Singapore | 2.507 |
| Houston | 2.497 |
| Santa Clara | 2.178 |
| Jacksonville | 2.012 |
| Seattle | 1.615 |
| Cambridge | 1.508 |
| Hong Kong | 1.502 |
| Ann Arbor | 1.452 |
| Chandler | 1.452 |
| Wilmington | 1.357 |
| Dearborn | 951 |
| London | 703 |
| Council Bluffs | 664 |
| Beijing | 583 |
| Seoul | 534 |
| Nyköping | 503 |
| The Dalles | 427 |
| San Jose | 418 |
| Modena | 413 |
| Izmir | 399 |
| Chicago | 391 |
| Los Angeles | 364 |
| San Diego | 321 |
| Ho Chi Minh City | 320 |
| Princeton | 316 |
| Eugene | 304 |
| Sofia | 301 |
| Hanoi | 294 |
| Helsinki | 252 |
| Lauterbourg | 244 |
| Buffalo | 239 |
| Milan | 228 |
| Des Moines | 221 |
| New York | 176 |
| Moscow | 172 |
| Salt Lake City | 146 |
| Dallas | 97 |
| Bremen | 86 |
| São Paulo | 83 |
| Elk Grove Village | 82 |
| Tampa | 81 |
| Kent | 77 |
| Shanghai | 77 |
| Columbus | 72 |
| Norwalk | 61 |
| Guangzhou | 56 |
| Redwood City | 54 |
| Falls Church | 52 |
| Da Nang | 51 |
| Boardman | 50 |
| Miano | 50 |
| Frankfurt am Main | 48 |
| Dublin | 45 |
| Haiphong | 44 |
| Kunming | 44 |
| Tokyo | 44 |
| Atlanta | 42 |
| Verona | 41 |
| Philadelphia | 38 |
| Nanjing | 35 |
| Auburn Hills | 34 |
| Detroit | 34 |
| Orem | 34 |
| Brussels | 32 |
| Munich | 32 |
| Phoenix | 32 |
| Dulles | 30 |
| Indiana | 30 |
| Sterling | 30 |
| Lancaster | 29 |
| Santiago | 29 |
| Brooklyn | 28 |
| Rome | 28 |
| Belo Horizonte | 27 |
| Kilburn | 27 |
| Las Vegas | 27 |
| Miami | 27 |
| Redondo Beach | 27 |
| Rio de Janeiro | 27 |
| Brantford | 26 |
| Toronto | 23 |
| Changsha | 22 |
| Hounslow | 22 |
| Mexico City | 22 |
| Tashkent | 22 |
| Washington | 22 |
| Wuhan | 22 |
| Zhengzhou | 21 |
| Baghdad | 20 |
| Brasília | 20 |
| Chennai | 20 |
| Dhaka | 20 |
| Biên Hòa | 19 |
| Chiswick | 19 |
| Curitiba | 19 |
| Totale | 46.644 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 242.121 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 242.121 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.178 | 0 | 920 | 852 | 283 | 125 | 180 | 445 | 216 | 508 | 308 | 830 | 511 |
| 2022/2023 | 3.925 | 534 | 275 | 217 | 324 | 580 | 753 | 51 | 363 | 516 | 39 | 159 | 114 |
| 2023/2024 | 1.835 | 100 | 180 | 156 | 141 | 505 | 45 | 152 | 166 | 123 | 61 | 20 | 186 |
| 2024/2025 | 8.181 | 450 | 114 | 49 | 483 | 1.541 | 928 | 218 | 593 | 927 | 764 | 1.053 | 1.061 |
| 2025/2026 | 15.208 | 1.166 | 959 | 1.863 | 1.772 | 1.284 | 1.957 | 1.297 | 926 | 1.231 | 1.293 | 743 | 717 |
| 2026/2027 | 848 | 799 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 61.575 | ||||||||||||
