VANDELLI, Maria Angela
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 46.713 |
| EU - Europa | 23.425 |
| AS - Asia | 18.823 |
| SA - Sud America | 2.574 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 544 |
| AF - Africa | 496 |
| OC - Oceania | 71 |
| Totale | 92.646 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 45.606 |
| GB - Regno Unito | 6.175 |
| IT - Italia | 5.678 |
| SE - Svezia | 5.397 |
| CN - Cina | 5.217 |
| SG - Singapore | 5.210 |
| HK - Hong Kong | 2.304 |
| BR - Brasile | 1.905 |
| VN - Vietnam | 1.861 |
| DE - Germania | 1.229 |
| RU - Federazione Russa | 835 |
| FI - Finlandia | 829 |
| BD - Bangladesh | 820 |
| TR - Turchia | 816 |
| UA - Ucraina | 794 |
| FR - Francia | 727 |
| KR - Corea | 622 |
| CA - Canada | 526 |
| IN - India | 486 |
| BG - Bulgaria | 308 |
| NL - Olanda | 271 |
| AR - Argentina | 211 |
| JP - Giappone | 199 |
| ID - Indonesia | 193 |
| MX - Messico | 177 |
| IQ - Iraq | 169 |
| ZA - Sudafrica | 153 |
| IE - Irlanda | 150 |
| ES - Italia | 142 |
| PK - Pakistan | 125 |
| PL - Polonia | 125 |
| RO - Romania | 124 |
| EC - Ecuador | 119 |
| BE - Belgio | 112 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 105 |
| CO - Colombia | 105 |
| IL - Israele | 86 |
| MY - Malesia | 78 |
| CH - Svizzera | 76 |
| LT - Lituania | 74 |
| VE - Venezuela | 67 |
| AU - Australia | 62 |
| CL - Cile | 60 |
| CR - Costa Rica | 60 |
| IR - Iran | 58 |
| PH - Filippine | 58 |
| CZ - Repubblica Ceca | 56 |
| MA - Marocco | 56 |
| AT - Austria | 55 |
| EG - Egitto | 51 |
| UZ - Uzbekistan | 51 |
| JM - Giamaica | 50 |
| SA - Arabia Saudita | 48 |
| TN - Tunisia | 44 |
| HN - Honduras | 42 |
| SC - Seychelles | 41 |
| TT - Trinidad e Tobago | 41 |
| LU - Lussemburgo | 38 |
| PR - Porto Rico | 38 |
| DZ - Algeria | 37 |
| PY - Paraguay | 37 |
| PE - Perù | 36 |
| TH - Thailandia | 36 |
| PT - Portogallo | 35 |
| JO - Giordania | 33 |
| NP - Nepal | 33 |
| TW - Taiwan | 33 |
| GT - Guatemala | 32 |
| NI - Nicaragua | 31 |
| KE - Kenya | 30 |
| GR - Grecia | 29 |
| SV - El Salvador | 25 |
| EU - Europa | 23 |
| GP - Guadalupe | 22 |
| AZ - Azerbaigian | 21 |
| KZ - Kazakistan | 21 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 20 |
| DO - Repubblica Dominicana | 19 |
| DK - Danimarca | 18 |
| ET - Etiopia | 18 |
| UY - Uruguay | 18 |
| EE - Estonia | 17 |
| MD - Moldavia | 17 |
| AL - Albania | 16 |
| HU - Ungheria | 16 |
| BO - Bolivia | 15 |
| LB - Libano | 15 |
| OM - Oman | 14 |
| RS - Serbia | 14 |
| SN - Senegal | 14 |
| BY - Bielorussia | 12 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| NO - Norvegia | 11 |
| PA - Panama | 10 |
| SI - Slovenia | 10 |
| AM - Armenia | 9 |
| CY - Cipro | 9 |
| NZ - Nuova Zelanda | 9 |
| BH - Bahrain | 8 |
| HR - Croazia | 8 |
| Totale | 91.958 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 6.179 |
| Southend | 4.606 |
| Santa Clara | 3.653 |
| Stockholm | 3.594 |
| Singapore | 3.230 |
| Fairfield | 2.823 |
| Hong Kong | 2.257 |
| Chandler | 2.168 |
| Woodbridge | 2.028 |
| San Jose | 2.013 |
| Hefei | 1.715 |
| Chicago | 1.627 |
| Jacksonville | 1.542 |
| Council Bluffs | 1.469 |
| Houston | 1.434 |
| Seattle | 1.211 |
| Wilmington | 1.181 |
| Dearborn | 1.132 |
| Ann Arbor | 1.074 |
| Nyköping | 1.028 |
| Los Angeles | 1.019 |
| Beijing | 984 |
| Cambridge | 979 |
| London | 788 |
| Modena | 655 |
| Ho Chi Minh City | 620 |
| Seoul | 530 |
| Helsinki | 521 |
| New York | 493 |
| Milan | 490 |
| The Dalles | 486 |
| Izmir | 461 |
| Hanoi | 429 |
| Salt Lake City | 398 |
| Dallas | 349 |
| Princeton | 328 |
| Sofia | 291 |
| Rome | 289 |
| Buffalo | 284 |
| San Diego | 273 |
| Eugene | 265 |
| Lauterbourg | 254 |
| São Paulo | 241 |
| Bologna | 225 |
| Moscow | 202 |
| Des Moines | 196 |
| Shanghai | 194 |
| Redwood City | 185 |
| Tampa | 171 |
| Phoenix | 167 |
| Elk Grove Village | 166 |
| Munich | 160 |
| Columbus | 153 |
| Orem | 145 |
| Tokyo | 141 |
| Frankfurt am Main | 130 |
| Bremen | 124 |
| Toronto | 123 |
| Boardman | 120 |
| Dublin | 117 |
| Jakarta | 117 |
| Fremont | 114 |
| Naples | 102 |
| Atlanta | 99 |
| Reggio Emilia | 96 |
| Brussels | 94 |
| Washington | 94 |
| Lancaster | 92 |
| Miami | 92 |
| Chennai | 91 |
| Brooklyn | 87 |
| Guangzhou | 87 |
| Montreal | 85 |
| Falls Church | 83 |
| Denver | 78 |
| Johannesburg | 76 |
| Sterling | 75 |
| Warsaw | 72 |
| Da Nang | 71 |
| Turin | 71 |
| Haiphong | 69 |
| North Bergen | 68 |
| Parma | 68 |
| Florence | 61 |
| Amsterdam | 60 |
| Baghdad | 58 |
| Catania | 57 |
| Detroit | 55 |
| Bari | 54 |
| Dulles | 54 |
| Mexico City | 54 |
| Como | 53 |
| Nanjing | 53 |
| Norwalk | 51 |
| Charlotte | 49 |
| Mumbai | 49 |
| Turku | 49 |
| Kent | 47 |
| Pittsburgh | 47 |
| San Francisco | 46 |
| Totale | 62.988 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 335.463 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 335.463 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 251 | 288 | 344 | 626 | 403 | 891 | 647 |
| 2022/2023 | 6.359 | 751 | 688 | 500 | 621 | 732 | 933 | 171 | 561 | 734 | 117 | 244 | 307 |
| 2023/2024 | 4.469 | 224 | 264 | 273 | 353 | 912 | 463 | 524 | 576 | 161 | 139 | 209 | 371 |
| 2024/2025 | 13.981 | 758 | 200 | 301 | 1.052 | 2.683 | 1.898 | 1.053 | 923 | 1.353 | 529 | 1.477 | 1.754 |
| 2025/2026 | 30.072 | 1.679 | 978 | 2.015 | 3.195 | 4.773 | 1.796 | 2.811 | 1.304 | 6.281 | 2.413 | 1.455 | 1.372 |
| 2026/2027 | 8.473 | 649 | 1.533 | 2.493 | 3.233 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 92.646 | ||||||||||||
