PRETI, Carlo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 82 |
| NA - Nord America | 66 |
| EU - Europa | 36 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 191 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 63 |
| SG - Singapore | 39 |
| CN - Cina | 16 |
| IT - Italia | 14 |
| VN - Vietnam | 10 |
| RU - Federazione Russa | 9 |
| DE - Germania | 7 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| BR - Brasile | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| TR - Turchia | 4 |
| FI - Finlandia | 2 |
| PK - Pakistan | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IN - India | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 191 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 29 |
| Santa Clara | 24 |
| San Jose | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Hong Kong | 7 |
| Beijing | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Munich | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Izmir | 3 |
| Formigine | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Parma | 2 |
| Southend | 2 |
| Turku | 2 |
| Annapolis | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Cotia | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Faisalabad | 1 |
| Gujranwala | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Iporá | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manila | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Poplar | 1 |
| Portici | 1 |
| Reggio Nell'emilia | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San José | 1 |
| Southfield | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Thanh Mỹ Tây | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
| Totale | 144 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 69 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 2025/2026 | 98 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 22 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 191 | ||||||||||||
