BRASILI, Livio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 16.267 |
| EU - Europa | 9.958 |
| AS - Asia | 8.186 |
| SA - Sud America | 1.210 |
| AF - Africa | 162 |
| OC - Oceania | 42 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 9 |
| Totale | 35.834 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 16.004 |
| GB - Regno Unito | 2.882 |
| CN - Cina | 2.439 |
| SG - Singapore | 2.274 |
| DE - Germania | 1.538 |
| SE - Svezia | 1.339 |
| IT - Italia | 1.326 |
| HK - Hong Kong | 1.053 |
| BR - Brasile | 940 |
| VN - Vietnam | 937 |
| FI - Finlandia | 724 |
| RU - Federazione Russa | 482 |
| UA - Ucraina | 435 |
| FR - Francia | 363 |
| TR - Turchia | 289 |
| IN - India | 271 |
| KR - Corea | 261 |
| BG - Bulgaria | 181 |
| BE - Belgio | 162 |
| CA - Canada | 147 |
| NL - Olanda | 124 |
| IE - Irlanda | 93 |
| AR - Argentina | 82 |
| BD - Bangladesh | 81 |
| ID - Indonesia | 75 |
| IQ - Iraq | 72 |
| MX - Messico | 68 |
| PL - Polonia | 67 |
| RO - Romania | 62 |
| JP - Giappone | 61 |
| EC - Ecuador | 49 |
| PK - Pakistan | 46 |
| IR - Iran | 40 |
| LT - Lituania | 40 |
| ES - Italia | 37 |
| CO - Colombia | 36 |
| IL - Israele | 33 |
| ZA - Sudafrica | 33 |
| CL - Cile | 30 |
| VE - Venezuela | 30 |
| PH - Filippine | 29 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 28 |
| KE - Kenya | 24 |
| NZ - Nuova Zelanda | 24 |
| SA - Arabia Saudita | 23 |
| MA - Marocco | 22 |
| EG - Egitto | 21 |
| OM - Oman | 17 |
| PY - Paraguay | 17 |
| AU - Australia | 16 |
| TH - Thailandia | 16 |
| UZ - Uzbekistan | 16 |
| AT - Austria | 15 |
| CH - Svizzera | 15 |
| BY - Bielorussia | 14 |
| JO - Giordania | 14 |
| MY - Malesia | 14 |
| KZ - Kazakistan | 13 |
| TN - Tunisia | 13 |
| TW - Taiwan | 12 |
| AZ - Azerbaigian | 11 |
| DZ - Algeria | 11 |
| NP - Nepal | 11 |
| CZ - Repubblica Ceca | 10 |
| CI - Costa d'Avorio | 9 |
| UY - Uruguay | 9 |
| AL - Albania | 8 |
| ET - Etiopia | 8 |
| EU - Europa | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| PT - Portogallo | 8 |
| BO - Bolivia | 7 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| PE - Perù | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| BH - Bahrain | 5 |
| CY - Cipro | 5 |
| LK - Sri Lanka | 5 |
| LU - Lussemburgo | 5 |
| NI - Nicaragua | 5 |
| BZ - Belize | 4 |
| EE - Estonia | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| NG - Nigeria | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| UG - Uganda | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| DK - Danimarca | 3 |
| HN - Honduras | 3 |
| PA - Panama | 3 |
| PS - Palestinian Territory | 3 |
| RS - Serbia | 3 |
| SI - Slovenia | 3 |
| AO - Angola | 2 |
| CU - Cuba | 2 |
| DM - Dominica | 2 |
| GE - Georgia | 2 |
| HR - Croazia | 2 |
| Totale | 35.787 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.851 |
| Singapore | 1.409 |
| Santa Clara | 1.380 |
| Ashburn | 1.173 |
| Fairfield | 1.109 |
| Hong Kong | 1.013 |
| Woodbridge | 992 |
| Chandler | 913 |
| Hefei | 887 |
| Jacksonville | 875 |
| Houston | 837 |
| Ann Arbor | 784 |
| Nyköping | 555 |
| Dearborn | 553 |
| Munich | 553 |
| Helsinki | 533 |
| London | 525 |
| Seattle | 458 |
| San Jose | 452 |
| Wilmington | 436 |
| Beijing | 424 |
| Dallas | 357 |
| Cambridge | 355 |
| Chicago | 344 |
| Berlin | 315 |
| New York | 291 |
| Los Angeles | 281 |
| Ho Chi Minh City | 279 |
| Modena | 258 |
| Seoul | 243 |
| Hanoi | 229 |
| Council Bluffs | 193 |
| The Dalles | 190 |
| Sofia | 177 |
| Eugene | 165 |
| Princeton | 161 |
| Brussels | 159 |
| San Diego | 143 |
| Izmir | 135 |
| Lauterbourg | 131 |
| Des Moines | 127 |
| Milan | 105 |
| Moscow | 99 |
| Buffalo | 95 |
| Salt Lake City | 95 |
| Dublin | 88 |
| Shanghai | 85 |
| São Paulo | 81 |
| Amsterdam | 74 |
| Orem | 64 |
| Elk Grove Village | 59 |
| Frankfurt am Main | 59 |
| Fremont | 53 |
| Da Nang | 51 |
| Redwood City | 50 |
| Tampa | 50 |
| Tokyo | 49 |
| Toronto | 49 |
| Warsaw | 47 |
| Yalova | 45 |
| Norwalk | 41 |
| Boardman | 40 |
| Bremen | 40 |
| Columbus | 38 |
| Guangzhou | 38 |
| Philadelphia | 36 |
| Kent | 35 |
| Shenzhen | 35 |
| Bologna | 34 |
| Falls Church | 33 |
| Haiphong | 32 |
| Kunming | 31 |
| Mumbai | 31 |
| Mexico City | 30 |
| Rome | 30 |
| Rio de Janeiro | 28 |
| West Jordan | 28 |
| Jakarta | 27 |
| Turku | 27 |
| Paris | 26 |
| Sterling | 26 |
| Falkenstein | 25 |
| Phoenix | 25 |
| Auckland | 24 |
| Augusta | 24 |
| Horia | 24 |
| Nanjing | 24 |
| San Francisco | 24 |
| Belo Horizonte | 23 |
| Boston | 23 |
| Brooklyn | 23 |
| Verona | 23 |
| Baghdad | 22 |
| Jyväskylä | 22 |
| Sochi | 22 |
| Grafing | 21 |
| Leawood | 21 |
| Hillsboro | 20 |
| Montreal | 20 |
| Nairobi | 20 |
| Totale | 24.659 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 119.618 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 119.618 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 220 | 128 |
| 2021/2022 | 2.709 | 116 | 304 | 180 | 291 | 123 | 172 | 92 | 155 | 343 | 203 | 401 | 329 |
| 2022/2023 | 3.074 | 524 | 329 | 180 | 299 | 316 | 464 | 88 | 238 | 378 | 69 | 127 | 62 |
| 2023/2024 | 1.859 | 57 | 108 | 163 | 162 | 465 | 176 | 128 | 241 | 35 | 88 | 91 | 145 |
| 2024/2025 | 6.728 | 288 | 81 | 113 | 404 | 1.108 | 854 | 707 | 461 | 903 | 346 | 618 | 845 |
| 2025/2026 | 10.350 | 687 | 570 | 1.264 | 1.299 | 1.559 | 812 | 1.214 | 662 | 1.065 | 1.218 | 0 | 0 |
| Totale | 36.061 | ||||||||||||
