ZANNI, Luca
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 12.227 |
| AS - Asia | 6.864 |
| EU - Europa | 5.775 |
| SA - Sud America | 807 |
| AF - Africa | 112 |
| OC - Oceania | 23 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 12 |
| Totale | 25.820 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 11.975 |
| SG - Singapore | 2.384 |
| CN - Cina | 1.890 |
| GB - Regno Unito | 1.667 |
| IT - Italia | 1.396 |
| HK - Hong Kong | 885 |
| SE - Svezia | 652 |
| BR - Brasile | 619 |
| DE - Germania | 534 |
| VN - Vietnam | 517 |
| FR - Francia | 357 |
| KR - Corea | 292 |
| TR - Turchia | 266 |
| UA - Ucraina | 251 |
| FI - Finlandia | 199 |
| RU - Federazione Russa | 199 |
| CA - Canada | 182 |
| IN - India | 115 |
| BG - Bulgaria | 101 |
| AR - Argentina | 74 |
| NL - Olanda | 65 |
| BD - Bangladesh | 63 |
| IQ - Iraq | 61 |
| ID - Indonesia | 59 |
| JP - Giappone | 58 |
| TW - Taiwan | 56 |
| BE - Belgio | 55 |
| SI - Slovenia | 51 |
| MX - Messico | 44 |
| IE - Irlanda | 35 |
| ES - Italia | 31 |
| PL - Polonia | 31 |
| PK - Pakistan | 27 |
| CL - Cile | 26 |
| ZA - Sudafrica | 26 |
| SA - Arabia Saudita | 24 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 23 |
| IR - Iran | 23 |
| UZ - Uzbekistan | 23 |
| CH - Svizzera | 22 |
| EC - Ecuador | 22 |
| LT - Lituania | 22 |
| CO - Colombia | 21 |
| AU - Australia | 18 |
| RO - Romania | 18 |
| VE - Venezuela | 18 |
| AT - Austria | 17 |
| MA - Marocco | 16 |
| CZ - Repubblica Ceca | 14 |
| PH - Filippine | 14 |
| TN - Tunisia | 14 |
| EG - Egitto | 12 |
| DZ - Algeria | 11 |
| TH - Thailandia | 11 |
| EU - Europa | 10 |
| PT - Portogallo | 10 |
| RS - Serbia | 10 |
| IL - Israele | 9 |
| JO - Giordania | 8 |
| MY - Malesia | 8 |
| NG - Nigeria | 8 |
| AL - Albania | 7 |
| AZ - Azerbaigian | 7 |
| BO - Bolivia | 7 |
| NP - Nepal | 7 |
| PE - Perù | 7 |
| PY - Paraguay | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 6 |
| JM - Giamaica | 6 |
| MD - Moldavia | 6 |
| NO - Norvegia | 6 |
| DK - Danimarca | 5 |
| KG - Kirghizistan | 5 |
| PS - Palestinian Territory | 5 |
| CI - Costa d'Avorio | 4 |
| ET - Etiopia | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| KE - Kenya | 4 |
| NZ - Nuova Zelanda | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| EE - Estonia | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| KZ - Kazakistan | 3 |
| QA - Qatar | 3 |
| AM - Armenia | 2 |
| AO - Angola | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| BH - Bahrain | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| CY - Cipro | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| OM - Oman | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| PR - Porto Rico | 2 |
| SN - Senegal | 2 |
| SR - Suriname | 2 |
| SV - El Salvador | 2 |
| TT - Trinidad e Tobago | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| BB - Barbados | 1 |
| Totale | 25.796 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.241 |
| Southend | 1.196 |
| Singapore | 1.147 |
| Fairfield | 1.018 |
| Ashburn | 912 |
| Hong Kong | 837 |
| Woodbridge | 836 |
| Chandler | 791 |
| Hefei | 692 |
| Ann Arbor | 669 |
| Houston | 574 |
| Jacksonville | 531 |
| Wilmington | 451 |
| Seattle | 424 |
| San Jose | 416 |
| Cambridge | 339 |
| Nyköping | 312 |
| Dearborn | 291 |
| Seoul | 284 |
| Chicago | 271 |
| Beijing | 261 |
| London | 239 |
| Modena | 208 |
| Council Bluffs | 166 |
| The Dalles | 165 |
| Izmir | 155 |
| Ho Chi Minh City | 147 |
| Los Angeles | 145 |
| Milan | 129 |
| Hanoi | 124 |
| Helsinki | 114 |
| Grafing | 101 |
| Sofia | 99 |
| Princeton | 98 |
| San Diego | 91 |
| Eugene | 90 |
| New York | 90 |
| Bologna | 81 |
| Des Moines | 81 |
| Lauterbourg | 80 |
| Ottawa | 80 |
| Moscow | 68 |
| Shanghai | 68 |
| Bremen | 65 |
| Toronto | 65 |
| Buffalo | 64 |
| São Paulo | 54 |
| Parma | 53 |
| Brussels | 48 |
| Frankfurt am Main | 43 |
| Orem | 42 |
| Rome | 41 |
| Boardman | 40 |
| Gif-sur-Yvette | 40 |
| Columbus | 39 |
| Reggio Emilia | 39 |
| Tokyo | 39 |
| Dallas | 38 |
| Amsterdam | 34 |
| Jakarta | 34 |
| Chang-hua | 33 |
| Ferrara | 31 |
| Chennai | 29 |
| Dublin | 28 |
| Bari | 27 |
| Florence | 27 |
| Munich | 26 |
| Kent | 25 |
| Redwood City | 25 |
| Tappahannock | 25 |
| Da Nang | 24 |
| Nanjing | 24 |
| Warsaw | 24 |
| Rio de Janeiro | 23 |
| Salt Lake City | 23 |
| Montreal | 21 |
| San Francisco | 21 |
| Tashkent | 21 |
| Atlanta | 20 |
| Genoa | 20 |
| Naples | 20 |
| Phoenix | 20 |
| Norwalk | 19 |
| Baghdad | 18 |
| Brooklyn | 18 |
| Guangzhou | 18 |
| Haiphong | 18 |
| Kunming | 17 |
| Zhengzhou | 16 |
| Carpi | 15 |
| Changsha | 15 |
| Johannesburg | 15 |
| Leawood | 14 |
| San Mateo | 14 |
| Santiago | 14 |
| Belo Horizonte | 13 |
| Elk Grove Village | 13 |
| Falls Church | 13 |
| Nuremberg | 13 |
| San Miguel de Tucumán | 13 |
| Totale | 17.703 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 86.054 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 86.054 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 267 | 98 |
| 2021/2022 | 2.156 | 91 | 206 | 180 | 124 | 67 | 126 | 203 | 104 | 217 | 164 | 472 | 202 |
| 2022/2023 | 2.200 | 223 | 280 | 185 | 213 | 224 | 403 | 44 | 216 | 274 | 26 | 55 | 57 |
| 2023/2024 | 1.552 | 65 | 87 | 104 | 176 | 327 | 146 | 128 | 192 | 36 | 70 | 79 | 142 |
| 2024/2025 | 5.692 | 339 | 64 | 89 | 350 | 1.305 | 710 | 301 | 482 | 542 | 179 | 671 | 660 |
| 2025/2026 | 6.298 | 501 | 449 | 577 | 693 | 782 | 568 | 844 | 306 | 745 | 833 | 0 | 0 |
| Totale | 25.967 | ||||||||||||
