SAVIANO, Massimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 14.518 |
| EU - Europa | 10.335 |
| AS - Asia | 6.985 |
| SA - Sud America | 916 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 170 |
| AF - Africa | 132 |
| OC - Oceania | 10 |
| Totale | 33.066 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 14.234 |
| IT - Italia | 4.285 |
| GB - Regno Unito | 2.384 |
| CN - Cina | 2.178 |
| SG - Singapore | 2.140 |
| DE - Germania | 1.064 |
| VN - Vietnam | 782 |
| SE - Svezia | 722 |
| BR - Brasile | 711 |
| HK - Hong Kong | 637 |
| UA - Ucraina | 466 |
| FR - Francia | 323 |
| RU - Federazione Russa | 303 |
| FI - Finlandia | 294 |
| KR - Corea | 282 |
| TR - Turchia | 282 |
| BD - Bangladesh | 165 |
| CA - Canada | 155 |
| IN - India | 154 |
| BG - Bulgaria | 143 |
| NL - Olanda | 72 |
| AR - Argentina | 68 |
| MX - Messico | 56 |
| IQ - Iraq | 53 |
| ZA - Sudafrica | 45 |
| PL - Polonia | 43 |
| JP - Giappone | 41 |
| MY - Malesia | 39 |
| ES - Italia | 37 |
| CO - Colombia | 35 |
| IE - Irlanda | 34 |
| PK - Pakistan | 34 |
| ID - Indonesia | 30 |
| LT - Lituania | 29 |
| VE - Venezuela | 29 |
| BE - Belgio | 27 |
| EC - Ecuador | 26 |
| CL - Cile | 23 |
| JM - Giamaica | 22 |
| JO - Giordania | 16 |
| PH - Filippine | 16 |
| DZ - Algeria | 15 |
| SA - Arabia Saudita | 15 |
| CH - Svizzera | 14 |
| MA - Marocco | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 13 |
| EG - Egitto | 12 |
| KE - Kenya | 12 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 11 |
| GR - Grecia | 11 |
| IR - Iran | 11 |
| HR - Croazia | 10 |
| HU - Ungheria | 10 |
| NP - Nepal | 10 |
| AU - Australia | 8 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| CR - Costa Rica | 8 |
| CZ - Repubblica Ceca | 8 |
| IL - Israele | 8 |
| TH - Thailandia | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| PE - Perù | 7 |
| PY - Paraguay | 7 |
| ET - Etiopia | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| NO - Norvegia | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| RO - Romania | 6 |
| TW - Taiwan | 6 |
| AL - Albania | 5 |
| MD - Moldavia | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| TN - Tunisia | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| AM - Armenia | 4 |
| BB - Barbados | 4 |
| BO - Bolivia | 4 |
| CI - Costa d'Avorio | 4 |
| HN - Honduras | 4 |
| PT - Portogallo | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| SV - El Salvador | 4 |
| AO - Angola | 3 |
| BF - Burkina Faso | 3 |
| BH - Bahrain | 3 |
| CU - Cuba | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| LB - Libano | 3 |
| NG - Nigeria | 3 |
| PA - Panama | 3 |
| PS - Palestinian Territory | 3 |
| SY - Repubblica araba siriana | 3 |
| TT - Trinidad e Tobago | 3 |
| BN - Brunei Darussalam | 2 |
| DK - Danimarca | 2 |
| DO - Repubblica Dominicana | 2 |
| EE - Estonia | 2 |
| Totale | 32.855 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 2.805 |
| Southend | 1.791 |
| Santa Clara | 1.510 |
| Singapore | 1.292 |
| Hefei | 937 |
| Chandler | 896 |
| Jacksonville | 855 |
| Hong Kong | 627 |
| San Jose | 594 |
| Dearborn | 586 |
| Council Bluffs | 511 |
| Nyköping | 402 |
| Milan | 394 |
| Ann Arbor | 347 |
| Fairfield | 344 |
| Woodbridge | 326 |
| Beijing | 307 |
| London | 301 |
| Rome | 291 |
| Seoul | 274 |
| Ho Chi Minh City | 254 |
| Los Angeles | 238 |
| Chicago | 227 |
| Houston | 217 |
| Wilmington | 212 |
| Des Moines | 190 |
| Hanoi | 183 |
| New York | 182 |
| São Paulo | 177 |
| The Dalles | 173 |
| Helsinki | 149 |
| Princeton | 148 |
| Izmir | 137 |
| Sofia | 136 |
| Eugene | 132 |
| Buffalo | 117 |
| Lauterbourg | 111 |
| Seattle | 110 |
| Bologna | 101 |
| Moscow | 98 |
| Naples | 91 |
| Turin | 90 |
| Cambridge | 88 |
| Salt Lake City | 82 |
| Shanghai | 82 |
| Toronto | 81 |
| San Diego | 73 |
| Modena | 70 |
| Dallas | 64 |
| Munich | 64 |
| Florence | 59 |
| Palermo | 59 |
| Catania | 47 |
| Kent | 47 |
| Orem | 47 |
| Tampa | 44 |
| Haiphong | 40 |
| Elk Grove Village | 39 |
| Phoenix | 39 |
| Bari | 37 |
| Da Nang | 36 |
| Frankfurt am Main | 36 |
| Tokyo | 35 |
| Verona | 35 |
| Columbus | 32 |
| Chennai | 30 |
| Denver | 30 |
| Padova | 29 |
| Dublin | 28 |
| Brescia | 27 |
| Norwalk | 27 |
| Baghdad | 26 |
| Brooklyn | 26 |
| Brussels | 26 |
| Redwood City | 26 |
| Boardman | 25 |
| Falls Church | 24 |
| Warsaw | 24 |
| Guangzhou | 23 |
| Lancaster | 22 |
| Miano | 22 |
| Bergamo | 21 |
| Miami | 21 |
| Napoli | 21 |
| Parma | 21 |
| San Mateo | 21 |
| Atlanta | 20 |
| Mumbai | 20 |
| Nanjing | 20 |
| San Francisco | 20 |
| Pescara | 18 |
| Stockholm | 18 |
| Belo Horizonte | 17 |
| Pisa | 17 |
| Sterling | 17 |
| Genoa | 16 |
| Montreal | 16 |
| Poplar | 16 |
| Amman | 15 |
| Hải Dương | 15 |
| Totale | 20.864 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 106.850 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 106.850 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 264 | 60 | 64 | 46 | 111 | 238 | 157 | 319 | 291 |
| 2022/2023 | 3.273 | 317 | 355 | 203 | 299 | 307 | 548 | 108 | 283 | 358 | 96 | 221 | 178 |
| 2023/2024 | 2.212 | 197 | 213 | 205 | 177 | 303 | 259 | 177 | 214 | 84 | 94 | 109 | 180 |
| 2024/2025 | 5.092 | 253 | 143 | 120 | 351 | 1.129 | 694 | 243 | 265 | 469 | 286 | 533 | 606 |
| 2025/2026 | 8.516 | 660 | 624 | 729 | 1.001 | 1.472 | 488 | 978 | 345 | 757 | 689 | 446 | 327 |
| 2026/2027 | 3.697 | 136 | 501 | 1.202 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 33.066 | ||||||||||||
