VILLA, Erica
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32.305 |
| AS - Asia | 13.431 |
| EU - Europa | 11.858 |
| SA - Sud America | 2.222 |
| AF - Africa | 349 |
| OC - Oceania | 35 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 24 |
| Totale | 60.224 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31.885 |
| SG - Singapore | 4.394 |
| GB - Regno Unito | 3.689 |
| CN - Cina | 3.515 |
| BR - Brasile | 1.731 |
| HK - Hong Kong | 1.573 |
| IT - Italia | 1.567 |
| VN - Vietnam | 1.510 |
| SE - Svezia | 1.275 |
| DE - Germania | 1.244 |
| FI - Finlandia | 899 |
| PL - Polonia | 716 |
| RU - Federazione Russa | 598 |
| TR - Turchia | 561 |
| UA - Ucraina | 548 |
| FR - Francia | 481 |
| KR - Corea | 425 |
| IN - India | 292 |
| BG - Bulgaria | 268 |
| ID - Indonesia | 215 |
| AR - Argentina | 174 |
| CA - Canada | 173 |
| BD - Bangladesh | 163 |
| MX - Messico | 129 |
| NL - Olanda | 115 |
| JP - Giappone | 102 |
| ZA - Sudafrica | 102 |
| IQ - Iraq | 97 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 78 |
| EC - Ecuador | 68 |
| PK - Pakistan | 68 |
| ES - Italia | 64 |
| BE - Belgio | 58 |
| CO - Colombia | 56 |
| MA - Marocco | 54 |
| LT - Lituania | 53 |
| EG - Egitto | 52 |
| IE - Irlanda | 52 |
| AT - Austria | 50 |
| VE - Venezuela | 50 |
| CL - Cile | 46 |
| MY - Malesia | 44 |
| UZ - Uzbekistan | 44 |
| KE - Kenya | 40 |
| PH - Filippine | 40 |
| SA - Arabia Saudita | 36 |
| NP - Nepal | 35 |
| JO - Giordania | 34 |
| PE - Perù | 31 |
| PY - Paraguay | 30 |
| BZ - Belize | 26 |
| AU - Australia | 25 |
| CZ - Repubblica Ceca | 25 |
| DZ - Algeria | 25 |
| TN - Tunisia | 23 |
| RO - Romania | 20 |
| IL - Israele | 19 |
| UY - Uruguay | 19 |
| AZ - Azerbaigian | 18 |
| TH - Thailandia | 18 |
| CH - Svizzera | 17 |
| IR - Iran | 17 |
| CR - Costa Rica | 16 |
| EU - Europa | 16 |
| AL - Albania | 15 |
| BO - Bolivia | 15 |
| DO - Repubblica Dominicana | 15 |
| LB - Libano | 15 |
| KZ - Kazakistan | 14 |
| RS - Serbia | 14 |
| GE - Georgia | 13 |
| QA - Qatar | 13 |
| HU - Ungheria | 12 |
| OM - Oman | 12 |
| BH - Bahrain | 11 |
| DK - Danimarca | 11 |
| ET - Etiopia | 11 |
| HN - Honduras | 11 |
| JM - Giamaica | 10 |
| LV - Lettonia | 10 |
| PA - Panama | 10 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 10 |
| NZ - Nuova Zelanda | 9 |
| SI - Slovenia | 9 |
| TW - Taiwan | 9 |
| BY - Bielorussia | 8 |
| SN - Senegal | 8 |
| AO - Angola | 7 |
| GT - Guatemala | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| TT - Trinidad e Tobago | 6 |
| AM - Armenia | 5 |
| GR - Grecia | 5 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 5 |
| PT - Portogallo | 5 |
| CY - Cipro | 4 |
| GA - Gabon | 4 |
| MN - Mongolia | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| PR - Porto Rico | 4 |
| Totale | 60.138 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 3.544 |
| Ashburn | 3.041 |
| Santa Clara | 2.808 |
| Singapore | 2.713 |
| Southend | 2.383 |
| Woodbridge | 1.967 |
| Houston | 1.902 |
| Chandler | 1.660 |
| Hong Kong | 1.524 |
| Seattle | 1.350 |
| Wilmington | 1.213 |
| Cambridge | 1.121 |
| Ann Arbor | 1.067 |
| Jacksonville | 1.018 |
| Hefei | 981 |
| New York | 808 |
| Dearborn | 789 |
| San Jose | 758 |
| Nyköping | 741 |
| Helsinki | 734 |
| London | 711 |
| Warsaw | 688 |
| Beijing | 606 |
| Los Angeles | 537 |
| Chicago | 528 |
| Modena | 500 |
| Ho Chi Minh City | 481 |
| The Dalles | 400 |
| Izmir | 377 |
| Hanoi | 364 |
| Seoul | 338 |
| San Diego | 316 |
| Princeton | 267 |
| Sofia | 259 |
| Council Bluffs | 256 |
| Grafing | 255 |
| Lauterbourg | 234 |
| Shanghai | 197 |
| Salt Lake City | 195 |
| Eugene | 183 |
| Buffalo | 178 |
| Moscow | 171 |
| São Paulo | 167 |
| Jakarta | 156 |
| Jersey City | 154 |
| Munich | 135 |
| Redwood City | 130 |
| Dallas | 115 |
| Des Moines | 113 |
| Tampa | 96 |
| Orem | 94 |
| Frankfurt am Main | 89 |
| Bremen | 87 |
| Columbus | 87 |
| Tokyo | 84 |
| Elk Grove Village | 82 |
| Milan | 78 |
| Rio de Janeiro | 65 |
| Bologna | 61 |
| Da Nang | 60 |
| Redondo Beach | 60 |
| Atlanta | 59 |
| Bupyeong-gu | 59 |
| Brooklyn | 58 |
| Guangzhou | 58 |
| Boardman | 54 |
| Brussels | 54 |
| Phoenix | 54 |
| Haiphong | 53 |
| Chennai | 52 |
| Johannesburg | 51 |
| San Mateo | 48 |
| Dublin | 47 |
| Falls Church | 47 |
| Montreal | 47 |
| Norwalk | 47 |
| Belo Horizonte | 43 |
| Denver | 42 |
| Kent | 42 |
| Nanjing | 42 |
| Rome | 42 |
| Nuremberg | 41 |
| Tashkent | 41 |
| Baghdad | 40 |
| Sterling | 38 |
| Mexico City | 37 |
| Philadelphia | 36 |
| Nairobi | 33 |
| Fremont | 32 |
| Toronto | 32 |
| Brasília | 31 |
| Dhaka | 31 |
| Paris | 31 |
| Stockholm | 30 |
| Amman | 29 |
| Biên Hòa | 29 |
| Poplar | 29 |
| Turku | 29 |
| Vancouver | 29 |
| Amsterdam | 28 |
| Totale | 43.701 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 239.441 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 239.441 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 552 | 307 |
| 2021/2022 | 4.917 | 334 | 550 | 347 | 283 | 133 | 262 | 508 | 267 | 502 | 407 | 847 | 477 |
| 2022/2023 | 4.592 | 561 | 524 | 353 | 437 | 503 | 713 | 62 | 423 | 537 | 45 | 205 | 229 |
| 2023/2024 | 2.643 | 118 | 177 | 211 | 281 | 460 | 221 | 241 | 328 | 67 | 54 | 158 | 327 |
| 2024/2025 | 10.333 | 339 | 101 | 140 | 736 | 2.059 | 1.529 | 613 | 679 | 1.472 | 659 | 869 | 1.137 |
| 2025/2026 | 18.183 | 1.256 | 725 | 1.591 | 2.359 | 2.989 | 2.668 | 2.286 | 1.066 | 1.843 | 1.400 | 0 | 0 |
| Totale | 60.653 | ||||||||||||
