PERINI, Mario
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 16 |
| AS - Asia | 10 |
| NA - Nord America | 9 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 37 |
| Nazione | # |
|---|---|
| FR - Francia | 10 |
| US - Stati Uniti d'America | 8 |
| IT - Italia | 6 |
| SG - Singapore | 6 |
| VN - Vietnam | 3 |
| BR - Brasile | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IN - India | 1 |
| Totale | 37 |
| Città | # |
|---|---|
| Milan | 4 |
| Arealva | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Clarksburg | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Miano | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Orem | 1 |
| Quito | 1 |
| Singapore | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 16 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file b31f9a00-4a33-4898-adc2-6b2ba423ddb5 | 37 |
| Totale | 37 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 87 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 87 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | 32 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 37 | ||||||||||||
