DE BENEDETTI, Pier Giuseppe
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 13.062 |
| AS - Asia | 6.313 |
| EU - Europa | 5.050 |
| SA - Sud America | 788 |
| AF - Africa | 134 |
| OC - Oceania | 7 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| Totale | 25.360 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.917 |
| GB - Regno Unito | 2.260 |
| SG - Singapore | 2.050 |
| CN - Cina | 1.971 |
| HK - Hong Kong | 703 |
| BR - Brasile | 618 |
| SE - Svezia | 616 |
| VN - Vietnam | 609 |
| DE - Germania | 560 |
| UA - Ucraina | 313 |
| IT - Italia | 302 |
| FI - Finlandia | 261 |
| KR - Corea | 249 |
| TR - Turchia | 246 |
| RU - Federazione Russa | 220 |
| FR - Francia | 177 |
| BG - Bulgaria | 111 |
| IN - India | 104 |
| CA - Canada | 80 |
| AR - Argentina | 63 |
| BD - Bangladesh | 62 |
| IQ - Iraq | 45 |
| MA - Marocco | 41 |
| MX - Messico | 40 |
| ZA - Sudafrica | 40 |
| ID - Indonesia | 38 |
| JP - Giappone | 34 |
| PL - Polonia | 30 |
| EC - Ecuador | 29 |
| NL - Olanda | 29 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 25 |
| IE - Irlanda | 24 |
| CL - Cile | 23 |
| IR - Iran | 23 |
| PK - Pakistan | 23 |
| BE - Belgio | 20 |
| ES - Italia | 18 |
| LT - Lituania | 18 |
| MY - Malesia | 17 |
| CO - Colombia | 14 |
| JO - Giordania | 14 |
| PY - Paraguay | 14 |
| SA - Arabia Saudita | 14 |
| VE - Venezuela | 13 |
| DZ - Algeria | 12 |
| PH - Filippine | 12 |
| AT - Austria | 11 |
| KE - Kenya | 10 |
| TN - Tunisia | 10 |
| CZ - Repubblica Ceca | 9 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| RO - Romania | 8 |
| UZ - Uzbekistan | 8 |
| AL - Albania | 7 |
| CH - Svizzera | 7 |
| EE - Estonia | 7 |
| EG - Egitto | 7 |
| PE - Perù | 7 |
| AZ - Azerbaigian | 5 |
| DO - Repubblica Dominicana | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| IL - Israele | 5 |
| NP - Nepal | 5 |
| TW - Taiwan | 5 |
| UY - Uruguay | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| BY - Bielorussia | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| LB - Libano | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| PS - Palestinian Territory | 4 |
| PT - Portogallo | 4 |
| QA - Qatar | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| TH - Thailandia | 4 |
| BH - Bahrain | 3 |
| BN - Brunei Darussalam | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| DK - Danimarca | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| GR - Grecia | 3 |
| HN - Honduras | 3 |
| HR - Croazia | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| MK - Macedonia | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| OM - Oman | 3 |
| SN - Senegal | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| AM - Armenia | 2 |
| AO - Angola | 2 |
| BO - Bolivia | 2 |
| GE - Georgia | 2 |
| LK - Sri Lanka | 2 |
| LU - Lussemburgo | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| MD - Moldavia | 2 |
| RS - Serbia | 2 |
| SI - Slovenia | 2 |
| Totale | 25.340 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.691 |
| Singapore | 1.266 |
| Fairfield | 1.184 |
| Santa Clara | 1.153 |
| Ashburn | 1.085 |
| Hefei | 956 |
| Woodbridge | 913 |
| Houston | 728 |
| Hong Kong | 689 |
| Jacksonville | 666 |
| Chandler | 660 |
| Ann Arbor | 488 |
| Wilmington | 454 |
| Seattle | 451 |
| Dearborn | 442 |
| Cambridge | 390 |
| Chicago | 366 |
| San Jose | 332 |
| Nyköping | 288 |
| Beijing | 267 |
| London | 264 |
| Seoul | 242 |
| Los Angeles | 239 |
| Ho Chi Minh City | 184 |
| Helsinki | 153 |
| Council Bluffs | 150 |
| Hanoi | 150 |
| Izmir | 145 |
| The Dalles | 144 |
| Grafing | 122 |
| Des Moines | 121 |
| San Diego | 118 |
| New York | 114 |
| Princeton | 108 |
| Modena | 106 |
| Buffalo | 105 |
| Sofia | 105 |
| Eugene | 103 |
| Salt Lake City | 94 |
| Lauterbourg | 88 |
| Bremen | 61 |
| Moscow | 61 |
| Shanghai | 54 |
| São Paulo | 53 |
| Elk Grove Village | 48 |
| Frankfurt am Main | 43 |
| Milan | 43 |
| Tampa | 42 |
| Dallas | 38 |
| Falls Church | 35 |
| Munich | 34 |
| Columbus | 33 |
| Redwood City | 33 |
| Falkenstein | 30 |
| Tokyo | 29 |
| Guangzhou | 28 |
| Kent | 27 |
| Casablanca | 26 |
| Orem | 25 |
| Philadelphia | 25 |
| San Mateo | 25 |
| Dublin | 23 |
| Toronto | 23 |
| Da Nang | 22 |
| Norwalk | 22 |
| Rio de Janeiro | 22 |
| Fremont | 21 |
| Haiphong | 21 |
| Mexico City | 20 |
| Boardman | 19 |
| Brussels | 19 |
| Jakarta | 19 |
| Lancaster | 19 |
| San Francisco | 19 |
| Baghdad | 18 |
| Johannesburg | 18 |
| Kunming | 18 |
| Ottawa | 18 |
| Verona | 18 |
| Atlanta | 17 |
| Sterling | 17 |
| Warsaw | 17 |
| Montreal | 16 |
| Brooklyn | 15 |
| Nanjing | 15 |
| Stockholm | 15 |
| Detroit | 14 |
| Hải Dương | 14 |
| Phoenix | 14 |
| Amsterdam | 13 |
| Brasília | 13 |
| Chennai | 13 |
| Poplar | 13 |
| Auburn Hills | 12 |
| Denver | 12 |
| Quito | 12 |
| Amman | 11 |
| Belo Horizonte | 11 |
| Curitiba | 11 |
| Dulles | 11 |
| Totale | 18.762 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 92.650 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 92.650 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 169 | 105 |
| 2021/2022 | 1.919 | 65 | 287 | 200 | 138 | 43 | 109 | 208 | 62 | 159 | 136 | 301 | 211 |
| 2022/2023 | 1.757 | 208 | 182 | 136 | 141 | 256 | 320 | 36 | 161 | 219 | 9 | 55 | 34 |
| 2023/2024 | 922 | 29 | 60 | 92 | 63 | 255 | 83 | 45 | 115 | 20 | 32 | 35 | 93 |
| 2024/2025 | 4.588 | 283 | 57 | 56 | 255 | 783 | 592 | 333 | 296 | 406 | 214 | 681 | 632 |
| 2025/2026 | 7.323 | 603 | 380 | 810 | 1.079 | 1.206 | 694 | 789 | 383 | 823 | 556 | 0 | 0 |
| Totale | 25.431 | ||||||||||||
