BENVENUTI, Stefania
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 27.691 |
| EU - Europa | 11.510 |
| AS - Asia | 11.117 |
| SA - Sud America | 1.550 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 412 |
| AF - Africa | 360 |
| OC - Oceania | 28 |
| Totale | 52.668 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 27.026 |
| IT - Italia | 3.812 |
| SG - Singapore | 3.308 |
| GB - Regno Unito | 3.018 |
| CN - Cina | 2.787 |
| HK - Hong Kong | 1.416 |
| BR - Brasile | 1.164 |
| VN - Vietnam | 1.131 |
| SE - Svezia | 1.061 |
| DE - Germania | 728 |
| FR - Francia | 547 |
| BD - Bangladesh | 503 |
| FI - Finlandia | 470 |
| RU - Federazione Russa | 453 |
| UA - Ucraina | 448 |
| TR - Turchia | 347 |
| KR - Corea | 345 |
| CA - Canada | 335 |
| IN - India | 333 |
| BG - Bulgaria | 189 |
| ID - Indonesia | 186 |
| AR - Argentina | 126 |
| NL - Olanda | 126 |
| MX - Messico | 122 |
| ES - Italia | 112 |
| JP - Giappone | 105 |
| ZA - Sudafrica | 89 |
| IQ - Iraq | 86 |
| IE - Irlanda | 81 |
| PL - Polonia | 79 |
| PK - Pakistan | 69 |
| TH - Thailandia | 68 |
| EC - Ecuador | 56 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 51 |
| MY - Malesia | 50 |
| TN - Tunisia | 50 |
| PH - Filippine | 48 |
| PT - Portogallo | 48 |
| CO - Colombia | 47 |
| BE - Belgio | 46 |
| VE - Venezuela | 46 |
| CL - Cile | 39 |
| LT - Lituania | 37 |
| MG - Madagascar | 37 |
| CR - Costa Rica | 35 |
| EG - Egitto | 35 |
| DZ - Algeria | 34 |
| AT - Austria | 32 |
| MA - Marocco | 32 |
| SA - Arabia Saudita | 31 |
| CH - Svizzera | 30 |
| TW - Taiwan | 30 |
| AU - Australia | 28 |
| UZ - Uzbekistan | 28 |
| IR - Iran | 26 |
| RO - Romania | 26 |
| IL - Israele | 25 |
| PE - Perù | 25 |
| BZ - Belize | 23 |
| PY - Paraguay | 22 |
| RS - Serbia | 22 |
| HN - Honduras | 20 |
| KE - Kenya | 20 |
| MD - Moldavia | 20 |
| JO - Giordania | 18 |
| NP - Nepal | 18 |
| SV - El Salvador | 17 |
| GT - Guatemala | 16 |
| CZ - Repubblica Ceca | 15 |
| KZ - Kazakistan | 15 |
| SI - Slovenia | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| GR - Grecia | 14 |
| NI - Nicaragua | 14 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 13 |
| TT - Trinidad e Tobago | 13 |
| JM - Giamaica | 12 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 12 |
| UY - Uruguay | 12 |
| BO - Bolivia | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 11 |
| ET - Etiopia | 11 |
| GP - Guadalupe | 11 |
| EE - Estonia | 10 |
| KG - Kirghizistan | 10 |
| NG - Nigeria | 10 |
| PR - Porto Rico | 10 |
| HR - Croazia | 9 |
| HU - Ungheria | 9 |
| NO - Norvegia | 9 |
| PA - Panama | 9 |
| LB - Libano | 8 |
| QA - Qatar | 8 |
| SY - Repubblica araba siriana | 8 |
| EU - Europa | 7 |
| PS - Palestinian Territory | 7 |
| SN - Senegal | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| BH - Bahrain | 6 |
| BY - Bielorussia | 6 |
| Totale | 52.170 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3.293 |
| Southend | 2.065 |
| Santa Clara | 2.063 |
| Singapore | 1.939 |
| Fairfield | 1.735 |
| Hong Kong | 1.381 |
| San Jose | 1.296 |
| Chandler | 1.279 |
| Woodbridge | 1.258 |
| Jacksonville | 895 |
| Houston | 879 |
| Hefei | 875 |
| Chicago | 854 |
| Wilmington | 818 |
| Council Bluffs | 789 |
| Seattle | 702 |
| Dearborn | 700 |
| Los Angeles | 691 |
| Ann Arbor | 607 |
| Cambridge | 586 |
| Beijing | 547 |
| Nyköping | 511 |
| London | 420 |
| Salt Lake City | 370 |
| Ho Chi Minh City | 355 |
| Milan | 343 |
| Helsinki | 314 |
| Seoul | 301 |
| New York | 288 |
| The Dalles | 283 |
| Hanoi | 273 |
| Modena | 271 |
| Dallas | 198 |
| Princeton | 197 |
| Rome | 195 |
| San Diego | 171 |
| Sofia | 171 |
| Izmir | 161 |
| Buffalo | 153 |
| Elk Grove Village | 153 |
| Eugene | 151 |
| Tampa | 151 |
| São Paulo | 148 |
| Bologna | 140 |
| Lauterbourg | 139 |
| Moscow | 130 |
| Columbus | 121 |
| Bremen | 118 |
| Jakarta | 112 |
| Shanghai | 106 |
| Frankfurt am Main | 102 |
| Phoenix | 97 |
| Toronto | 92 |
| Tokyo | 89 |
| Lancaster | 82 |
| Bari | 78 |
| Orem | 75 |
| Redwood City | 75 |
| Boardman | 74 |
| Des Moines | 70 |
| Sterling | 70 |
| Dublin | 68 |
| Dulles | 63 |
| Miami | 62 |
| Naples | 62 |
| Atlanta | 58 |
| Da Nang | 56 |
| Denver | 55 |
| Chennai | 54 |
| Montreal | 52 |
| Florence | 51 |
| Philadelphia | 47 |
| Rio de Janeiro | 47 |
| Brooklyn | 46 |
| Johannesburg | 44 |
| Munich | 44 |
| Parma | 43 |
| Detroit | 42 |
| Haiphong | 42 |
| Warsaw | 41 |
| Turin | 40 |
| Amsterdam | 39 |
| Bangkok | 39 |
| Reggio Emilia | 39 |
| Washington | 39 |
| Mumbai | 38 |
| Fremont | 37 |
| Guangzhou | 37 |
| Kent | 37 |
| Baghdad | 36 |
| San Mateo | 35 |
| Verona | 35 |
| Palermo | 34 |
| Brussels | 33 |
| Falls Church | 33 |
| Nanjing | 33 |
| Stockholm | 33 |
| Kansas City | 31 |
| Charlotte | 30 |
| Madrid | 29 |
| Totale | 34.284 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 195.898 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 195.898 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 146 | 167 | 196 | 320 | 281 | 491 | 379 |
| 2022/2023 | 3.689 | 337 | 444 | 226 | 381 | 445 | 515 | 103 | 387 | 474 | 84 | 161 | 132 |
| 2023/2024 | 2.405 | 90 | 144 | 239 | 204 | 517 | 162 | 160 | 324 | 63 | 141 | 157 | 204 |
| 2024/2025 | 7.942 | 265 | 122 | 186 | 594 | 1.473 | 1.200 | 576 | 493 | 721 | 368 | 860 | 1.084 |
| 2025/2026 | 16.117 | 954 | 548 | 1.163 | 2.105 | 3.617 | 988 | 1.835 | 680 | 1.430 | 1.255 | 823 | 719 |
| 2026/2027 | 4.676 | 357 | 867 | 1.296 | 1.897 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 52.668 | ||||||||||||
