GUALTIERI, Alessandro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 28.776 |
| EU - Europa | 17.669 |
| AS - Asia | 14.996 |
| SA - Sud America | 1.883 |
| AF - Africa | 366 |
| OC - Oceania | 62 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 21 |
| Totale | 63.773 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28.326 |
| IT - Italia | 6.552 |
| CN - Cina | 4.437 |
| SG - Singapore | 4.328 |
| GB - Regno Unito | 3.890 |
| HK - Hong Kong | 2.286 |
| DE - Germania | 1.877 |
| BR - Brasile | 1.426 |
| VN - Vietnam | 1.296 |
| SE - Svezia | 1.172 |
| FI - Finlandia | 926 |
| FR - Francia | 756 |
| KR - Corea | 601 |
| RU - Federazione Russa | 593 |
| UA - Ucraina | 511 |
| TR - Turchia | 433 |
| BG - Bulgaria | 295 |
| IN - India | 289 |
| CA - Canada | 214 |
| NL - Olanda | 203 |
| BD - Bangladesh | 186 |
| ID - Indonesia | 176 |
| JP - Giappone | 160 |
| AR - Argentina | 156 |
| ES - Italia | 150 |
| MX - Messico | 145 |
| IQ - Iraq | 116 |
| IE - Irlanda | 95 |
| PL - Polonia | 94 |
| PK - Pakistan | 85 |
| CZ - Repubblica Ceca | 84 |
| ZA - Sudafrica | 78 |
| MY - Malesia | 72 |
| BE - Belgio | 71 |
| PH - Filippine | 71 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 67 |
| CH - Svizzera | 64 |
| CO - Colombia | 64 |
| MA - Marocco | 61 |
| EC - Ecuador | 58 |
| CL - Cile | 50 |
| VE - Venezuela | 50 |
| MT - Malta | 44 |
| EG - Egitto | 43 |
| AT - Austria | 41 |
| SA - Arabia Saudita | 41 |
| AU - Australia | 39 |
| DZ - Algeria | 38 |
| LT - Lituania | 37 |
| UZ - Uzbekistan | 35 |
| BH - Bahrain | 33 |
| PT - Portogallo | 33 |
| TN - Tunisia | 33 |
| TH - Thailandia | 30 |
| PY - Paraguay | 29 |
| IL - Israele | 26 |
| NP - Nepal | 25 |
| PE - Perù | 23 |
| JO - Giordania | 22 |
| GR - Grecia | 21 |
| KE - Kenya | 21 |
| AZ - Azerbaigian | 20 |
| NZ - Nuova Zelanda | 20 |
| RO - Romania | 20 |
| UY - Uruguay | 20 |
| IR - Iran | 19 |
| TW - Taiwan | 18 |
| DK - Danimarca | 17 |
| DO - Repubblica Dominicana | 17 |
| ET - Etiopia | 17 |
| JM - Giamaica | 16 |
| KZ - Kazakistan | 16 |
| LB - Libano | 16 |
| RS - Serbia | 16 |
| SI - Slovenia | 15 |
| CR - Costa Rica | 13 |
| NG - Nigeria | 13 |
| NO - Norvegia | 12 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 12 |
| SY - Repubblica araba siriana | 12 |
| KW - Kuwait | 11 |
| HU - Ungheria | 10 |
| LK - Sri Lanka | 10 |
| OM - Oman | 10 |
| PS - Palestinian Territory | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| CI - Costa d'Avorio | 9 |
| SN - Senegal | 9 |
| EU - Europa | 8 |
| HR - Croazia | 8 |
| MD - Moldavia | 8 |
| PA - Panama | 8 |
| QA - Qatar | 8 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 7 |
| HN - Honduras | 7 |
| KH - Cambogia | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| PR - Porto Rico | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| Totale | 63.655 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 3.062 |
| Singapore | 2.849 |
| Santa Clara | 2.706 |
| Ashburn | 2.682 |
| Southend | 2.617 |
| Hong Kong | 2.233 |
| Hefei | 1.729 |
| Woodbridge | 1.678 |
| Chandler | 1.518 |
| Houston | 1.224 |
| Frankfurt am Main | 1.163 |
| Seattle | 1.127 |
| Jacksonville | 1.055 |
| Wilmington | 1.000 |
| Cambridge | 962 |
| San Jose | 863 |
| Helsinki | 771 |
| Ann Arbor | 762 |
| London | 735 |
| Dearborn | 719 |
| Beijing | 686 |
| Nyköping | 650 |
| Modena | 620 |
| Seoul | 534 |
| Milan | 532 |
| Los Angeles | 526 |
| The Dalles | 456 |
| Ho Chi Minh City | 406 |
| San Diego | 327 |
| Hanoi | 319 |
| Council Bluffs | 317 |
| Chicago | 316 |
| Rome | 307 |
| Princeton | 282 |
| Sofia | 268 |
| Buffalo | 252 |
| Izmir | 237 |
| Lauterbourg | 235 |
| New York | 223 |
| Bologna | 187 |
| Columbus | 169 |
| Eugene | 166 |
| Dallas | 161 |
| Shanghai | 147 |
| Des Moines | 145 |
| Moscow | 142 |
| Salt Lake City | 140 |
| São Paulo | 134 |
| Redwood City | 111 |
| Atlanta | 103 |
| Jakarta | 97 |
| Reggio Emilia | 96 |
| Tokyo | 93 |
| Kent | 85 |
| Bari | 82 |
| Dublin | 82 |
| Orem | 75 |
| Guangzhou | 74 |
| Washington | 71 |
| Falls Church | 70 |
| Turin | 67 |
| Naples | 66 |
| Parma | 66 |
| Tampa | 63 |
| Amsterdam | 61 |
| Warsaw | 61 |
| Philadelphia | 59 |
| Munich | 58 |
| Florence | 56 |
| Brno | 55 |
| Norwalk | 55 |
| Da Nang | 54 |
| Redondo Beach | 52 |
| Bremen | 51 |
| Mexico City | 51 |
| Padova | 51 |
| San Mateo | 51 |
| Boardman | 50 |
| Genoa | 50 |
| Nanjing | 47 |
| Toronto | 47 |
| Venice | 47 |
| Trieste | 46 |
| Fremont | 45 |
| Denver | 44 |
| Elk Grove Village | 44 |
| Rio de Janeiro | 44 |
| Verona | 41 |
| Baghdad | 40 |
| Brussels | 40 |
| Chennai | 40 |
| Haiphong | 40 |
| Belo Horizonte | 38 |
| Phoenix | 38 |
| Montreal | 36 |
| Cagliari | 34 |
| Piscataway | 33 |
| Fiorano Modenese | 32 |
| Kunming | 32 |
| Mumbai | 32 |
| Totale | 43.295 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 237.570 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 237.570 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 415 |
| 2021/2022 | 5.666 | 372 | 617 | 603 | 344 | 185 | 315 | 370 | 315 | 629 | 502 | 845 | 569 |
| 2022/2023 | 5.204 | 609 | 488 | 366 | 457 | 632 | 771 | 205 | 495 | 650 | 118 | 239 | 174 |
| 2023/2024 | 4.671 | 177 | 236 | 192 | 460 | 1.660 | 293 | 293 | 422 | 130 | 251 | 164 | 393 |
| 2024/2025 | 11.482 | 384 | 238 | 369 | 864 | 2.042 | 1.498 | 718 | 699 | 1.237 | 910 | 1.288 | 1.235 |
| 2025/2026 | 18.743 | 1.368 | 1.010 | 2.220 | 1.977 | 2.227 | 2.015 | 2.370 | 1.106 | 2.036 | 2.069 | 345 | 0 |
| Totale | 64.228 | ||||||||||||
