RANIERI, Antonio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 13.164 |
| AS - Asia | 6.302 |
| EU - Europa | 5.432 |
| SA - Sud America | 934 |
| AF - Africa | 145 |
| OC - Oceania | 13 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 9 |
| Totale | 25.999 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.983 |
| SG - Singapore | 2.003 |
| GB - Regno Unito | 1.882 |
| CN - Cina | 1.745 |
| IT - Italia | 845 |
| VN - Vietnam | 721 |
| BR - Brasile | 717 |
| DE - Germania | 675 |
| HK - Hong Kong | 643 |
| SE - Svezia | 621 |
| FI - Finlandia | 337 |
| KR - Corea | 270 |
| RU - Federazione Russa | 235 |
| UA - Ucraina | 232 |
| TR - Turchia | 223 |
| FR - Francia | 209 |
| IN - India | 140 |
| BG - Bulgaria | 92 |
| AR - Argentina | 91 |
| JP - Giappone | 90 |
| ID - Indonesia | 77 |
| MX - Messico | 71 |
| CA - Canada | 69 |
| BD - Bangladesh | 67 |
| ZA - Sudafrica | 50 |
| ES - Italia | 45 |
| IQ - Iraq | 45 |
| BE - Belgio | 42 |
| PL - Polonia | 38 |
| MY - Malesia | 35 |
| NL - Olanda | 34 |
| EC - Ecuador | 33 |
| PK - Pakistan | 33 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 32 |
| LT - Lituania | 23 |
| CH - Svizzera | 21 |
| CL - Cile | 21 |
| MA - Marocco | 21 |
| IE - Irlanda | 19 |
| AT - Austria | 18 |
| CO - Colombia | 18 |
| IR - Iran | 17 |
| TH - Thailandia | 17 |
| JO - Giordania | 15 |
| KE - Kenya | 15 |
| SA - Arabia Saudita | 15 |
| VE - Venezuela | 15 |
| BO - Bolivia | 14 |
| DZ - Algeria | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 14 |
| AZ - Azerbaigian | 12 |
| PH - Filippine | 12 |
| BZ - Belize | 11 |
| CZ - Repubblica Ceca | 11 |
| EG - Egitto | 11 |
| PE - Perù | 11 |
| AU - Australia | 10 |
| PY - Paraguay | 10 |
| TN - Tunisia | 9 |
| NP - Nepal | 8 |
| PT - Portogallo | 8 |
| IL - Israele | 7 |
| KZ - Kazakistan | 7 |
| LB - Libano | 7 |
| OM - Oman | 7 |
| ET - Etiopia | 6 |
| BY - Bielorussia | 5 |
| CR - Costa Rica | 5 |
| KG - Kirghizistan | 5 |
| PS - Palestinian Territory | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| TW - Taiwan | 5 |
| EU - Europa | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| HR - Croazia | 4 |
| NG - Nigeria | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| QA - Qatar | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| CY - Cipro | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| HN - Honduras | 3 |
| HU - Ungheria | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| LK - Sri Lanka | 3 |
| MD - Moldavia | 3 |
| MN - Mongolia | 3 |
| NO - Norvegia | 3 |
| SI - Slovenia | 3 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 3 |
| TG - Togo | 3 |
| TT - Trinidad e Tobago | 3 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| AL - Albania | 2 |
| AO - Angola | 2 |
| DO - Repubblica Dominicana | 2 |
| GT - Guatemala | 2 |
| Totale | 25.966 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.404 |
| Fairfield | 1.191 |
| Singapore | 1.162 |
| Santa Clara | 1.101 |
| Ashburn | 1.014 |
| Woodbridge | 798 |
| Hefei | 741 |
| Chandler | 694 |
| Hong Kong | 637 |
| Houston | 542 |
| Chicago | 504 |
| Seattle | 453 |
| Jacksonville | 443 |
| San Jose | 437 |
| Wilmington | 413 |
| Cambridge | 396 |
| Ann Arbor | 381 |
| Dearborn | 338 |
| Nyköping | 317 |
| Los Angeles | 290 |
| Beijing | 276 |
| Munich | 243 |
| Seoul | 242 |
| Modena | 241 |
| London | 239 |
| Ho Chi Minh City | 229 |
| Dallas | 224 |
| Helsinki | 210 |
| Council Bluffs | 188 |
| Hanoi | 160 |
| Salt Lake City | 150 |
| Izmir | 143 |
| New York | 143 |
| The Dalles | 136 |
| San Diego | 102 |
| Kaiserslautern | 98 |
| Des Moines | 90 |
| Princeton | 88 |
| Sofia | 85 |
| Elk Grove Village | 84 |
| Lauterbourg | 75 |
| Eugene | 72 |
| São Paulo | 72 |
| Tampa | 72 |
| Bologna | 67 |
| Moscow | 61 |
| Orem | 50 |
| Shanghai | 50 |
| Bremen | 49 |
| Buffalo | 49 |
| Falls Church | 48 |
| Frankfurt am Main | 45 |
| Sterling | 45 |
| Redwood City | 42 |
| Jakarta | 39 |
| Lancaster | 38 |
| Haiphong | 37 |
| Brussels | 36 |
| Tokyo | 36 |
| Da Nang | 35 |
| Boardman | 34 |
| Florence | 34 |
| Chennai | 33 |
| Fremont | 33 |
| Turku | 33 |
| Dulles | 32 |
| Warsaw | 31 |
| Columbus | 30 |
| Atlanta | 28 |
| Milan | 28 |
| Phoenix | 28 |
| Reggio Emilia | 28 |
| Detroit | 26 |
| Mexico City | 25 |
| Toronto | 23 |
| Kunming | 22 |
| Miami | 22 |
| Rio de Janeiro | 22 |
| San Mateo | 22 |
| Amsterdam | 21 |
| Norwalk | 21 |
| Brooklyn | 20 |
| Dongjak-gu | 19 |
| Dublin | 19 |
| Kent | 19 |
| Stockholm | 18 |
| Guangzhou | 17 |
| Montreal | 17 |
| Mumbai | 17 |
| Denver | 16 |
| Hải Dương | 16 |
| Manchester | 16 |
| Rome | 16 |
| Amman | 15 |
| Baghdad | 15 |
| Buenos Aires | 15 |
| Johannesburg | 15 |
| Kilburn | 15 |
| Parma | 15 |
| Poplar | 15 |
| Totale | 18.536 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 97.905 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 97.905 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 210 | 171 |
| 2021/2022 | 1.862 | 76 | 229 | 232 | 143 | 59 | 74 | 109 | 95 | 185 | 117 | 352 | 191 |
| 2022/2023 | 1.917 | 179 | 244 | 126 | 194 | 228 | 321 | 32 | 197 | 228 | 9 | 69 | 90 |
| 2023/2024 | 1.078 | 40 | 64 | 61 | 89 | 237 | 109 | 129 | 121 | 34 | 34 | 54 | 106 |
| 2024/2025 | 4.941 | 174 | 47 | 103 | 277 | 707 | 679 | 444 | 354 | 451 | 319 | 761 | 625 |
| 2025/2026 | 8.604 | 627 | 408 | 786 | 1.213 | 1.890 | 755 | 975 | 429 | 820 | 701 | 0 | 0 |
| Totale | 26.208 | ||||||||||||
