BIZZETI, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 86 |
| NA - Nord America | 76 |
| EU - Europa | 55 |
| AF - Africa | 5 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 225 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 74 |
| SG - Singapore | 40 |
| RU - Federazione Russa | 19 |
| CN - Cina | 16 |
| VN - Vietnam | 16 |
| FI - Finlandia | 9 |
| DE - Germania | 8 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| IT - Italia | 7 |
| GB - Regno Unito | 6 |
| TR - Turchia | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| ES - Italia | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| MA - Marocco | 2 |
| PK - Pakistan | 2 |
| ZA - Sudafrica | 2 |
| BF - Burkina Faso | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| Totale | 225 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 35 |
| Santa Clara | 26 |
| San Jose | 16 |
| Ashburn | 7 |
| Beijing | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Southend | 5 |
| Turku | 5 |
| Munich | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Hillsboro | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Modena | 3 |
| Da Nang | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Haiphong | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Marrakesh | 2 |
| Orem | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Choachí | 1 |
| Columbus | 1 |
| Euclid | 1 |
| Florence | 1 |
| Formigine | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Izmir | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Kowloon City | 1 |
| Lahore | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Moscow | 1 |
| Naples | 1 |
| Nha Trang | 1 |
| Ouagadougou | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sheffield | 1 |
| Shekhupura | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Totale | 175 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 81 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 2025/2026 | 124 | 9 | 1 | 10 | 7 | 14 | 12 | 15 | 17 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| Totale | 225 | ||||||||||||
