VERZELLESI, Giovanni
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32.005 |
| AS - Asia | 15.577 |
| EU - Europa | 14.695 |
| SA - Sud America | 1.861 |
| AF - Africa | 216 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 23 |
| OC - Oceania | 21 |
| AN - Antartide | 1 |
| Totale | 64.399 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31.068 |
| GB - Regno Unito | 4.756 |
| CN - Cina | 4.734 |
| SG - Singapore | 4.629 |
| SE - Svezia | 3.118 |
| HK - Hong Kong | 1.989 |
| IT - Italia | 1.868 |
| DE - Germania | 1.825 |
| BR - Brasile | 1.465 |
| VN - Vietnam | 1.395 |
| KR - Corea | 799 |
| CA - Canada | 742 |
| TR - Turchia | 703 |
| UA - Ucraina | 622 |
| FI - Finlandia | 552 |
| RU - Federazione Russa | 533 |
| FR - Francia | 489 |
| IN - India | 310 |
| BG - Bulgaria | 256 |
| AR - Argentina | 137 |
| BD - Bangladesh | 137 |
| JP - Giappone | 132 |
| NL - Olanda | 128 |
| ID - Indonesia | 117 |
| MX - Messico | 112 |
| IQ - Iraq | 98 |
| TW - Taiwan | 87 |
| PL - Polonia | 81 |
| IE - Irlanda | 73 |
| ZA - Sudafrica | 66 |
| EC - Ecuador | 61 |
| LT - Lituania | 60 |
| ES - Italia | 59 |
| BE - Belgio | 56 |
| CO - Colombia | 53 |
| PK - Pakistan | 51 |
| AT - Austria | 50 |
| MY - Malesia | 43 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 42 |
| PT - Portogallo | 41 |
| SA - Arabia Saudita | 39 |
| VE - Venezuela | 38 |
| CL - Cile | 37 |
| UZ - Uzbekistan | 35 |
| MA - Marocco | 34 |
| PH - Filippine | 31 |
| CH - Svizzera | 29 |
| PY - Paraguay | 25 |
| JO - Giordania | 23 |
| NP - Nepal | 22 |
| AZ - Azerbaigian | 20 |
| DZ - Algeria | 19 |
| PE - Perù | 19 |
| TH - Thailandia | 18 |
| KE - Kenya | 17 |
| AU - Australia | 16 |
| IL - Israele | 16 |
| DO - Repubblica Dominicana | 15 |
| EU - Europa | 15 |
| KZ - Kazakistan | 15 |
| TN - Tunisia | 15 |
| DK - Danimarca | 14 |
| CR - Costa Rica | 13 |
| EG - Egitto | 13 |
| RO - Romania | 13 |
| BO - Bolivia | 12 |
| JM - Giamaica | 12 |
| CZ - Repubblica Ceca | 11 |
| ET - Etiopia | 11 |
| LB - Libano | 10 |
| PA - Panama | 10 |
| PS - Palestinian Territory | 10 |
| UY - Uruguay | 10 |
| GR - Grecia | 9 |
| OM - Oman | 9 |
| AL - Albania | 8 |
| IR - Iran | 8 |
| BH - Bahrain | 7 |
| BY - Bielorussia | 7 |
| KG - Kirghizistan | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| SN - Senegal | 7 |
| HN - Honduras | 6 |
| LK - Sri Lanka | 6 |
| RS - Serbia | 6 |
| CY - Cipro | 5 |
| MD - Moldavia | 5 |
| NG - Nigeria | 5 |
| PR - Porto Rico | 5 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 5 |
| TT - Trinidad e Tobago | 5 |
| AO - Angola | 4 |
| CG - Congo | 4 |
| GE - Georgia | 4 |
| KW - Kuwait | 4 |
| LU - Lussemburgo | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| AM - Armenia | 3 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| Totale | 64.323 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 3.278 |
| Southend | 3.008 |
| Santa Clara | 2.896 |
| Ashburn | 2.650 |
| Singapore | 2.606 |
| Woodbridge | 2.261 |
| Hefei | 2.028 |
| Hong Kong | 1.947 |
| Stockholm | 1.791 |
| Houston | 1.756 |
| Chandler | 1.678 |
| Seattle | 1.312 |
| Jacksonville | 1.269 |
| Ann Arbor | 1.104 |
| Cambridge | 1.081 |
| Wilmington | 1.030 |
| Dearborn | 937 |
| Chicago | 838 |
| Seoul | 749 |
| Beijing | 720 |
| London | 712 |
| Nyköping | 664 |
| San Jose | 569 |
| Munich | 517 |
| Montréal | 515 |
| Izmir | 489 |
| Ho Chi Minh City | 437 |
| Los Angeles | 404 |
| The Dalles | 382 |
| Mcallen | 358 |
| Hanoi | 350 |
| Helsinki | 320 |
| Modena | 310 |
| Council Bluffs | 295 |
| San Diego | 295 |
| Grafing | 271 |
| Princeton | 270 |
| Milan | 262 |
| Sofia | 252 |
| Eugene | 222 |
| New York | 216 |
| Lauterbourg | 201 |
| Buffalo | 173 |
| Des Moines | 169 |
| São Paulo | 160 |
| Boardman | 151 |
| Moscow | 140 |
| Bremen | 129 |
| Kent | 119 |
| Redwood City | 114 |
| Shanghai | 102 |
| Dallas | 101 |
| Falkenstein | 88 |
| Frankfurt am Main | 85 |
| Padova | 85 |
| Tokyo | 84 |
| Da Nang | 83 |
| Salt Lake City | 82 |
| Guangzhou | 76 |
| Rio de Janeiro | 68 |
| Jakarta | 65 |
| Orem | 65 |
| Dublin | 64 |
| Brooklyn | 62 |
| Nanjing | 61 |
| Chennai | 60 |
| Warsaw | 59 |
| Columbus | 58 |
| Toronto | 57 |
| Haiphong | 56 |
| Montreal | 55 |
| Tampa | 53 |
| Elk Grove Village | 50 |
| Atlanta | 49 |
| Phoenix | 47 |
| Bologna | 45 |
| Rome | 45 |
| Washington | 43 |
| Norwalk | 42 |
| Taipei | 42 |
| Brussels | 41 |
| San Francisco | 40 |
| Denver | 39 |
| Amsterdam | 38 |
| Baghdad | 37 |
| Belo Horizonte | 36 |
| Brantford | 35 |
| Kunming | 35 |
| Johannesburg | 33 |
| Manchester | 33 |
| Redondo Beach | 33 |
| Mexico City | 32 |
| Miano | 32 |
| Dhaka | 31 |
| San Mateo | 31 |
| Tashkent | 30 |
| Changsha | 29 |
| Reggio Emilia | 29 |
| Vancouver | 29 |
| Falls Church | 28 |
| Totale | 47.008 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 229.710 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 229.710 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 414 |
| 2021/2022 | 4.917 | 212 | 550 | 461 | 237 | 132 | 532 | 247 | 188 | 491 | 397 | 1.025 | 445 |
| 2022/2023 | 4.675 | 491 | 492 | 267 | 393 | 581 | 771 | 79 | 451 | 572 | 60 | 192 | 326 |
| 2023/2024 | 2.688 | 141 | 180 | 158 | 299 | 609 | 188 | 168 | 358 | 104 | 99 | 59 | 325 |
| 2024/2025 | 12.042 | 715 | 129 | 94 | 819 | 1.970 | 1.524 | 770 | 887 | 1.094 | 551 | 1.892 | 1.597 |
| 2025/2026 | 17.677 | 1.115 | 1.188 | 1.698 | 1.914 | 2.194 | 1.453 | 1.857 | 901 | 3.632 | 1.345 | 380 | 0 |
| Totale | 64.877 | ||||||||||||
