TODARO, Mary Antonio Donatello
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 26.462 |
| AS - Asia | 12.700 |
| EU - Europa | 9.548 |
| SA - Sud America | 2.423 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 431 |
| AF - Africa | 368 |
| OC - Oceania | 59 |
| Totale | 51.991 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 25.238 |
| SG - Singapore | 3.865 |
| CN - Cina | 3.264 |
| GB - Regno Unito | 2.588 |
| IT - Italia | 2.433 |
| BR - Brasile | 1.801 |
| HK - Hong Kong | 1.382 |
| VN - Vietnam | 1.125 |
| SE - Svezia | 970 |
| DE - Germania | 783 |
| MX - Messico | 613 |
| BD - Bangladesh | 589 |
| UA - Ucraina | 490 |
| ID - Indonesia | 435 |
| RU - Federazione Russa | 424 |
| KR - Corea | 381 |
| FR - Francia | 380 |
| CA - Canada | 356 |
| FI - Finlandia | 335 |
| TR - Turchia | 303 |
| IN - India | 280 |
| CO - Colombia | 231 |
| ES - Italia | 228 |
| MY - Malesia | 198 |
| NL - Olanda | 194 |
| BG - Bulgaria | 190 |
| JP - Giappone | 170 |
| PH - Filippine | 161 |
| ZA - Sudafrica | 160 |
| AR - Argentina | 122 |
| TH - Thailandia | 116 |
| BE - Belgio | 87 |
| EC - Ecuador | 74 |
| PL - Polonia | 69 |
| CR - Costa Rica | 61 |
| IQ - Iraq | 60 |
| PK - Pakistan | 60 |
| PE - Perù | 56 |
| IE - Irlanda | 52 |
| CL - Cile | 51 |
| AU - Australia | 45 |
| TN - Tunisia | 44 |
| AT - Austria | 43 |
| MA - Marocco | 38 |
| VE - Venezuela | 38 |
| IR - Iran | 37 |
| LT - Lituania | 37 |
| NO - Norvegia | 37 |
| PT - Portogallo | 36 |
| IL - Israele | 35 |
| CZ - Repubblica Ceca | 33 |
| EG - Egitto | 33 |
| GT - Guatemala | 31 |
| JM - Giamaica | 30 |
| SA - Arabia Saudita | 26 |
| SC - Seychelles | 26 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 25 |
| HN - Honduras | 24 |
| PY - Paraguay | 24 |
| UZ - Uzbekistan | 24 |
| CH - Svizzera | 23 |
| PR - Porto Rico | 23 |
| NI - Nicaragua | 19 |
| SV - El Salvador | 19 |
| CY - Cipro | 18 |
| DK - Danimarca | 18 |
| RO - Romania | 18 |
| TW - Taiwan | 18 |
| DZ - Algeria | 17 |
| JO - Giordania | 17 |
| KE - Kenya | 17 |
| AZ - Azerbaigian | 15 |
| NZ - Nuova Zelanda | 12 |
| PA - Panama | 12 |
| TT - Trinidad e Tobago | 12 |
| BO - Bolivia | 11 |
| NP - Nepal | 11 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 11 |
| RS - Serbia | 10 |
| UY - Uruguay | 10 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 9 |
| EE - Estonia | 9 |
| KW - Kuwait | 9 |
| KZ - Kazakistan | 9 |
| OM - Oman | 9 |
| KG - Kirghizistan | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| LK - Sri Lanka | 8 |
| BH - Bahrain | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| BY - Bielorussia | 6 |
| EU - Europa | 6 |
| HU - Ungheria | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| SI - Slovenia | 6 |
| ET - Etiopia | 5 |
| MD - Moldavia | 5 |
| NG - Nigeria | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| Totale | 51.490 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3.611 |
| Santa Clara | 2.038 |
| Fairfield | 1.898 |
| Singapore | 1.861 |
| Southend | 1.689 |
| Hong Kong | 1.361 |
| Hefei | 1.274 |
| Chandler | 1.183 |
| Woodbridge | 1.107 |
| San Jose | 976 |
| Jacksonville | 949 |
| Council Bluffs | 907 |
| Houston | 886 |
| Wilmington | 741 |
| Seattle | 675 |
| Dearborn | 622 |
| Ann Arbor | 575 |
| Cambridge | 551 |
| Beijing | 498 |
| London | 487 |
| Nyköping | 443 |
| Los Angeles | 412 |
| Seoul | 337 |
| Ho Chi Minh City | 315 |
| The Dalles | 311 |
| Hanoi | 280 |
| Jakarta | 273 |
| New York | 259 |
| Redwood City | 246 |
| Milan | 198 |
| São Paulo | 197 |
| Chicago | 194 |
| Princeton | 191 |
| San Diego | 189 |
| Modena | 186 |
| Sofia | 184 |
| Helsinki | 176 |
| Buffalo | 162 |
| Izmir | 161 |
| Eugene | 150 |
| Rome | 143 |
| Lauterbourg | 137 |
| Des Moines | 120 |
| Dallas | 110 |
| Shanghai | 105 |
| Columbus | 104 |
| Port Elizabeth | 102 |
| Moscow | 101 |
| Kuala Selangor | 98 |
| Toronto | 98 |
| San Francisco | 92 |
| Campinas | 91 |
| Bangkok | 90 |
| Orem | 76 |
| Atlanta | 68 |
| Salt Lake City | 68 |
| Bologna | 66 |
| Falkenstein | 66 |
| Phoenix | 65 |
| Kent | 63 |
| Rio de Janeiro | 62 |
| Tokyo | 61 |
| Da Nang | 60 |
| Naples | 59 |
| Montreal | 57 |
| Bogotá | 54 |
| Munich | 53 |
| Haiphong | 52 |
| North Bergen | 52 |
| Brooklyn | 49 |
| Brussels | 48 |
| Manila | 48 |
| Amsterdam | 47 |
| Bremen | 46 |
| Leawood | 45 |
| Frankfurt am Main | 42 |
| Mexico City | 42 |
| San José | 42 |
| Boardman | 41 |
| Philadelphia | 41 |
| Quito | 41 |
| Dublin | 40 |
| Guangzhou | 40 |
| Lima | 40 |
| Chennai | 38 |
| Falls Church | 38 |
| Belo Horizonte | 35 |
| Miami | 35 |
| Warsaw | 35 |
| Norwalk | 33 |
| Saint Augustine | 33 |
| Denver | 32 |
| Dong Ket | 32 |
| Tampa | 32 |
| Cuauhtémoc | 31 |
| Turin | 31 |
| Formigine | 30 |
| Kuala Lumpur | 30 |
| Porto Alegre | 30 |
| Boston | 29 |
| Totale | 32.302 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 178.087 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 178.087 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 150 | 172 | 219 | 437 | 306 | 647 | 391 |
| 2022/2023 | 3.504 | 353 | 290 | 255 | 313 | 441 | 592 | 79 | 387 | 491 | 87 | 142 | 74 |
| 2023/2024 | 2.541 | 91 | 163 | 128 | 349 | 487 | 263 | 201 | 281 | 140 | 96 | 150 | 192 |
| 2024/2025 | 9.575 | 258 | 145 | 178 | 540 | 1.638 | 1.198 | 763 | 688 | 882 | 925 | 1.213 | 1.147 |
| 2025/2026 | 13.924 | 1.031 | 784 | 1.367 | 1.352 | 1.348 | 1.231 | 1.382 | 694 | 1.179 | 1.269 | 1.416 | 871 |
| 2026/2027 | 5.836 | 522 | 865 | 1.524 | 2.516 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 51.991 | ||||||||||||
