DALPIAZ, Giorgio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 71 |
| NA - Nord America | 60 |
| EU - Europa | 32 |
| SA - Sud America | 5 |
| Totale | 168 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 56 |
| SG - Singapore | 39 |
| CN - Cina | 12 |
| RU - Federazione Russa | 11 |
| VN - Vietnam | 11 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| FI - Finlandia | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| SE - Svezia | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| MX - Messico | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IN - India | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| Totale | 168 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 28 |
| Santa Clara | 25 |
| Ashburn | 8 |
| San Jose | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Beijing | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Hillsboro | 3 |
| Munich | 3 |
| Turku | 3 |
| Bologna | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Buon Ma Thuot | 1 |
| Concepción | 1 |
| Depok | 1 |
| Dublin | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Huế | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Luoyang | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Orem | 1 |
| Palhoça | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Providence | 1 |
| San Juan del Río | 1 |
| Southend | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
| Totale | 127 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 14 |
| 2025/2026 | 91 | 6 | 6 | 9 | 7 | 13 | 5 | 21 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Totale | 168 | ||||||||||||
