CANTORE, Giuseppe
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 18.778 |
| EU - Europa | 11.984 |
| AS - Asia | 10.243 |
| SA - Sud America | 1.400 |
| AF - Africa | 230 |
| OC - Oceania | 120 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 35 |
| Totale | 42.790 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 18.436 |
| IT - Italia | 4.593 |
| GB - Regno Unito | 3.153 |
| SG - Singapore | 3.064 |
| CN - Cina | 2.774 |
| HK - Hong Kong | 1.409 |
| BR - Brasile | 1.059 |
| VN - Vietnam | 916 |
| SE - Svezia | 827 |
| DE - Germania | 777 |
| UA - Ucraina | 558 |
| FR - Francia | 448 |
| KR - Corea | 401 |
| FI - Finlandia | 395 |
| BD - Bangladesh | 347 |
| RU - Federazione Russa | 345 |
| TR - Turchia | 304 |
| IN - India | 266 |
| BG - Bulgaria | 187 |
| NL - Olanda | 176 |
| CA - Canada | 170 |
| ID - Indonesia | 142 |
| AR - Argentina | 120 |
| AU - Australia | 116 |
| MX - Messico | 95 |
| IQ - Iraq | 82 |
| ES - Italia | 75 |
| JP - Giappone | 67 |
| PL - Polonia | 67 |
| IR - Iran | 65 |
| ZA - Sudafrica | 58 |
| MA - Marocco | 54 |
| CO - Colombia | 47 |
| IE - Irlanda | 47 |
| PK - Pakistan | 47 |
| EC - Ecuador | 46 |
| SA - Arabia Saudita | 42 |
| CH - Svizzera | 40 |
| BE - Belgio | 37 |
| AT - Austria | 36 |
| CL - Cile | 35 |
| MY - Malesia | 35 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 33 |
| UZ - Uzbekistan | 33 |
| LT - Lituania | 32 |
| PH - Filippine | 31 |
| VE - Venezuela | 31 |
| RO - Romania | 29 |
| CZ - Repubblica Ceca | 28 |
| EU - Europa | 28 |
| PY - Paraguay | 24 |
| DK - Danimarca | 22 |
| PT - Portogallo | 21 |
| ET - Etiopia | 20 |
| IL - Israele | 20 |
| KE - Kenya | 19 |
| NP - Nepal | 19 |
| EG - Egitto | 18 |
| KH - Cambogia | 18 |
| PE - Perù | 18 |
| SI - Slovenia | 18 |
| TW - Taiwan | 17 |
| LK - Sri Lanka | 15 |
| TN - Tunisia | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| JO - Giordania | 13 |
| DZ - Algeria | 12 |
| HN - Honduras | 12 |
| GR - Grecia | 11 |
| RS - Serbia | 11 |
| JM - Giamaica | 10 |
| LB - Libano | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 9 |
| PA - Panama | 9 |
| UY - Uruguay | 9 |
| BO - Bolivia | 8 |
| KG - Kirghizistan | 8 |
| TH - Thailandia | 8 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| KZ - Kazakistan | 7 |
| OM - Oman | 7 |
| TT - Trinidad e Tobago | 7 |
| BH - Bahrain | 6 |
| LV - Lettonia | 6 |
| MD - Moldavia | 6 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 6 |
| EE - Estonia | 5 |
| NO - Norvegia | 5 |
| SN - Senegal | 5 |
| SV - El Salvador | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| AM - Armenia | 4 |
| BY - Bielorussia | 4 |
| CM - Camerun | 4 |
| CY - Cipro | 4 |
| GT - Guatemala | 4 |
| PR - Porto Rico | 4 |
| AO - Angola | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| HR - Croazia | 3 |
| Totale | 42.720 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 2.431 |
| Singapore | 1.764 |
| Santa Clara | 1.706 |
| Ashburn | 1.678 |
| Fairfield | 1.488 |
| Hong Kong | 1.377 |
| Jacksonville | 1.042 |
| Hefei | 1.028 |
| Chandler | 933 |
| Woodbridge | 925 |
| Dearborn | 832 |
| Houston | 764 |
| San Jose | 666 |
| Wilmington | 548 |
| Seattle | 534 |
| Ann Arbor | 532 |
| Nyköping | 474 |
| Cambridge | 471 |
| Beijing | 466 |
| Modena | 438 |
| London | 418 |
| Seoul | 365 |
| Milan | 358 |
| Council Bluffs | 342 |
| Ho Chi Minh City | 300 |
| Los Angeles | 252 |
| Chicago | 238 |
| The Dalles | 237 |
| Bologna | 229 |
| New York | 229 |
| Hanoi | 213 |
| Princeton | 207 |
| Helsinki | 194 |
| Sofia | 185 |
| Rome | 180 |
| Kent | 177 |
| Eugene | 165 |
| Lauterbourg | 140 |
| Bremen | 138 |
| Izmir | 136 |
| Buffalo | 133 |
| Redwood City | 130 |
| Munich | 124 |
| San Diego | 120 |
| Dallas | 111 |
| São Paulo | 100 |
| Moscow | 96 |
| Boardman | 92 |
| Shanghai | 81 |
| Naples | 71 |
| Sydney | 66 |
| Parma | 61 |
| Orem | 60 |
| San Mateo | 60 |
| Chennai | 59 |
| Des Moines | 56 |
| Frankfurt am Main | 54 |
| Reggio Emilia | 51 |
| Turin | 51 |
| Salt Lake City | 50 |
| Verona | 48 |
| Phoenix | 46 |
| Da Nang | 43 |
| Warsaw | 42 |
| Columbus | 41 |
| Guangzhou | 41 |
| Atlanta | 40 |
| Mexico City | 40 |
| Tokyo | 40 |
| Grafing | 39 |
| Jakarta | 39 |
| Toronto | 38 |
| Florence | 36 |
| Turku | 36 |
| Catania | 35 |
| Brooklyn | 34 |
| Dublin | 34 |
| Haiphong | 33 |
| Baghdad | 32 |
| Leawood | 32 |
| Rio de Janeiro | 32 |
| Belo Horizonte | 30 |
| Casablanca | 30 |
| Mumbai | 30 |
| Tampa | 30 |
| Denver | 29 |
| Johannesburg | 29 |
| Kunming | 29 |
| Nanjing | 29 |
| San Francisco | 29 |
| Amsterdam | 28 |
| Augusta | 28 |
| Brescia | 28 |
| Tashkent | 27 |
| Bari | 26 |
| Brussels | 26 |
| Montreal | 26 |
| Napoli | 26 |
| Curitiba | 25 |
| Norwalk | 25 |
| Totale | 27.757 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 139.230 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 139.230 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3.228 | 126 | 333 | 237 | 246 | 91 | 161 | 180 | 200 | 401 | 271 | 550 | 432 |
| 2022/2023 | 3.312 | 358 | 325 | 258 | 304 | 437 | 448 | 119 | 329 | 339 | 85 | 163 | 147 |
| 2023/2024 | 2.720 | 147 | 114 | 166 | 302 | 612 | 316 | 331 | 200 | 59 | 45 | 93 | 335 |
| 2024/2025 | 7.699 | 349 | 181 | 176 | 520 | 1.238 | 910 | 476 | 498 | 948 | 419 | 771 | 1.213 |
| 2025/2026 | 11.809 | 656 | 775 | 1.107 | 1.394 | 1.465 | 819 | 1.237 | 523 | 1.103 | 1.184 | 876 | 670 |
| 2026/2027 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 43.012 | ||||||||||||
