SOLIERI, Lisa
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 19.189 |
| EU - Europa | 10.705 |
| AS - Asia | 9.143 |
| SA - Sud America | 1.360 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 268 |
| AF - Africa | 236 |
| OC - Oceania | 97 |
| AN - Antartide | 1 |
| Totale | 40.999 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 18.650 |
| IT - Italia | 4.835 |
| SG - Singapore | 2.856 |
| CN - Cina | 2.399 |
| GB - Regno Unito | 2.330 |
| HK - Hong Kong | 1.044 |
| BR - Brasile | 972 |
| VN - Vietnam | 931 |
| SE - Svezia | 714 |
| DE - Germania | 532 |
| BD - Bangladesh | 449 |
| FR - Francia | 363 |
| UA - Ucraina | 339 |
| FI - Finlandia | 333 |
| KR - Corea | 323 |
| RU - Federazione Russa | 308 |
| CA - Canada | 264 |
| TR - Turchia | 233 |
| IN - India | 201 |
| NL - Olanda | 191 |
| BG - Bulgaria | 133 |
| AR - Argentina | 129 |
| JP - Giappone | 127 |
| ID - Indonesia | 124 |
| MX - Messico | 111 |
| ES - Italia | 93 |
| AU - Australia | 84 |
| PL - Polonia | 80 |
| ZA - Sudafrica | 69 |
| IQ - Iraq | 68 |
| AT - Austria | 66 |
| PH - Filippine | 63 |
| BE - Belgio | 56 |
| CO - Colombia | 53 |
| PE - Perù | 50 |
| IE - Irlanda | 47 |
| PK - Pakistan | 45 |
| EC - Ecuador | 44 |
| CH - Svizzera | 39 |
| LT - Lituania | 38 |
| CL - Cile | 36 |
| TH - Thailandia | 30 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 29 |
| VE - Venezuela | 29 |
| CR - Costa Rica | 28 |
| SA - Arabia Saudita | 28 |
| CZ - Repubblica Ceca | 26 |
| GR - Grecia | 26 |
| PY - Paraguay | 26 |
| TW - Taiwan | 26 |
| CI - Costa d'Avorio | 25 |
| EG - Egitto | 25 |
| HR - Croazia | 25 |
| MA - Marocco | 25 |
| PT - Portogallo | 23 |
| RO - Romania | 23 |
| UZ - Uzbekistan | 22 |
| TN - Tunisia | 21 |
| HN - Honduras | 20 |
| JM - Giamaica | 20 |
| MY - Malesia | 19 |
| KE - Kenya | 17 |
| DK - Danimarca | 16 |
| GT - Guatemala | 16 |
| KZ - Kazakistan | 16 |
| NO - Norvegia | 15 |
| SV - El Salvador | 15 |
| DZ - Algeria | 14 |
| IR - Iran | 14 |
| TT - Trinidad e Tobago | 13 |
| BO - Bolivia | 12 |
| JO - Giordania | 12 |
| NZ - Nuova Zelanda | 12 |
| IL - Israele | 11 |
| OM - Oman | 10 |
| NP - Nepal | 9 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| DO - Repubblica Dominicana | 8 |
| NI - Nicaragua | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 7 |
| KG - Kirghizistan | 7 |
| PR - Porto Rico | 7 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 7 |
| AL - Albania | 6 |
| EE - Estonia | 6 |
| ET - Etiopia | 6 |
| LV - Lettonia | 6 |
| SC - Seychelles | 6 |
| AM - Armenia | 5 |
| AO - Angola | 5 |
| BH - Bahrain | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| LB - Libano | 5 |
| MD - Moldavia | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| SI - Slovenia | 5 |
| CU - Cuba | 4 |
| GE - Georgia | 4 |
| Totale | 40.663 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 2.732 |
| Santa Clara | 1.702 |
| Singapore | 1.656 |
| Southend | 1.655 |
| Fairfield | 1.133 |
| Hong Kong | 1.011 |
| San Jose | 913 |
| Chandler | 835 |
| Hefei | 827 |
| Woodbridge | 800 |
| Jacksonville | 670 |
| Council Bluffs | 636 |
| Houston | 626 |
| Dearborn | 497 |
| Los Angeles | 484 |
| Ann Arbor | 463 |
| Beijing | 451 |
| Wilmington | 437 |
| Seattle | 423 |
| Nyköping | 415 |
| Milan | 382 |
| Cambridge | 363 |
| Modena | 355 |
| London | 347 |
| Ho Chi Minh City | 315 |
| Seoul | 281 |
| New York | 255 |
| Bologna | 243 |
| Hanoi | 229 |
| The Dalles | 211 |
| Helsinki | 190 |
| Chicago | 185 |
| Rome | 168 |
| Fremont | 160 |
| São Paulo | 152 |
| Princeton | 147 |
| Parma | 128 |
| Lauterbourg | 127 |
| Sofia | 127 |
| Des Moines | 125 |
| Eugene | 118 |
| Izmir | 114 |
| Buffalo | 112 |
| San Diego | 111 |
| Dallas | 109 |
| Moscow | 92 |
| Toronto | 87 |
| Redwood City | 84 |
| Columbus | 83 |
| Munich | 81 |
| Naples | 76 |
| Shanghai | 71 |
| Salt Lake City | 70 |
| Orem | 69 |
| Turin | 69 |
| Melbourne | 66 |
| Jakarta | 62 |
| Boardman | 60 |
| Phoenix | 58 |
| Amsterdam | 57 |
| Tokyo | 56 |
| Catania | 54 |
| Falls Church | 51 |
| Frankfurt am Main | 50 |
| Atlanta | 49 |
| Verona | 49 |
| Reggio Emilia | 45 |
| Brooklyn | 42 |
| Warsaw | 41 |
| Coccaglio | 40 |
| Lima | 39 |
| Montreal | 37 |
| Rio de Janeiro | 37 |
| San Francisco | 37 |
| Bari | 36 |
| Da Nang | 36 |
| Haiphong | 36 |
| Mexico City | 36 |
| Denver | 35 |
| Elk Grove Village | 35 |
| Florence | 35 |
| Guangzhou | 34 |
| Norwalk | 33 |
| Reggio Calabria | 32 |
| Chennai | 31 |
| Nuremberg | 29 |
| Dublin | 28 |
| Kent | 28 |
| Baghdad | 26 |
| Saint Augustine | 26 |
| Sogliano al Rubicone | 26 |
| Tampa | 26 |
| Cesena | 25 |
| Mumbai | 25 |
| Abidjan | 24 |
| Bangkok | 24 |
| Johannesburg | 24 |
| Bolzano | 23 |
| Brussels | 23 |
| Cape Town | 23 |
| Totale | 25.891 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 138.682 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 138.682 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1.948 | 0 | 0 | 0 | 201 | 107 | 144 | 122 | 127 | 280 | 184 | 503 | 280 |
| 2022/2023 | 2.958 | 261 | 313 | 220 | 257 | 287 | 467 | 101 | 283 | 392 | 98 | 157 | 122 |
| 2023/2024 | 2.273 | 92 | 135 | 164 | 282 | 349 | 223 | 184 | 257 | 136 | 95 | 127 | 229 |
| 2024/2025 | 6.565 | 228 | 108 | 142 | 393 | 1.246 | 947 | 334 | 342 | 809 | 352 | 823 | 841 |
| 2025/2026 | 12.080 | 829 | 572 | 884 | 1.344 | 1.470 | 920 | 1.447 | 661 | 1.299 | 1.067 | 877 | 710 |
| 2026/2027 | 4.624 | 486 | 964 | 1.207 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 40.999 | ||||||||||||
