MONTORSI, Monia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 14.071 |
| EU - Europa | 7.613 |
| AS - Asia | 7.337 |
| SA - Sud America | 875 |
| AF - Africa | 162 |
| OC - Oceania | 40 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 12 |
| Totale | 30.110 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 13.827 |
| SG - Singapore | 2.481 |
| GB - Regno Unito | 2.438 |
| CN - Cina | 1.868 |
| IT - Italia | 1.816 |
| HK - Hong Kong | 892 |
| DE - Germania | 707 |
| VN - Vietnam | 672 |
| BR - Brasile | 662 |
| SE - Svezia | 662 |
| FR - Francia | 447 |
| RU - Federazione Russa | 292 |
| UA - Ucraina | 270 |
| KR - Corea | 257 |
| FI - Finlandia | 255 |
| TR - Turchia | 219 |
| IN - India | 159 |
| CA - Canada | 132 |
| NL - Olanda | 112 |
| ID - Indonesia | 111 |
| BG - Bulgaria | 110 |
| ES - Italia | 104 |
| BD - Bangladesh | 73 |
| AR - Argentina | 71 |
| IQ - Iraq | 68 |
| AT - Austria | 66 |
| MX - Messico | 64 |
| TH - Thailandia | 63 |
| PL - Polonia | 59 |
| JP - Giappone | 58 |
| PK - Pakistan | 55 |
| IE - Irlanda | 52 |
| PH - Filippine | 52 |
| MY - Malesia | 51 |
| IR - Iran | 47 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 40 |
| CO - Colombia | 40 |
| BE - Belgio | 38 |
| ZA - Sudafrica | 38 |
| EC - Ecuador | 33 |
| AU - Australia | 29 |
| CZ - Repubblica Ceca | 29 |
| TW - Taiwan | 29 |
| CH - Svizzera | 28 |
| DZ - Algeria | 23 |
| LT - Lituania | 22 |
| PT - Portogallo | 22 |
| SA - Arabia Saudita | 20 |
| MA - Marocco | 18 |
| PE - Perù | 18 |
| EG - Egitto | 17 |
| CL - Cile | 16 |
| IL - Israele | 16 |
| RO - Romania | 16 |
| TN - Tunisia | 16 |
| JO - Giordania | 14 |
| UZ - Uzbekistan | 14 |
| KE - Kenya | 13 |
| NP - Nepal | 13 |
| EU - Europa | 11 |
| DK - Danimarca | 10 |
| KZ - Kazakistan | 10 |
| NG - Nigeria | 10 |
| PY - Paraguay | 10 |
| VE - Venezuela | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 9 |
| ET - Etiopia | 9 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| HN - Honduras | 8 |
| NZ - Nuova Zelanda | 8 |
| RS - Serbia | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| HU - Ungheria | 7 |
| OM - Oman | 7 |
| AL - Albania | 6 |
| EE - Estonia | 6 |
| TT - Trinidad e Tobago | 6 |
| BO - Bolivia | 5 |
| CR - Costa Rica | 5 |
| HR - Croazia | 5 |
| PS - Palestinian Territory | 5 |
| BY - Bielorussia | 4 |
| KG - Kirghizistan | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| BH - Bahrain | 3 |
| BZ - Belize | 3 |
| GE - Georgia | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| LB - Libano | 3 |
| LK - Sri Lanka | 3 |
| LV - Lettonia | 3 |
| NI - Nicaragua | 3 |
| QA - Qatar | 3 |
| SY - Repubblica araba siriana | 3 |
| AO - Angola | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| Totale | 30.066 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 1.831 |
| Ashburn | 1.389 |
| Santa Clara | 1.351 |
| Fairfield | 1.347 |
| Singapore | 1.312 |
| Hong Kong | 870 |
| Chandler | 785 |
| Woodbridge | 744 |
| Hefei | 615 |
| Houston | 605 |
| Seattle | 543 |
| Jacksonville | 524 |
| Ann Arbor | 498 |
| Wilmington | 462 |
| Cambridge | 443 |
| San Jose | 402 |
| Dearborn | 366 |
| Beijing | 344 |
| Nyköping | 329 |
| London | 302 |
| Modena | 292 |
| Council Bluffs | 248 |
| Ho Chi Minh City | 203 |
| The Dalles | 199 |
| Seoul | 189 |
| Chicago | 185 |
| Los Angeles | 181 |
| Helsinki | 150 |
| Hanoi | 147 |
| New York | 135 |
| Dallas | 124 |
| Milan | 123 |
| Princeton | 118 |
| Izmir | 117 |
| San Diego | 112 |
| Bologna | 107 |
| Sofia | 104 |
| Bremen | 103 |
| Shanghai | 102 |
| Eugene | 91 |
| Lauterbourg | 86 |
| Grafing | 82 |
| Parma | 82 |
| Buffalo | 77 |
| Des Moines | 77 |
| Jakarta | 73 |
| Moscow | 69 |
| Munich | 68 |
| São Paulo | 66 |
| Redwood City | 65 |
| Nuremberg | 64 |
| Rome | 56 |
| Boardman | 55 |
| Salt Lake City | 54 |
| Dublin | 50 |
| Tokyo | 41 |
| Bangkok | 36 |
| Frankfurt am Main | 36 |
| Orem | 36 |
| Toronto | 36 |
| Columbus | 35 |
| Paris | 34 |
| Tampa | 34 |
| Da Nang | 33 |
| Reggio Emilia | 33 |
| Kent | 32 |
| Falls Church | 31 |
| Warsaw | 31 |
| Brussels | 29 |
| Amsterdam | 28 |
| Vienna | 28 |
| Chennai | 27 |
| Elk Grove Village | 26 |
| Guangzhou | 25 |
| Phoenix | 25 |
| Ferrara | 24 |
| Naples | 24 |
| Atlanta | 23 |
| Haiphong | 23 |
| Baghdad | 22 |
| Gangseo-gu | 22 |
| Norwalk | 22 |
| Stockholm | 22 |
| Manchester | 21 |
| Montreal | 21 |
| Brooklyn | 20 |
| Philadelphia | 20 |
| Redondo Beach | 20 |
| Rio de Janeiro | 20 |
| Turin | 20 |
| Istanbul | 19 |
| Lahore | 19 |
| Mexico City | 19 |
| Washington | 19 |
| Brno | 18 |
| Hải Dương | 18 |
| Napoli | 18 |
| Turku | 18 |
| Fremont | 17 |
| Madrid | 17 |
| Totale | 20.258 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 106.866 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 106.866 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 283 | 131 |
| 2021/2022 | 2.636 | 152 | 215 | 231 | 212 | 73 | 210 | 173 | 191 | 224 | 222 | 482 | 251 |
| 2022/2023 | 2.629 | 280 | 263 | 189 | 204 | 346 | 372 | 79 | 265 | 290 | 52 | 139 | 150 |
| 2023/2024 | 1.793 | 81 | 102 | 83 | 334 | 341 | 162 | 124 | 159 | 72 | 90 | 92 | 153 |
| 2024/2025 | 5.915 | 222 | 106 | 86 | 370 | 996 | 779 | 346 | 559 | 727 | 414 | 619 | 691 |
| 2025/2026 | 7.928 | 618 | 474 | 808 | 965 | 1.035 | 816 | 959 | 518 | 1.000 | 735 | 0 | 0 |
| Totale | 30.415 | ||||||||||||
