PERCESEPE, Antonio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 12.262 |
| AS - Asia | 4.920 |
| EU - Europa | 4.280 |
| SA - Sud America | 685 |
| AF - Africa | 108 |
| OC - Oceania | 18 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| Totale | 22.279 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.068 |
| GB - Regno Unito | 1.698 |
| SG - Singapore | 1.666 |
| CN - Cina | 1.327 |
| VN - Vietnam | 562 |
| HK - Hong Kong | 540 |
| BR - Brasile | 511 |
| SE - Svezia | 474 |
| IT - Italia | 444 |
| DE - Germania | 373 |
| FI - Finlandia | 309 |
| UA - Ucraina | 260 |
| RU - Federazione Russa | 222 |
| TR - Turchia | 201 |
| FR - Francia | 148 |
| KR - Corea | 116 |
| CA - Canada | 112 |
| IN - India | 111 |
| BG - Bulgaria | 92 |
| BD - Bangladesh | 74 |
| AR - Argentina | 62 |
| NL - Olanda | 54 |
| ID - Indonesia | 51 |
| IQ - Iraq | 46 |
| MX - Messico | 45 |
| BE - Belgio | 32 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 31 |
| EC - Ecuador | 31 |
| IE - Irlanda | 27 |
| JP - Giappone | 27 |
| ES - Italia | 26 |
| ZA - Sudafrica | 24 |
| PK - Pakistan | 22 |
| CL - Cile | 20 |
| PL - Polonia | 20 |
| MY - Malesia | 19 |
| CO - Colombia | 18 |
| SA - Arabia Saudita | 18 |
| EG - Egitto | 16 |
| AU - Australia | 15 |
| LT - Lituania | 15 |
| UZ - Uzbekistan | 15 |
| KE - Kenya | 13 |
| PH - Filippine | 13 |
| TN - Tunisia | 13 |
| CH - Svizzera | 12 |
| CZ - Repubblica Ceca | 12 |
| PY - Paraguay | 12 |
| DZ - Algeria | 11 |
| JO - Giordania | 11 |
| MA - Marocco | 11 |
| PE - Perù | 11 |
| TW - Taiwan | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 9 |
| IL - Israele | 9 |
| VE - Venezuela | 9 |
| DK - Danimarca | 8 |
| JM - Giamaica | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| TH - Thailandia | 7 |
| NP - Nepal | 6 |
| UY - Uruguay | 6 |
| CR - Costa Rica | 5 |
| EE - Estonia | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| IR - Iran | 5 |
| RO - Romania | 5 |
| SI - Slovenia | 5 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| BH - Bahrain | 4 |
| BO - Bolivia | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| HU - Ungheria | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| AL - Albania | 3 |
| AM - Armenia | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| KZ - Kazakistan | 3 |
| LK - Sri Lanka | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| RS - Serbia | 3 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 3 |
| SN - Senegal | 3 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 2 |
| BS - Bahamas | 2 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CG - Congo | 2 |
| EU - Europa | 2 |
| GT - Guatemala | 2 |
| HN - Honduras | 2 |
| IS - Islanda | 2 |
| KH - Cambogia | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| NI - Nicaragua | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| PR - Porto Rico | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| SY - Repubblica araba siriana | 2 |
| Totale | 22.257 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 1.182 |
| Southend | 1.174 |
| Singapore | 1.130 |
| Santa Clara | 1.117 |
| Ashburn | 961 |
| Woodbridge | 773 |
| Houston | 609 |
| Hong Kong | 532 |
| Chandler | 508 |
| Jacksonville | 491 |
| Seattle | 462 |
| Wilmington | 449 |
| Chicago | 421 |
| Cambridge | 419 |
| Hefei | 402 |
| Ann Arbor | 377 |
| Dearborn | 354 |
| Nyköping | 320 |
| San Jose | 319 |
| Los Angeles | 261 |
| Beijing | 240 |
| London | 220 |
| Helsinki | 205 |
| Salt Lake City | 172 |
| Ho Chi Minh City | 169 |
| The Dalles | 161 |
| Hanoi | 135 |
| Modena | 132 |
| Izmir | 122 |
| New York | 120 |
| Seoul | 115 |
| Council Bluffs | 114 |
| San Diego | 113 |
| Princeton | 100 |
| Elk Grove Village | 91 |
| Eugene | 90 |
| Sofia | 90 |
| Lauterbourg | 82 |
| Tampa | 75 |
| Des Moines | 66 |
| Shanghai | 64 |
| Moscow | 62 |
| Buffalo | 55 |
| Munich | 51 |
| Falls Church | 50 |
| Dallas | 48 |
| Lancaster | 47 |
| São Paulo | 46 |
| Columbus | 44 |
| Bologna | 43 |
| Frankfurt am Main | 42 |
| Milan | 42 |
| Cardiff | 39 |
| Sterling | 39 |
| Ottawa | 36 |
| Bremen | 34 |
| Orem | 34 |
| Jakarta | 33 |
| Vancouver | 33 |
| Rio de Janeiro | 29 |
| Dublin | 27 |
| Dulles | 27 |
| Brussels | 26 |
| Miami | 25 |
| Tokyo | 25 |
| Haiphong | 24 |
| Da Nang | 21 |
| Detroit | 21 |
| Guangzhou | 21 |
| Chennai | 19 |
| Baghdad | 18 |
| Phoenix | 18 |
| Toronto | 18 |
| Turku | 18 |
| Amsterdam | 17 |
| Dhaka | 17 |
| Fremont | 17 |
| Mexico City | 17 |
| Kent | 16 |
| Norwalk | 16 |
| Kunming | 15 |
| Nanjing | 15 |
| Warsaw | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Falkenstein | 14 |
| Kansas City | 14 |
| Pittsburgh | 14 |
| Rome | 14 |
| Tashkent | 14 |
| Boardman | 13 |
| Boston | 13 |
| Brasília | 13 |
| Hải Dương | 13 |
| Redwood City | 13 |
| Philadelphia | 12 |
| San Francisco | 12 |
| San Mateo | 12 |
| Atlanta | 11 |
| Changsha | 11 |
| Denver | 11 |
| Totale | 16.415 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 88.357 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 88.357 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 112 | 134 |
| 2021/2022 | 1.585 | 49 | 204 | 190 | 98 | 47 | 99 | 97 | 56 | 177 | 127 | 286 | 155 |
| 2022/2023 | 1.514 | 202 | 160 | 121 | 148 | 155 | 271 | 21 | 140 | 191 | 13 | 46 | 46 |
| 2023/2024 | 931 | 50 | 58 | 43 | 69 | 240 | 77 | 91 | 110 | 21 | 10 | 56 | 106 |
| 2024/2025 | 3.469 | 126 | 30 | 43 | 244 | 792 | 535 | 215 | 200 | 354 | 189 | 327 | 414 |
| 2025/2026 | 7.319 | 466 | 331 | 520 | 1.106 | 1.860 | 469 | 852 | 424 | 679 | 612 | 0 | 0 |
| Totale | 22.396 | ||||||||||||
