MARRI, Ivan
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 4.816 |
| AS - Asia | 1.705 |
| EU - Europa | 1.652 |
| SA - Sud America | 244 |
| AF - Africa | 20 |
| AN - Antartide | 1 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 8.439 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 4.767 |
| CN - Cina | 576 |
| SG - Singapore | 526 |
| GB - Regno Unito | 496 |
| IT - Italia | 273 |
| SE - Svezia | 263 |
| HK - Hong Kong | 246 |
| BR - Brasile | 199 |
| DE - Germania | 150 |
| VN - Vietnam | 123 |
| RU - Federazione Russa | 113 |
| UA - Ucraina | 93 |
| TR - Turchia | 64 |
| FI - Finlandia | 52 |
| FR - Francia | 48 |
| BG - Bulgaria | 38 |
| KR - Corea | 37 |
| CA - Canada | 30 |
| ID - Indonesia | 29 |
| LT - Lituania | 28 |
| JP - Giappone | 26 |
| IN - India | 21 |
| AR - Argentina | 20 |
| BE - Belgio | 18 |
| ES - Italia | 15 |
| NL - Olanda | 14 |
| MY - Malesia | 13 |
| BD - Bangladesh | 12 |
| IE - Irlanda | 11 |
| MX - Messico | 11 |
| ZA - Sudafrica | 7 |
| GR - Grecia | 6 |
| PL - Polonia | 6 |
| EC - Ecuador | 5 |
| VE - Venezuela | 5 |
| AT - Austria | 4 |
| CH - Svizzera | 4 |
| CO - Colombia | 4 |
| IQ - Iraq | 4 |
| MA - Marocco | 4 |
| PT - Portogallo | 4 |
| SA - Arabia Saudita | 4 |
| UZ - Uzbekistan | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| DZ - Algeria | 3 |
| HU - Ungheria | 3 |
| LV - Lettonia | 3 |
| NO - Norvegia | 3 |
| PE - Perù | 3 |
| PK - Pakistan | 3 |
| UY - Uruguay | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 2 |
| AZ - Azerbaigian | 2 |
| BO - Bolivia | 2 |
| BZ - Belize | 2 |
| CL - Cile | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| CZ - Repubblica Ceca | 2 |
| IL - Israele | 2 |
| AO - Angola | 1 |
| AQ - Antartide | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| IR - Iran | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| LK - Sri Lanka | 1 |
| LU - Lussemburgo | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| NG - Nigeria | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| QA - Qatar | 1 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| TM - Turkmenistan | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 1 |
| YT - Mayotte | 1 |
| Totale | 8.439 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 504 |
| Fairfield | 497 |
| Chandler | 360 |
| Ashburn | 359 |
| Southend | 324 |
| Woodbridge | 321 |
| Singapore | 317 |
| Houston | 279 |
| Hong Kong | 246 |
| Cambridge | 194 |
| Seattle | 194 |
| Jacksonville | 187 |
| Wilmington | 166 |
| Dearborn | 164 |
| Hefei | 162 |
| Ann Arbor | 154 |
| Nyköping | 143 |
| London | 100 |
| Beijing | 96 |
| Modena | 84 |
| Los Angeles | 70 |
| Council Bluffs | 58 |
| Chicago | 56 |
| The Dalles | 53 |
| San Diego | 52 |
| Ho Chi Minh City | 41 |
| Princeton | 38 |
| Sofia | 37 |
| Boardman | 36 |
| Eugene | 36 |
| Seoul | 36 |
| Izmir | 33 |
| New York | 28 |
| Jakarta | 26 |
| Dallas | 22 |
| Hanoi | 22 |
| Helsinki | 21 |
| Munich | 21 |
| Salt Lake City | 21 |
| Des Moines | 20 |
| Bremen | 19 |
| Redwood City | 19 |
| Shanghai | 19 |
| Milan | 18 |
| Brussels | 16 |
| Buffalo | 16 |
| Paris | 16 |
| Daishuku | 15 |
| São Paulo | 15 |
| Bologna | 13 |
| Falls Church | 13 |
| Moscow | 13 |
| Ottawa | 13 |
| Parma | 13 |
| Rio de Janeiro | 13 |
| Tampa | 13 |
| Dong Ket | 11 |
| Atlanta | 10 |
| Dublin | 10 |
| Boston | 9 |
| Phoenix | 9 |
| Brooklyn | 8 |
| Columbus | 8 |
| Falkenstein | 8 |
| Miami | 8 |
| Norwalk | 8 |
| Sterling | 8 |
| Tokyo | 8 |
| Albinea | 7 |
| Amsterdam | 7 |
| Frankfurt am Main | 7 |
| Kilburn | 7 |
| Montreal | 7 |
| Redondo Beach | 7 |
| Torino | 7 |
| Turku | 7 |
| Wuhan | 7 |
| Guangzhou | 6 |
| Nanchang | 6 |
| Rome | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Toronto | 6 |
| Carrù | 5 |
| Dongguan | 5 |
| Elk Grove Village | 5 |
| Garbagnate Milanese | 5 |
| Hounslow | 5 |
| Jinan | 5 |
| Johannesburg | 5 |
| Kent | 5 |
| Mira | 5 |
| Nanjing | 5 |
| Nuremberg | 5 |
| Shenzhen | 5 |
| Torre Del Greco | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Brasília | 4 |
| Bridgeport | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Charlotte | 4 |
| Totale | 6.105 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 35.356 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 35.356 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 70 | 95 | 71 | 137 | 57 | 63 |
| 2021/2022 | 814 | 40 | 81 | 76 | 45 | 26 | 45 | 39 | 56 | 93 | 56 | 155 | 102 |
| 2022/2023 | 910 | 99 | 103 | 56 | 101 | 86 | 148 | 14 | 99 | 112 | 6 | 32 | 54 |
| 2023/2024 | 471 | 12 | 30 | 13 | 71 | 85 | 21 | 47 | 40 | 9 | 12 | 54 | 77 |
| 2024/2025 | 1.767 | 54 | 42 | 68 | 134 | 345 | 236 | 111 | 147 | 175 | 73 | 155 | 227 |
| 2025/2026 | 1.494 | 172 | 130 | 256 | 325 | 431 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8.507 | ||||||||||||
