ORAZI, Leonardo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 14.460 |
| EU - Europa | 8.772 |
| AS - Asia | 8.142 |
| SA - Sud America | 1.248 |
| AF - Africa | 165 |
| OC - Oceania | 14 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 3 |
| Totale | 32.804 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 14.191 |
| SG - Singapore | 2.520 |
| CN - Cina | 2.417 |
| SE - Svezia | 2.380 |
| GB - Regno Unito | 2.034 |
| IT - Italia | 1.720 |
| BR - Brasile | 963 |
| HK - Hong Kong | 948 |
| VN - Vietnam | 919 |
| DE - Germania | 797 |
| RU - Federazione Russa | 334 |
| KR - Corea | 306 |
| UA - Ucraina | 302 |
| FR - Francia | 284 |
| FI - Finlandia | 281 |
| TR - Turchia | 189 |
| IN - India | 173 |
| CA - Canada | 142 |
| ID - Indonesia | 120 |
| BG - Bulgaria | 115 |
| AR - Argentina | 98 |
| BD - Bangladesh | 97 |
| MX - Messico | 78 |
| NL - Olanda | 76 |
| JP - Giappone | 75 |
| IQ - Iraq | 64 |
| LT - Lituania | 64 |
| ZA - Sudafrica | 52 |
| BE - Belgio | 47 |
| CZ - Repubblica Ceca | 46 |
| PK - Pakistan | 42 |
| ES - Italia | 41 |
| EC - Ecuador | 39 |
| PL - Polonia | 37 |
| CO - Colombia | 36 |
| CH - Svizzera | 32 |
| CL - Cile | 31 |
| VE - Venezuela | 30 |
| MA - Marocco | 27 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 26 |
| DK - Danimarca | 26 |
| AT - Austria | 24 |
| UZ - Uzbekistan | 24 |
| TW - Taiwan | 23 |
| EG - Egitto | 22 |
| IE - Irlanda | 22 |
| PE - Perù | 21 |
| MY - Malesia | 19 |
| SA - Arabia Saudita | 19 |
| JO - Giordania | 18 |
| PT - Portogallo | 17 |
| PH - Filippine | 16 |
| DZ - Algeria | 15 |
| IR - Iran | 15 |
| RS - Serbia | 15 |
| RO - Romania | 14 |
| AZ - Azerbaigian | 13 |
| KE - Kenya | 12 |
| NP - Nepal | 12 |
| CR - Costa Rica | 11 |
| DO - Repubblica Dominicana | 11 |
| TN - Tunisia | 11 |
| AU - Australia | 10 |
| IL - Israele | 10 |
| PY - Paraguay | 10 |
| BO - Bolivia | 9 |
| TH - Thailandia | 9 |
| UY - Uruguay | 9 |
| KG - Kirghizistan | 8 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| SM - San Marino | 8 |
| GR - Grecia | 7 |
| JM - Giamaica | 7 |
| NG - Nigeria | 7 |
| NO - Norvegia | 7 |
| OM - Oman | 7 |
| PA - Panama | 7 |
| BH - Bahrain | 6 |
| BY - Bielorussia | 6 |
| CI - Costa d'Avorio | 6 |
| HU - Ungheria | 5 |
| KH - Cambogia | 5 |
| LB - Libano | 5 |
| SI - Slovenia | 5 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| KW - Kuwait | 4 |
| LV - Lettonia | 4 |
| NZ - Nuova Zelanda | 4 |
| PS - Palestinian Territory | 4 |
| QA - Qatar | 4 |
| SV - El Salvador | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| CY - Cipro | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| GE - Georgia | 3 |
| PR - Porto Rico | 3 |
| AM - Armenia | 2 |
| Totale | 32.771 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 1.787 |
| Stockholm | 1.780 |
| Fairfield | 1.365 |
| Singapore | 1.346 |
| Southend | 1.339 |
| Ashburn | 1.329 |
| Hong Kong | 933 |
| Chandler | 870 |
| Hefei | 841 |
| Woodbridge | 824 |
| Houston | 568 |
| San Jose | 547 |
| Ann Arbor | 501 |
| Seattle | 482 |
| Cambridge | 448 |
| Jacksonville | 428 |
| Wilmington | 412 |
| Beijing | 409 |
| Nyköping | 408 |
| Dearborn | 380 |
| London | 361 |
| Seoul | 294 |
| Ho Chi Minh City | 281 |
| New York | 262 |
| Modena | 258 |
| Los Angeles | 235 |
| Hanoi | 217 |
| The Dalles | 207 |
| Council Bluffs | 202 |
| Chicago | 170 |
| Helsinki | 169 |
| Lauterbourg | 128 |
| Bologna | 127 |
| Milan | 120 |
| Princeton | 117 |
| Bremen | 113 |
| San Diego | 112 |
| Sofia | 111 |
| Reggio Emilia | 109 |
| Moscow | 103 |
| Eugene | 91 |
| Shanghai | 83 |
| São Paulo | 83 |
| Izmir | 82 |
| Buffalo | 74 |
| Munich | 73 |
| Dallas | 71 |
| Jakarta | 63 |
| Des Moines | 61 |
| Parma | 57 |
| Salt Lake City | 52 |
| Orem | 51 |
| Boardman | 49 |
| Da Nang | 49 |
| Frankfurt am Main | 45 |
| Falls Church | 44 |
| Rome | 44 |
| Tokyo | 42 |
| Toronto | 41 |
| Brussels | 39 |
| Columbus | 39 |
| Falkenstein | 39 |
| Chennai | 36 |
| Kent | 35 |
| Rio de Janeiro | 35 |
| Guangzhou | 32 |
| Brno | 31 |
| Phoenix | 31 |
| Atlanta | 30 |
| Redwood City | 29 |
| Brooklyn | 28 |
| Elk Grove Village | 28 |
| Redondo Beach | 28 |
| Haiphong | 27 |
| Tampa | 26 |
| Warsaw | 26 |
| Denver | 25 |
| Nanjing | 25 |
| Amsterdam | 24 |
| Paris | 24 |
| Johannesburg | 23 |
| Tashkent | 23 |
| Mexico City | 22 |
| Montreal | 22 |
| Ottawa | 22 |
| Verona | 22 |
| Brasília | 21 |
| Campi Bisenzio | 21 |
| Manchester | 21 |
| Belo Horizonte | 20 |
| Dublin | 20 |
| Baghdad | 19 |
| Brantford | 19 |
| Dhaka | 19 |
| Nuremberg | 19 |
| Biên Hòa | 18 |
| Kunming | 18 |
| Lappeenranta | 18 |
| Poplar | 17 |
| Turku | 17 |
| Totale | 22.886 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 118.042 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 118.042 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 215 | 130 |
| 2021/2022 | 2.146 | 109 | 190 | 261 | 107 | 52 | 126 | 100 | 128 | 239 | 182 | 427 | 225 |
| 2022/2023 | 2.385 | 208 | 320 | 185 | 169 | 353 | 405 | 57 | 241 | 287 | 11 | 86 | 63 |
| 2023/2024 | 1.729 | 56 | 91 | 66 | 264 | 306 | 227 | 94 | 180 | 70 | 58 | 141 | 176 |
| 2024/2025 | 7.151 | 203 | 113 | 182 | 497 | 1.324 | 1.084 | 449 | 538 | 719 | 368 | 702 | 972 |
| 2025/2026 | 11.118 | 640 | 523 | 926 | 1.165 | 1.356 | 919 | 1.284 | 526 | 2.814 | 965 | 0 | 0 |
| Totale | 33.079 | ||||||||||||
