ANNESE, Emilia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 40 |
| NA - Nord America | 33 |
| EU - Europa | 8 |
| SA - Sud America | 8 |
| Totale | 89 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| SG - Singapore | 21 |
| CN - Cina | 9 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| BR - Brasile | 6 |
| AR - Argentina | 2 |
| DE - Germania | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SV - El Salvador | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 89 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 7 |
| Beijing | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Brooklyn | 2 |
| Boca Toma | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hubei | 1 |
| La Plata | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Moscow | 1 |
| Neuss | 1 |
| Pirapetinga | 1 |
| Pirassununga | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Totale | 73 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 57 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2025/2026 | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | ||||||||||||
