PREDIERI, Barbara
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32.497 |
| EU - Europa | 29.066 |
| AS - Asia | 18.636 |
| SA - Sud America | 2.366 |
| AF - Africa | 491 |
| OC - Oceania | 182 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 21 |
| Totale | 83.259 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 31.719 |
| IT - Italia | 12.994 |
| SG - Singapore | 6.320 |
| GB - Regno Unito | 4.963 |
| CN - Cina | 4.702 |
| SE - Svezia | 3.484 |
| HK - Hong Kong | 2.288 |
| DE - Germania | 1.776 |
| BR - Brasile | 1.706 |
| VN - Vietnam | 1.693 |
| FI - Finlandia | 1.239 |
| FR - Francia | 1.010 |
| UA - Ucraina | 800 |
| RU - Federazione Russa | 715 |
| TR - Turchia | 580 |
| KR - Corea | 577 |
| IN - India | 547 |
| CA - Canada | 395 |
| NL - Olanda | 390 |
| BD - Bangladesh | 372 |
| ID - Indonesia | 311 |
| BG - Bulgaria | 307 |
| JP - Giappone | 223 |
| MX - Messico | 205 |
| AR - Argentina | 204 |
| ES - Italia | 194 |
| IE - Irlanda | 192 |
| CH - Svizzera | 154 |
| PL - Polonia | 150 |
| ZA - Sudafrica | 146 |
| AU - Australia | 144 |
| PK - Pakistan | 144 |
| IQ - Iraq | 142 |
| EC - Ecuador | 114 |
| IR - Iran | 97 |
| BE - Belgio | 90 |
| EG - Egitto | 90 |
| LT - Lituania | 89 |
| AT - Austria | 82 |
| MY - Malesia | 80 |
| DK - Danimarca | 79 |
| VE - Venezuela | 77 |
| BZ - Belize | 75 |
| CO - Colombia | 71 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 70 |
| CL - Cile | 64 |
| CZ - Repubblica Ceca | 55 |
| PH - Filippine | 54 |
| TH - Thailandia | 53 |
| PT - Portogallo | 47 |
| UZ - Uzbekistan | 46 |
| MA - Marocco | 45 |
| PE - Perù | 45 |
| RO - Romania | 45 |
| SA - Arabia Saudita | 45 |
| PY - Paraguay | 41 |
| TW - Taiwan | 38 |
| GR - Grecia | 37 |
| NZ - Nuova Zelanda | 37 |
| JO - Giordania | 36 |
| DZ - Algeria | 35 |
| NP - Nepal | 35 |
| TN - Tunisia | 35 |
| KE - Kenya | 32 |
| IL - Israele | 30 |
| ET - Etiopia | 26 |
| AZ - Azerbaigian | 23 |
| RS - Serbia | 22 |
| BO - Bolivia | 21 |
| HU - Ungheria | 21 |
| DO - Repubblica Dominicana | 19 |
| AL - Albania | 18 |
| NG - Nigeria | 18 |
| KZ - Kazakistan | 17 |
| CR - Costa Rica | 16 |
| NO - Norvegia | 15 |
| UG - Uganda | 15 |
| UY - Uruguay | 15 |
| EU - Europa | 13 |
| PA - Panama | 13 |
| SM - San Marino | 13 |
| KW - Kuwait | 11 |
| OM - Oman | 11 |
| CY - Cipro | 10 |
| EE - Estonia | 10 |
| JM - Giamaica | 10 |
| SI - Slovenia | 10 |
| LB - Libano | 9 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 9 |
| AM - Armenia | 8 |
| GE - Georgia | 8 |
| HN - Honduras | 8 |
| LV - Lettonia | 8 |
| MT - Malta | 8 |
| PS - Palestinian Territory | 8 |
| GT - Guatemala | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| LK - Sri Lanka | 7 |
| MK - Macedonia | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| Totale | 83.103 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 4.267 |
| Southend | 3.321 |
| Santa Clara | 3.227 |
| Ashburn | 3.008 |
| Fairfield | 2.255 |
| Hong Kong | 2.209 |
| Stockholm | 1.810 |
| San Jose | 1.640 |
| Chandler | 1.624 |
| Woodbridge | 1.600 |
| Houston | 1.568 |
| Hefei | 1.418 |
| Jacksonville | 1.365 |
| Dearborn | 1.130 |
| Milan | 989 |
| Rome | 946 |
| Helsinki | 939 |
| Nyköping | 888 |
| Ann Arbor | 859 |
| London | 850 |
| Seattle | 846 |
| Beijing | 826 |
| Wilmington | 814 |
| Cambridge | 687 |
| New York | 573 |
| Seoul | 539 |
| Los Angeles | 529 |
| Ho Chi Minh City | 522 |
| The Dalles | 517 |
| Council Bluffs | 441 |
| Naples | 389 |
| Hanoi | 384 |
| Munich | 377 |
| Bologna | 353 |
| Princeton | 325 |
| Chicago | 311 |
| Lauterbourg | 294 |
| Sofia | 287 |
| Modena | 275 |
| San Diego | 255 |
| Eugene | 254 |
| Palermo | 251 |
| Buffalo | 241 |
| Turin | 233 |
| Jakarta | 220 |
| Shanghai | 220 |
| Redwood City | 217 |
| Moscow | 214 |
| Izmir | 208 |
| Frankfurt am Main | 195 |
| Orem | 188 |
| Bremen | 187 |
| Bari | 178 |
| Dallas | 176 |
| São Paulo | 165 |
| Dublin | 151 |
| Florence | 150 |
| Catania | 141 |
| Tokyo | 133 |
| Padova | 121 |
| Verona | 113 |
| Toronto | 111 |
| Boardman | 110 |
| Columbus | 109 |
| Parma | 104 |
| Fremont | 98 |
| Chennai | 97 |
| Des Moines | 95 |
| Salt Lake City | 95 |
| Johannesburg | 94 |
| Warsaw | 94 |
| Da Nang | 84 |
| Montreal | 84 |
| Phoenix | 84 |
| Las Vegas | 83 |
| Albuquerque | 78 |
| Guangzhou | 78 |
| Amsterdam | 75 |
| Tampa | 75 |
| Belize City | 74 |
| Genoa | 74 |
| Haiphong | 71 |
| Nuremberg | 71 |
| Falls Church | 70 |
| Brescia | 69 |
| Mexico City | 63 |
| Mumbai | 62 |
| Atlanta | 61 |
| Dong Ket | 61 |
| Nanjing | 61 |
| Rio de Janeiro | 61 |
| Denver | 60 |
| Paris | 60 |
| Pescara | 60 |
| Turku | 59 |
| Brooklyn | 56 |
| Poplar | 55 |
| Redondo Beach | 55 |
| Cairo | 53 |
| Cagliari | 52 |
| Totale | 52.369 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 269.260 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 269.260 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 405 |
| 2021/2022 | 6.054 | 208 | 655 | 466 | 561 | 343 | 392 | 309 | 405 | 625 | 466 | 933 | 691 |
| 2022/2023 | 7.655 | 723 | 631 | 466 | 588 | 825 | 923 | 366 | 760 | 927 | 382 | 600 | 464 |
| 2023/2024 | 7.290 | 389 | 447 | 495 | 698 | 983 | 694 | 585 | 870 | 416 | 427 | 571 | 715 |
| 2024/2025 | 15.136 | 572 | 469 | 440 | 1.066 | 2.521 | 2.130 | 1.193 | 874 | 1.973 | 920 | 1.335 | 1.643 |
| 2025/2026 | 26.287 | 1.631 | 972 | 2.031 | 2.832 | 3.901 | 2.037 | 3.590 | 1.304 | 3.980 | 2.516 | 1.493 | 0 |
| Totale | 84.085 | ||||||||||||
