INCERTI, Luca
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 61 |
| NA - Nord America | 38 |
| SA - Sud America | 16 |
| EU - Europa | 11 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 127 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 28 |
| BR - Brasile | 13 |
| VN - Vietnam | 11 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| IN - India | 5 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| CN - Cina | 3 |
| DE - Germania | 3 |
| TR - Turchia | 3 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| IQ - Iraq | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BO - Bolivia | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| Totale | 127 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 16 |
| Hong Kong | 6 |
| Chennai | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Izmir | 3 |
| Munich | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Buffalo | 2 |
| San Jose | 2 |
| Southend | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Arujá | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Batna City | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chilliwack | 1 |
| Coronda | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Itapecerica da Serra | 1 |
| Itumbiara | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Nasiriyah | 1 |
| Palestina | 1 |
| Planaltina | 1 |
| Quận Ninh Kiều | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rohtak | 1 |
| Santa Cruz de la Sierra | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tiền Hải | 1 |
| Xinzhou | 1 |
| Totale | 103 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 65 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 54 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 127 | ||||||||||||
