BARBERINI, Alessandro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 30 |
| AS - Asia | 25 |
| SA - Sud America | 14 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 71 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| SG - Singapore | 13 |
| BR - Brasile | 12 |
| CN - Cina | 8 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 71 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 22 |
| Singapore | 7 |
| Ashburn | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Bacabal | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belém de São Francisco | 1 |
| Betim | 1 |
| Cianorte | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Liverpool | 1 |
| Mexico City | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Palhoça | 1 |
| Penápolis | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Tanque Novo | 1 |
| Timon | 1 |
| Toronto | 1 |
| Várzea da Palma | 1 |
| Totale | 58 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 45 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 2025/2026 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 71 | ||||||||||||
