ATZEI, Paola
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 46 |
| AS - Asia | 39 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 5 |
| AF - Africa | 3 |
| Totale | 106 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 46 |
| SG - Singapore | 22 |
| RU - Federazione Russa | 8 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| BR - Brasile | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| SE - Svezia | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 106 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 14 |
| Buffalo | 8 |
| Hong Kong | 7 |
| Los Angeles | 5 |
| Ashburn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Formosa | 1 |
| Guarabira | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lấp Vò | 1 |
| Munich | 1 |
| Oran | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Totale | 77 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 2025/2026 | 44 | 3 | 3 | 18 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 106 | ||||||||||||
