DOMINICI, Massimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 45.023 |
| AS - Asia | 23.135 |
| EU - Europa | 22.878 |
| SA - Sud America | 3.384 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 787 |
| AF - Africa | 586 |
| OC - Oceania | 117 |
| Totale | 95.910 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 43.908 |
| SG - Singapore | 6.884 |
| IT - Italia | 6.570 |
| CN - Cina | 5.716 |
| GB - Regno Unito | 4.890 |
| SE - Svezia | 3.433 |
| HK - Hong Kong | 2.726 |
| VN - Vietnam | 2.558 |
| BR - Brasile | 2.463 |
| DE - Germania | 2.038 |
| BD - Bangladesh | 1.297 |
| FI - Finlandia | 1.109 |
| RU - Federazione Russa | 934 |
| FR - Francia | 795 |
| KR - Corea | 703 |
| TR - Turchia | 619 |
| UA - Ucraina | 613 |
| CA - Canada | 612 |
| IN - India | 551 |
| IE - Irlanda | 538 |
| ID - Indonesia | 502 |
| AR - Argentina | 326 |
| NL - Olanda | 325 |
| MX - Messico | 299 |
| JP - Giappone | 296 |
| BG - Bulgaria | 292 |
| ES - Italia | 187 |
| PL - Polonia | 187 |
| ZA - Sudafrica | 172 |
| BE - Belgio | 171 |
| IQ - Iraq | 171 |
| PK - Pakistan | 144 |
| AT - Austria | 126 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 121 |
| EC - Ecuador | 117 |
| AU - Australia | 111 |
| CO - Colombia | 109 |
| CL - Cile | 105 |
| VE - Venezuela | 104 |
| MY - Malesia | 96 |
| LT - Lituania | 92 |
| CZ - Repubblica Ceca | 85 |
| RO - Romania | 81 |
| MA - Marocco | 75 |
| UZ - Uzbekistan | 68 |
| KE - Kenya | 67 |
| TW - Taiwan | 65 |
| PH - Filippine | 64 |
| CH - Svizzera | 62 |
| EG - Egitto | 62 |
| IR - Iran | 60 |
| SA - Arabia Saudita | 57 |
| JO - Giordania | 54 |
| PE - Perù | 51 |
| PY - Paraguay | 48 |
| AL - Albania | 46 |
| DZ - Algeria | 44 |
| IL - Israele | 44 |
| NO - Norvegia | 44 |
| TN - Tunisia | 43 |
| TH - Thailandia | 40 |
| NP - Nepal | 36 |
| PT - Portogallo | 34 |
| SI - Slovenia | 30 |
| UY - Uruguay | 30 |
| CR - Costa Rica | 28 |
| AZ - Azerbaigian | 27 |
| JM - Giamaica | 27 |
| LB - Libano | 27 |
| RS - Serbia | 26 |
| KZ - Kazakistan | 25 |
| DO - Repubblica Dominicana | 24 |
| BO - Bolivia | 23 |
| OM - Oman | 23 |
| BY - Bielorussia | 22 |
| DK - Danimarca | 19 |
| HR - Croazia | 19 |
| SY - Repubblica araba siriana | 19 |
| ET - Etiopia | 18 |
| GR - Grecia | 18 |
| SN - Senegal | 18 |
| HN - Honduras | 17 |
| EU - Europa | 16 |
| QA - Qatar | 16 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 16 |
| CY - Cipro | 15 |
| GT - Guatemala | 14 |
| NG - Nigeria | 14 |
| PA - Panama | 14 |
| BZ - Belize | 13 |
| EE - Estonia | 13 |
| HU - Ungheria | 13 |
| AM - Armenia | 12 |
| CI - Costa d'Avorio | 12 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| PS - Palestinian Territory | 12 |
| SV - El Salvador | 12 |
| GE - Georgia | 11 |
| PR - Porto Rico | 11 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 10 |
| Totale | 94.916 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 4.950 |
| Singapore | 4.375 |
| Santa Clara | 3.939 |
| Fairfield | 3.776 |
| Southend | 2.704 |
| Hong Kong | 2.644 |
| Chandler | 2.271 |
| Woodbridge | 1.979 |
| San Jose | 1.942 |
| Stockholm | 1.834 |
| Hefei | 1.775 |
| Houston | 1.599 |
| Seattle | 1.379 |
| Wilmington | 1.199 |
| Cambridge | 1.174 |
| Council Bluffs | 1.140 |
| Ann Arbor | 1.111 |
| Beijing | 1.059 |
| London | 1.049 |
| Los Angeles | 1.014 |
| Nyköping | 974 |
| Jacksonville | 960 |
| Ho Chi Minh City | 860 |
| Chicago | 858 |
| New York | 854 |
| Dearborn | 846 |
| Helsinki | 835 |
| Modena | 723 |
| Seoul | 656 |
| Hanoi | 612 |
| Dallas | 600 |
| The Dalles | 584 |
| Milan | 559 |
| Munich | 524 |
| Bologna | 507 |
| Dublin | 500 |
| San Diego | 432 |
| Jakarta | 361 |
| Salt Lake City | 319 |
| Lauterbourg | 317 |
| Buffalo | 307 |
| Izmir | 307 |
| Princeton | 303 |
| Moscow | 293 |
| Shanghai | 285 |
| Sofia | 276 |
| Rome | 267 |
| Frankfurt am Main | 242 |
| São Paulo | 224 |
| Tokyo | 216 |
| Eugene | 197 |
| Orem | 184 |
| Boardman | 172 |
| Phoenix | 165 |
| Parma | 157 |
| Tampa | 153 |
| Elk Grove Village | 150 |
| Reggio Emilia | 141 |
| Warsaw | 137 |
| Toronto | 136 |
| Columbus | 132 |
| Redwood City | 129 |
| Berlin | 127 |
| Des Moines | 125 |
| Montreal | 123 |
| Brussels | 122 |
| Mexico City | 121 |
| Atlanta | 119 |
| Falls Church | 119 |
| Nuremberg | 119 |
| Bremen | 114 |
| Mcallen | 109 |
| Fremont | 108 |
| Guangzhou | 108 |
| Da Nang | 105 |
| Naples | 105 |
| Chennai | 103 |
| Montréal | 103 |
| Brooklyn | 102 |
| Amsterdam | 101 |
| Denver | 101 |
| Johannesburg | 101 |
| Rio de Janeiro | 97 |
| Lancaster | 95 |
| Haiphong | 88 |
| Kent | 87 |
| Manchester | 86 |
| Florence | 82 |
| Miami | 79 |
| Redondo Beach | 76 |
| Sterling | 71 |
| San Francisco | 64 |
| Turku | 64 |
| Poplar | 63 |
| Vienna | 63 |
| Portsmouth | 61 |
| Dong Ket | 60 |
| Hillsboro | 60 |
| Mumbai | 60 |
| Baghdad | 59 |
| Totale | 63.917 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 371.128 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 371.128 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 6.632 | 365 | 732 | 580 | 346 | 281 | 473 | 400 | 409 | 648 | 522 | 1.072 | 804 |
| 2022/2023 | 7.282 | 818 | 781 | 539 | 662 | 740 | 904 | 188 | 654 | 1.158 | 135 | 404 | 299 |
| 2023/2024 | 5.108 | 257 | 309 | 365 | 493 | 817 | 499 | 512 | 599 | 154 | 196 | 287 | 620 |
| 2024/2025 | 16.755 | 493 | 224 | 488 | 1.141 | 2.682 | 2.476 | 1.410 | 980 | 1.958 | 1.128 | 1.615 | 2.160 |
| 2025/2026 | 38.311 | 2.329 | 1.396 | 3.035 | 4.275 | 5.747 | 2.164 | 4.219 | 1.798 | 5.050 | 3.546 | 2.698 | 2.054 |
| 2026/2027 | 1.058 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 95.910 | ||||||||||||
