DOMINICI, Massimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 52.827 |
| EU - Europa | 23.490 |
| AS - Asia | 23.358 |
| SA - Sud America | 3.539 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 798 |
| AF - Africa | 596 |
| OC - Oceania | 119 |
| Totale | 104.727 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 51.254 |
| IT - Italia | 6.994 |
| SG - Singapore | 6.922 |
| CN - Cina | 5.759 |
| GB - Regno Unito | 4.981 |
| SE - Svezia | 3.436 |
| HK - Hong Kong | 2.742 |
| VN - Vietnam | 2.570 |
| BR - Brasile | 2.562 |
| DE - Germania | 2.056 |
| BD - Bangladesh | 1.344 |
| FI - Finlandia | 1.109 |
| RU - Federazione Russa | 937 |
| CA - Canada | 845 |
| FR - Francia | 804 |
| KR - Corea | 704 |
| TR - Turchia | 620 |
| UA - Ucraina | 617 |
| IN - India | 554 |
| IE - Irlanda | 544 |
| ID - Indonesia | 510 |
| NL - Olanda | 335 |
| AR - Argentina | 330 |
| MX - Messico | 313 |
| JP - Giappone | 311 |
| BG - Bulgaria | 292 |
| ES - Italia | 197 |
| PL - Polonia | 195 |
| BE - Belgio | 173 |
| IQ - Iraq | 172 |
| ZA - Sudafrica | 172 |
| PK - Pakistan | 146 |
| CO - Colombia | 136 |
| EC - Ecuador | 134 |
| AT - Austria | 127 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 124 |
| AU - Australia | 113 |
| VE - Venezuela | 108 |
| CL - Cile | 105 |
| MY - Malesia | 97 |
| LT - Lituania | 94 |
| CZ - Repubblica Ceca | 85 |
| RO - Romania | 81 |
| MA - Marocco | 75 |
| PH - Filippine | 72 |
| CR - Costa Rica | 70 |
| UZ - Uzbekistan | 70 |
| KE - Kenya | 68 |
| TW - Taiwan | 68 |
| CH - Svizzera | 64 |
| IR - Iran | 64 |
| EG - Egitto | 62 |
| JM - Giamaica | 60 |
| SA - Arabia Saudita | 59 |
| JO - Giordania | 54 |
| PE - Perù | 53 |
| AL - Albania | 49 |
| PY - Paraguay | 48 |
| IL - Israele | 46 |
| DZ - Algeria | 44 |
| NO - Norvegia | 44 |
| TH - Thailandia | 43 |
| TN - Tunisia | 43 |
| HN - Honduras | 38 |
| NP - Nepal | 37 |
| PT - Portogallo | 34 |
| UY - Uruguay | 31 |
| SI - Slovenia | 30 |
| SV - El Salvador | 29 |
| TT - Trinidad e Tobago | 29 |
| GT - Guatemala | 28 |
| AZ - Azerbaigian | 27 |
| LB - Libano | 27 |
| KZ - Kazakistan | 26 |
| NI - Nicaragua | 26 |
| RS - Serbia | 26 |
| BO - Bolivia | 24 |
| DO - Repubblica Dominicana | 24 |
| DK - Danimarca | 23 |
| OM - Oman | 23 |
| PR - Porto Rico | 23 |
| BY - Bielorussia | 22 |
| EE - Estonia | 22 |
| HR - Croazia | 19 |
| SY - Repubblica araba siriana | 19 |
| ET - Etiopia | 18 |
| GR - Grecia | 18 |
| SN - Senegal | 18 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 17 |
| EU - Europa | 16 |
| NG - Nigeria | 16 |
| QA - Qatar | 16 |
| BB - Barbados | 15 |
| BZ - Belize | 15 |
| CY - Cipro | 15 |
| PA - Panama | 15 |
| GE - Georgia | 14 |
| HU - Ungheria | 14 |
| AM - Armenia | 13 |
| CI - Costa d'Avorio | 13 |
| Totale | 103.680 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 7.002 |
| Singapore | 4.397 |
| Santa Clara | 4.062 |
| Fairfield | 3.777 |
| San Jose | 2.770 |
| Southend | 2.704 |
| Hong Kong | 2.658 |
| Chandler | 2.272 |
| Council Bluffs | 2.151 |
| Woodbridge | 1.984 |
| Stockholm | 1.835 |
| Hefei | 1.775 |
| Houston | 1.622 |
| Seattle | 1.405 |
| Wilmington | 1.205 |
| Cambridge | 1.178 |
| Los Angeles | 1.115 |
| Ann Arbor | 1.111 |
| Beijing | 1.075 |
| London | 1.052 |
| Nyköping | 974 |
| Jacksonville | 971 |
| Chicago | 939 |
| New York | 914 |
| Ho Chi Minh City | 864 |
| Dearborn | 846 |
| Helsinki | 835 |
| Modena | 738 |
| Dallas | 658 |
| Seoul | 656 |
| Milan | 622 |
| Hanoi | 617 |
| The Dalles | 597 |
| Munich | 524 |
| Bologna | 517 |
| Dublin | 502 |
| San Diego | 437 |
| Jakarta | 361 |
| Salt Lake City | 324 |
| Buffalo | 323 |
| Lauterbourg | 317 |
| Izmir | 307 |
| Princeton | 305 |
| São Paulo | 295 |
| Moscow | 293 |
| Rome | 292 |
| Shanghai | 287 |
| Sofia | 276 |
| Frankfurt am Main | 243 |
| Tokyo | 229 |
| Phoenix | 226 |
| Toronto | 204 |
| Columbus | 200 |
| Eugene | 197 |
| Boardman | 189 |
| Orem | 188 |
| Tampa | 164 |
| Parma | 158 |
| Atlanta | 157 |
| Elk Grove Village | 151 |
| Montreal | 145 |
| Reggio Emilia | 142 |
| Warsaw | 141 |
| Naples | 135 |
| Redwood City | 129 |
| Denver | 128 |
| Berlin | 127 |
| Brooklyn | 127 |
| Des Moines | 127 |
| Brussels | 123 |
| Mexico City | 123 |
| Nuremberg | 121 |
| Falls Church | 119 |
| Bremen | 114 |
| Mcallen | 109 |
| Fremont | 108 |
| Guangzhou | 108 |
| Da Nang | 106 |
| Chennai | 103 |
| Montréal | 103 |
| Amsterdam | 101 |
| Johannesburg | 101 |
| Lancaster | 98 |
| Rio de Janeiro | 98 |
| Miami | 93 |
| Florence | 92 |
| Manchester | 90 |
| Haiphong | 88 |
| Kent | 87 |
| San Francisco | 87 |
| Redondo Beach | 76 |
| Sterling | 73 |
| Newark | 70 |
| Philadelphia | 70 |
| Charlotte | 67 |
| Boston | 66 |
| Verona | 65 |
| Detroit | 64 |
| Turku | 64 |
| Norwalk | 63 |
| Totale | 69.098 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 403.607 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 403.607 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 346 | 281 | 473 | 400 | 409 | 648 | 522 | 1.072 | 804 |
| 2022/2023 | 7.282 | 818 | 781 | 539 | 662 | 740 | 904 | 188 | 654 | 1.158 | 135 | 404 | 299 |
| 2023/2024 | 5.108 | 257 | 309 | 365 | 493 | 817 | 499 | 512 | 599 | 154 | 196 | 287 | 620 |
| 2024/2025 | 16.755 | 493 | 224 | 488 | 1.141 | 2.682 | 2.476 | 1.410 | 980 | 1.958 | 1.128 | 1.615 | 2.160 |
| 2025/2026 | 38.311 | 2.329 | 1.396 | 3.035 | 4.275 | 5.747 | 2.164 | 4.219 | 1.798 | 5.050 | 3.546 | 2.698 | 2.054 |
| 2026/2027 | 9.875 | 1.145 | 2.061 | 2.827 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 104.727 | ||||||||||||
