FERRI, Clodoveo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 50.328 |
| EU - Europa | 25.059 |
| AS - Asia | 17.373 |
| SA - Sud America | 2.128 |
| AF - Africa | 254 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 39 |
| OC - Oceania | 39 |
| Totale | 95.220 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 49.886 |
| GB - Regno Unito | 9.901 |
| IT - Italia | 6.572 |
| CN - Cina | 5.880 |
| SG - Singapore | 5.017 |
| HK - Hong Kong | 2.740 |
| SE - Svezia | 1.968 |
| BR - Brasile | 1.728 |
| DE - Germania | 1.484 |
| UA - Ucraina | 1.400 |
| TR - Turchia | 1.346 |
| RU - Federazione Russa | 819 |
| FR - Francia | 769 |
| FI - Finlandia | 767 |
| VN - Vietnam | 629 |
| BG - Bulgaria | 496 |
| KR - Corea | 466 |
| IN - India | 353 |
| ID - Indonesia | 238 |
| CA - Canada | 198 |
| IE - Irlanda | 197 |
| NL - Olanda | 194 |
| AR - Argentina | 159 |
| JP - Giappone | 153 |
| MX - Messico | 134 |
| ZA - Sudafrica | 121 |
| PL - Polonia | 85 |
| BD - Bangladesh | 78 |
| ES - Italia | 69 |
| IR - Iran | 67 |
| BZ - Belize | 66 |
| EC - Ecuador | 66 |
| BE - Belgio | 58 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 54 |
| MY - Malesia | 53 |
| IQ - Iraq | 52 |
| AT - Austria | 43 |
| CL - Cile | 42 |
| RO - Romania | 41 |
| LT - Lituania | 39 |
| CO - Colombia | 36 |
| EU - Europa | 34 |
| PK - Pakistan | 33 |
| MA - Marocco | 32 |
| AU - Australia | 31 |
| SA - Arabia Saudita | 29 |
| PY - Paraguay | 27 |
| UZ - Uzbekistan | 27 |
| CH - Svizzera | 26 |
| VE - Venezuela | 26 |
| EG - Egitto | 21 |
| KE - Kenya | 19 |
| PE - Perù | 19 |
| IL - Israele | 18 |
| TW - Taiwan | 18 |
| CZ - Repubblica Ceca | 17 |
| TN - Tunisia | 17 |
| JO - Giordania | 16 |
| NP - Nepal | 15 |
| AZ - Azerbaigian | 14 |
| PT - Portogallo | 14 |
| TH - Thailandia | 14 |
| KG - Kirghizistan | 12 |
| PH - Filippine | 12 |
| UY - Uruguay | 12 |
| BO - Bolivia | 11 |
| HU - Ungheria | 11 |
| LV - Lettonia | 11 |
| NO - Norvegia | 10 |
| AL - Albania | 9 |
| BY - Bielorussia | 9 |
| DO - Repubblica Dominicana | 9 |
| GR - Grecia | 9 |
| OM - Oman | 9 |
| TT - Trinidad e Tobago | 9 |
| LU - Lussemburgo | 8 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| NZ - Nuova Zelanda | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| CI - Costa d'Avorio | 5 |
| DK - Danimarca | 5 |
| DZ - Algeria | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| MD - Moldavia | 5 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| HN - Honduras | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| RS - Serbia | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| AM - Armenia | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| GH - Ghana | 3 |
| GT - Guatemala | 3 |
| MK - Macedonia | 3 |
| NI - Nicaragua | 3 |
| SI - Slovenia | 3 |
| BH - Bahrain | 2 |
| BW - Botswana | 2 |
| Totale | 95.167 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 7.726 |
| Fairfield | 5.008 |
| Santa Clara | 3.984 |
| Woodbridge | 3.480 |
| Singapore | 3.216 |
| Ashburn | 3.104 |
| Jacksonville | 2.762 |
| Hong Kong | 2.732 |
| Houston | 2.670 |
| Chandler | 2.065 |
| Hefei | 1.956 |
| Ann Arbor | 1.930 |
| Seattle | 1.794 |
| Wilmington | 1.786 |
| Chicago | 1.724 |
| Dearborn | 1.674 |
| Cambridge | 1.605 |
| Los Angeles | 1.343 |
| London | 1.158 |
| Nyköping | 1.083 |
| Beijing | 934 |
| Izmir | 824 |
| Salt Lake City | 756 |
| Modena | 621 |
| San Diego | 524 |
| Princeton | 523 |
| Sofia | 490 |
| Milan | 481 |
| Eugene | 448 |
| The Dalles | 445 |
| New York | 441 |
| Rome | 420 |
| Seoul | 419 |
| Tampa | 372 |
| Elk Grove Village | 335 |
| Helsinki | 319 |
| Buffalo | 279 |
| Council Bluffs | 272 |
| Dallas | 271 |
| Des Moines | 247 |
| Moscow | 244 |
| Columbus | 243 |
| Shanghai | 218 |
| Ho Chi Minh City | 205 |
| Atlanta | 197 |
| Jakarta | 192 |
| San Jose | 180 |
| Redwood City | 179 |
| Bremen | 169 |
| Dublin | 168 |
| Sterling | 163 |
| São Paulo | 155 |
| Hanoi | 152 |
| Lancaster | 149 |
| Frankfurt am Main | 125 |
| Bologna | 122 |
| Guangzhou | 121 |
| Boardman | 110 |
| Florence | 110 |
| Norwalk | 110 |
| Dulles | 102 |
| Miami | 100 |
| Naples | 95 |
| Falls Church | 94 |
| Tokyo | 94 |
| Detroit | 93 |
| Phoenix | 93 |
| Palermo | 92 |
| Delhi | 84 |
| Turin | 81 |
| New Delhi | 73 |
| Munich | 71 |
| Nanjing | 70 |
| Bari | 69 |
| Genoa | 68 |
| Kansas City | 67 |
| Verona | 67 |
| Belize City | 66 |
| Catania | 65 |
| Warsaw | 62 |
| Denver | 60 |
| Toronto | 58 |
| Brooklyn | 56 |
| Dong Ket | 56 |
| Jinan | 56 |
| Kunming | 53 |
| Montreal | 53 |
| Pittsburgh | 52 |
| Padova | 51 |
| Brussels | 50 |
| Johannesburg | 50 |
| Redondo Beach | 49 |
| Belo Horizonte | 48 |
| Mexico City | 48 |
| Zhengzhou | 46 |
| Hounslow | 44 |
| San Francisco | 41 |
| Cagliari | 40 |
| Wuhan | 40 |
| Jersey City | 39 |
| Totale | 68.129 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 393.872 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 393.872 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 6.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 959 | 1.702 | 405 | 1.070 | 658 | 524 |
| 2021/2022 | 7.902 | 212 | 961 | 816 | 688 | 225 | 438 | 427 | 430 | 891 | 607 | 1.239 | 968 |
| 2022/2023 | 7.691 | 1.000 | 615 | 410 | 558 | 962 | 1.174 | 370 | 689 | 963 | 183 | 469 | 298 |
| 2023/2024 | 6.193 | 242 | 364 | 373 | 611 | 1.307 | 501 | 594 | 655 | 145 | 384 | 413 | 604 |
| 2024/2025 | 16.486 | 663 | 224 | 296 | 1.315 | 3.092 | 2.336 | 829 | 931 | 1.887 | 1.376 | 1.659 | 1.878 |
| 2025/2026 | 19.163 | 1.673 | 1.206 | 2.549 | 4.695 | 7.278 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 95.964 | ||||||||||||
