BARBANTI, GIOVANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 38 |
| AS - Asia | 37 |
| EU - Europa | 21 |
| SA - Sud America | 5 |
| Totale | 101 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| CN - Cina | 15 |
| SG - Singapore | 11 |
| RU - Federazione Russa | 7 |
| VN - Vietnam | 7 |
| GB - Regno Unito | 6 |
| BR - Brasile | 4 |
| IT - Italia | 4 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| IN - India | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| Totale | 101 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 6 |
| Southend | 5 |
| Shanghai | 4 |
| Lanzhou | 3 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arenzano | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Colombo | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hefei | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kent | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Osasco | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| São Francisco do Sul | 1 |
| Xi'an | 1 |
| Totale | 70 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 2025/2026 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | ||||||||||||
