MASCIA, Maria Teresa
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 38.209 |
| NA - Nord America | 11.721 |
| AS - Asia | 5.834 |
| SA - Sud America | 801 |
| AF - Africa | 152 |
| OC - Oceania | 65 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 6 |
| Totale | 56.788 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 30.539 |
| US - Stati Uniti d'America | 11.408 |
| GB - Regno Unito | 2.952 |
| SG - Singapore | 1.750 |
| CN - Cina | 1.568 |
| FR - Francia | 915 |
| NL - Olanda | 673 |
| HK - Hong Kong | 665 |
| DE - Germania | 637 |
| BR - Brasile | 613 |
| VN - Vietnam | 562 |
| SE - Svezia | 527 |
| UA - Ucraina | 352 |
| FI - Finlandia | 341 |
| TR - Turchia | 311 |
| RU - Federazione Russa | 301 |
| CA - Canada | 202 |
| IN - India | 181 |
| KR - Corea | 172 |
| CH - Svizzera | 143 |
| PL - Polonia | 121 |
| ES - Italia | 119 |
| BG - Bulgaria | 114 |
| JP - Giappone | 112 |
| IE - Irlanda | 85 |
| ID - Indonesia | 84 |
| MX - Messico | 67 |
| BD - Bangladesh | 64 |
| AR - Argentina | 58 |
| AU - Australia | 57 |
| BE - Belgio | 53 |
| IQ - Iraq | 49 |
| PK - Pakistan | 44 |
| ZA - Sudafrica | 42 |
| RO - Romania | 38 |
| IR - Iran | 34 |
| TW - Taiwan | 30 |
| MY - Malesia | 29 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 28 |
| PT - Portogallo | 27 |
| CO - Colombia | 26 |
| CZ - Repubblica Ceca | 26 |
| AT - Austria | 23 |
| GR - Grecia | 23 |
| PE - Perù | 23 |
| TH - Thailandia | 23 |
| EC - Ecuador | 22 |
| EG - Egitto | 22 |
| AL - Albania | 21 |
| PH - Filippine | 21 |
| DK - Danimarca | 20 |
| CL - Cile | 19 |
| HU - Ungheria | 19 |
| LT - Lituania | 19 |
| MA - Marocco | 19 |
| KE - Kenya | 17 |
| SA - Arabia Saudita | 17 |
| IL - Israele | 15 |
| PY - Paraguay | 15 |
| HR - Croazia | 14 |
| AZ - Azerbaigian | 13 |
| SM - San Marino | 13 |
| VE - Venezuela | 13 |
| LV - Lettonia | 12 |
| MT - Malta | 12 |
| NO - Norvegia | 12 |
| TN - Tunisia | 11 |
| PA - Panama | 10 |
| SI - Slovenia | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 8 |
| DZ - Algeria | 8 |
| NZ - Nuova Zelanda | 8 |
| RS - Serbia | 8 |
| UZ - Uzbekistan | 8 |
| KZ - Kazakistan | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| UY - Uruguay | 7 |
| BZ - Belize | 6 |
| BO - Bolivia | 5 |
| BY - Bielorussia | 5 |
| EE - Estonia | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| LU - Lussemburgo | 5 |
| NP - Nepal | 5 |
| OM - Oman | 5 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 5 |
| SN - Senegal | 5 |
| AO - Angola | 4 |
| BH - Bahrain | 4 |
| EU - Europa | 4 |
| JM - Giamaica | 4 |
| KH - Cambogia | 4 |
| MK - Macedonia | 4 |
| MV - Maldive | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| GH - Ghana | 3 |
| JO - Giordania | 3 |
| KG - Kirghizistan | 3 |
| Totale | 56.735 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 2.255 |
| Milan | 2.129 |
| Rome | 1.797 |
| Santa Clara | 1.280 |
| Singapore | 1.155 |
| Ashburn | 905 |
| Fairfield | 829 |
| Hong Kong | 641 |
| Houston | 598 |
| Woodbridge | 577 |
| Chandler | 573 |
| Naples | 554 |
| Jacksonville | 515 |
| San Jose | 473 |
| Hefei | 461 |
| Bologna | 435 |
| Ann Arbor | 409 |
| Dearborn | 391 |
| Turin | 374 |
| Bari | 350 |
| Wilmington | 344 |
| Florence | 309 |
| Palermo | 307 |
| Beijing | 303 |
| Nyköping | 292 |
| London | 274 |
| Seattle | 271 |
| Helsinki | 241 |
| Los Angeles | 225 |
| Catania | 223 |
| The Dalles | 212 |
| Cambridge | 210 |
| Genoa | 206 |
| Padova | 206 |
| Chicago | 183 |
| Modena | 179 |
| Ho Chi Minh City | 165 |
| New York | 164 |
| Seoul | 162 |
| Dallas | 160 |
| Izmir | 157 |
| Parma | 153 |
| Hanoi | 135 |
| Council Bluffs | 131 |
| Brescia | 128 |
| Verona | 128 |
| San Diego | 124 |
| Princeton | 111 |
| Cagliari | 106 |
| Bergamo | 104 |
| Sofia | 103 |
| Napoli | 94 |
| Pescara | 94 |
| Eugene | 93 |
| Bremen | 87 |
| Lauterbourg | 87 |
| Monza | 86 |
| Redwood City | 83 |
| Des Moines | 80 |
| Venice | 79 |
| Torino | 75 |
| Buffalo | 72 |
| Vicenza | 71 |
| Toronto | 69 |
| Salt Lake City | 67 |
| Munich | 66 |
| Dublin | 64 |
| Reggio Emilia | 63 |
| Rimini | 62 |
| Trieste | 62 |
| Jakarta | 61 |
| Treviso | 61 |
| Messina | 60 |
| Moscow | 60 |
| Salerno | 60 |
| São Paulo | 59 |
| Perugia | 57 |
| Taranto | 56 |
| Trento | 56 |
| Tokyo | 52 |
| Orem | 51 |
| Pisa | 51 |
| Ancona | 49 |
| Columbus | 49 |
| Novara | 44 |
| Lecce | 43 |
| Frankfurt am Main | 42 |
| Genova | 42 |
| Livorno | 41 |
| Ravenna | 41 |
| Lucca | 40 |
| Shanghai | 39 |
| Paris | 38 |
| Verdellino | 38 |
| North York | 37 |
| Reggio Calabria | 36 |
| Elk Grove Village | 35 |
| Mumbai | 35 |
| Udine | 34 |
| Falls Church | 33 |
| Totale | 25.571 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 120.787 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 120.787 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 516 | 429 |
| 2021/2022 | 4.702 | 406 | 465 | 482 | 435 | 351 | 290 | 225 | 201 | 388 | 350 | 564 | 545 |
| 2022/2023 | 7.453 | 567 | 696 | 470 | 495 | 503 | 573 | 419 | 730 | 815 | 575 | 821 | 789 |
| 2023/2024 | 10.881 | 754 | 800 | 834 | 791 | 839 | 886 | 859 | 891 | 479 | 1.109 | 1.230 | 1.409 |
| 2024/2025 | 10.274 | 1.257 | 1.069 | 686 | 786 | 1.426 | 1.158 | 750 | 642 | 876 | 462 | 580 | 582 |
| 2025/2026 | 7.887 | 658 | 453 | 686 | 1.019 | 1.257 | 737 | 1.047 | 436 | 907 | 687 | 0 | 0 |
| Totale | 57.100 | ||||||||||||
