CAFARELLI, Arturo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 136 |
| AS - Asia | 28 |
| EU - Europa | 27 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 195 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 134 |
| IT - Italia | 11 |
| SG - Singapore | 11 |
| CN - Cina | 9 |
| FR - Francia | 7 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| DE - Germania | 3 |
| NL - Olanda | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 195 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 16 |
| Ashburn | 15 |
| Seattle | 15 |
| Cambridge | 11 |
| Santa Cruz | 10 |
| Wilmington | 10 |
| Woodbridge | 8 |
| Singapore | 7 |
| Houston | 6 |
| Milan | 5 |
| Des Moines | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Council Bluffs | 2 |
| Parma | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bologna | 1 |
| Bremen | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cruzeiro | 1 |
| Guntur | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lachine | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Modena | 1 |
| Muizenberg | 1 |
| New York | 1 |
| Pasadena | 1 |
| San Diego | 1 |
| Southend | 1 |
| Staten Island | 1 |
| Sulaymaniyah | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Verona | 1 |
| Totale | 139 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124e-dd79-987f-e053-3705fe0a095a | 135 |
| null, file 659db29b-458f-42c5-a708-18d199ba1569 | 62 |
| Totale | 197 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 474 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 474 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 2021/2022 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 2022/2023 | 24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Totale | 197 | ||||||||||||
