FRANCESCHINI, GIOVANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 26.625 |
| AS - Asia | 9.070 |
| EU - Europa | 8.679 |
| SA - Sud America | 1.225 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 300 |
| AF - Africa | 234 |
| OC - Oceania | 27 |
| Totale | 46.160 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 26.149 |
| GB - Regno Unito | 3.117 |
| SG - Singapore | 2.739 |
| CN - Cina | 2.500 |
| IT - Italia | 2.153 |
| HK - Hong Kong | 1.630 |
| BR - Brasile | 943 |
| VN - Vietnam | 686 |
| SE - Svezia | 644 |
| DE - Germania | 618 |
| UA - Ucraina | 419 |
| FR - Francia | 364 |
| KR - Corea | 348 |
| RU - Federazione Russa | 317 |
| FI - Finlandia | 272 |
| BD - Bangladesh | 230 |
| CA - Canada | 207 |
| IN - India | 174 |
| BG - Bulgaria | 167 |
| TR - Turchia | 160 |
| SI - Slovenia | 143 |
| NL - Olanda | 97 |
| AR - Argentina | 95 |
| JP - Giappone | 82 |
| ID - Indonesia | 77 |
| MX - Messico | 73 |
| ZA - Sudafrica | 62 |
| IQ - Iraq | 57 |
| CO - Colombia | 49 |
| AT - Austria | 43 |
| CR - Costa Rica | 43 |
| DZ - Algeria | 41 |
| PK - Pakistan | 41 |
| EC - Ecuador | 40 |
| TW - Taiwan | 40 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 38 |
| MY - Malesia | 37 |
| ES - Italia | 36 |
| VE - Venezuela | 35 |
| PH - Filippine | 34 |
| JM - Giamaica | 32 |
| PL - Polonia | 32 |
| BE - Belgio | 31 |
| IE - Irlanda | 31 |
| MA - Marocco | 26 |
| TN - Tunisia | 24 |
| CZ - Repubblica Ceca | 23 |
| IR - Iran | 23 |
| UZ - Uzbekistan | 23 |
| AU - Australia | 22 |
| CL - Cile | 22 |
| TH - Thailandia | 21 |
| TT - Trinidad e Tobago | 20 |
| KE - Kenya | 19 |
| LT - Lituania | 19 |
| PT - Portogallo | 18 |
| SA - Arabia Saudita | 18 |
| DK - Danimarca | 17 |
| EG - Egitto | 17 |
| HN - Honduras | 17 |
| NI - Nicaragua | 17 |
| PE - Perù | 17 |
| SV - El Salvador | 17 |
| RO - Romania | 15 |
| EE - Estonia | 14 |
| JO - Giordania | 14 |
| GR - Grecia | 13 |
| KZ - Kazakistan | 13 |
| NP - Nepal | 13 |
| AZ - Azerbaigian | 11 |
| HU - Ungheria | 11 |
| PR - Porto Rico | 11 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 10 |
| CH - Svizzera | 10 |
| IL - Israele | 9 |
| ET - Etiopia | 8 |
| GT - Guatemala | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 7 |
| DO - Repubblica Dominicana | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| MD - Moldavia | 7 |
| PS - Palestinian Territory | 7 |
| PY - Paraguay | 7 |
| BY - Bielorussia | 6 |
| GE - Georgia | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| SC - Seychelles | 6 |
| BH - Bahrain | 5 |
| BZ - Belize | 5 |
| LB - Libano | 5 |
| LK - Sri Lanka | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| AL - Albania | 4 |
| BO - Bolivia | 4 |
| EU - Europa | 4 |
| LY - Libia | 4 |
| NG - Nigeria | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| Totale | 45.795 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3.260 |
| Fairfield | 2.461 |
| Southend | 2.339 |
| Santa Clara | 2.081 |
| Singapore | 1.718 |
| Hong Kong | 1.609 |
| Houston | 1.344 |
| Woodbridge | 1.290 |
| San Jose | 1.162 |
| Chandler | 1.005 |
| Seattle | 990 |
| Cambridge | 825 |
| Wilmington | 779 |
| Hefei | 759 |
| Council Bluffs | 742 |
| Ann Arbor | 717 |
| Jacksonville | 712 |
| Dearborn | 468 |
| London | 463 |
| Beijing | 394 |
| The Dalles | 379 |
| Chicago | 356 |
| Nyköping | 343 |
| Seoul | 316 |
| Los Angeles | 303 |
| Modena | 256 |
| Dallas | 253 |
| Milan | 236 |
| San Diego | 233 |
| Ho Chi Minh City | 206 |
| Helsinki | 194 |
| New York | 188 |
| Columbus | 186 |
| Lilburn | 184 |
| Princeton | 168 |
| Hanoi | 166 |
| Sofia | 155 |
| Lauterbourg | 148 |
| Salt Lake City | 140 |
| Eugene | 134 |
| Shanghai | 134 |
| Moscow | 121 |
| Buffalo | 120 |
| Bologna | 98 |
| Atlanta | 92 |
| Redwood City | 88 |
| São Paulo | 80 |
| Rome | 76 |
| Tampa | 74 |
| Des Moines | 71 |
| Saint Augustine | 71 |
| Frankfurt am Main | 67 |
| Munich | 66 |
| Izmir | 64 |
| Brooklyn | 63 |
| Stillwater | 59 |
| Elk Grove Village | 51 |
| Kent | 48 |
| Orem | 47 |
| Parma | 47 |
| Tokyo | 47 |
| Guangzhou | 46 |
| Phoenix | 43 |
| Norfolk | 42 |
| Redondo Beach | 42 |
| Toronto | 40 |
| Reggio Emilia | 39 |
| Haiphong | 38 |
| San Francisco | 38 |
| Chennai | 37 |
| Grafing | 37 |
| Rio de Janeiro | 37 |
| Da Nang | 35 |
| Turin | 35 |
| Miano | 34 |
| North Bergen | 34 |
| Jakarta | 33 |
| Nanjing | 33 |
| Montreal | 32 |
| Nuremberg | 32 |
| Lancaster | 31 |
| Hangzhou | 30 |
| Newark | 29 |
| Philadelphia | 29 |
| Falls Church | 28 |
| Kunming | 28 |
| Las Vegas | 28 |
| Paris | 28 |
| San José | 28 |
| Boston | 27 |
| Johannesburg | 27 |
| Naples | 27 |
| Amsterdam | 26 |
| Boardman | 26 |
| Sterling | 26 |
| Bomporto | 25 |
| Denver | 25 |
| Falkenstein | 25 |
| Norwalk | 25 |
| Warsaw | 25 |
| Totale | 32.496 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 178.152 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 178.152 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 211 | 213 | 130 | 363 | 313 | 832 | 289 |
| 2022/2023 | 2.840 | 250 | 237 | 360 | 235 | 298 | 451 | 42 | 275 | 414 | 53 | 113 | 112 |
| 2023/2024 | 1.983 | 110 | 134 | 80 | 196 | 555 | 220 | 138 | 246 | 54 | 39 | 57 | 154 |
| 2024/2025 | 7.357 | 313 | 186 | 71 | 454 | 1.449 | 1.091 | 344 | 505 | 749 | 512 | 731 | 952 |
| 2025/2026 | 11.981 | 709 | 619 | 1.018 | 1.040 | 1.883 | 1.216 | 1.475 | 645 | 1.013 | 1.165 | 755 | 443 |
| 2026/2027 | 4.834 | 387 | 1.118 | 1.507 | 1.630 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 46.160 | ||||||||||||
