AMBROGI, PAOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 29 |
| NA - Nord America | 24 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 6 |
| Totale | 67 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 24 |
| HK - Hong Kong | 9 |
| SG - Singapore | 9 |
| VN - Vietnam | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| CN - Cina | 3 |
| CL - Cile | 2 |
| EC - Ecuador | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 67 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 20 |
| Hong Kong | 9 |
| Singapore | 5 |
| Da Nang | 2 |
| Southend | 2 |
| Ankara | 1 |
| Beijing | 1 |
| Betim | 1 |
| Botuverá | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Constanța | 1 |
| Dublin | 1 |
| Formoso do Araguaia | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kediri | 1 |
| Memphis | 1 |
| Orem | 1 |
| Quilicura | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Ramat Gan | 1 |
| Salinas | 1 |
| Santiago | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 59 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | 25 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 67 | ||||||||||||
