DI BENEDETTO, Fabrizio
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 44.168 |
| AS - Asia | 20.467 |
| EU - Europa | 14.451 |
| SA - Sud America | 3.089 |
| AF - Africa | 468 |
| OC - Oceania | 50 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 19 |
| Totale | 82.712 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 43.339 |
| SG - Singapore | 5.776 |
| CN - Cina | 5.458 |
| GB - Regno Unito | 3.756 |
| IT - Italia | 3.021 |
| HK - Hong Kong | 2.802 |
| BR - Brasile | 2.335 |
| VN - Vietnam | 2.235 |
| SE - Svezia | 1.568 |
| FI - Finlandia | 1.426 |
| DE - Germania | 1.223 |
| BD - Bangladesh | 1.130 |
| RU - Federazione Russa | 830 |
| KR - Corea | 649 |
| FR - Francia | 635 |
| UA - Ucraina | 625 |
| TR - Turchia | 516 |
| IN - India | 473 |
| CA - Canada | 411 |
| BG - Bulgaria | 329 |
| ID - Indonesia | 284 |
| AR - Argentina | 276 |
| MX - Messico | 227 |
| NL - Olanda | 208 |
| JP - Giappone | 166 |
| IQ - Iraq | 146 |
| ZA - Sudafrica | 137 |
| PK - Pakistan | 123 |
| EC - Ecuador | 120 |
| PL - Polonia | 119 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 118 |
| ES - Italia | 115 |
| AT - Austria | 92 |
| CO - Colombia | 90 |
| IE - Irlanda | 85 |
| LT - Lituania | 74 |
| CL - Cile | 72 |
| VE - Venezuela | 70 |
| SA - Arabia Saudita | 59 |
| BE - Belgio | 56 |
| EG - Egitto | 53 |
| MY - Malesia | 53 |
| PH - Filippine | 51 |
| MA - Marocco | 50 |
| TN - Tunisia | 46 |
| UZ - Uzbekistan | 46 |
| PE - Perù | 45 |
| AU - Australia | 43 |
| NP - Nepal | 43 |
| DZ - Algeria | 42 |
| KE - Kenya | 41 |
| JO - Giordania | 39 |
| IR - Iran | 38 |
| PY - Paraguay | 32 |
| RO - Romania | 32 |
| CH - Svizzera | 31 |
| CZ - Repubblica Ceca | 30 |
| KZ - Kazakistan | 29 |
| JM - Giamaica | 28 |
| AZ - Azerbaigian | 27 |
| TH - Thailandia | 26 |
| BO - Bolivia | 24 |
| CR - Costa Rica | 24 |
| RS - Serbia | 23 |
| PT - Portogallo | 22 |
| IL - Israele | 21 |
| UY - Uruguay | 21 |
| BY - Bielorussia | 19 |
| DO - Repubblica Dominicana | 19 |
| HN - Honduras | 19 |
| TW - Taiwan | 18 |
| ET - Etiopia | 17 |
| PA - Panama | 17 |
| KG - Kirghizistan | 16 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 15 |
| HU - Ungheria | 14 |
| KW - Kuwait | 14 |
| SI - Slovenia | 14 |
| SN - Senegal | 14 |
| BH - Bahrain | 13 |
| GR - Grecia | 13 |
| PR - Porto Rico | 13 |
| AL - Albania | 12 |
| OM - Oman | 12 |
| TT - Trinidad e Tobago | 12 |
| DK - Danimarca | 11 |
| EU - Europa | 11 |
| LB - Libano | 11 |
| NG - Nigeria | 11 |
| SY - Repubblica araba siriana | 11 |
| CI - Costa d'Avorio | 10 |
| GT - Guatemala | 10 |
| HR - Croazia | 10 |
| NI - Nicaragua | 10 |
| PS - Palestinian Territory | 9 |
| SV - El Salvador | 9 |
| NO - Norvegia | 8 |
| AM - Armenia | 7 |
| BB - Barbados | 7 |
| BZ - Belize | 7 |
| Totale | 82.547 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 4.454 |
| Fairfield | 3.963 |
| Santa Clara | 3.863 |
| Singapore | 3.491 |
| Hong Kong | 2.396 |
| Woodbridge | 2.290 |
| Houston | 2.146 |
| Southend | 2.006 |
| Hefei | 1.875 |
| Chandler | 1.844 |
| Seattle | 1.531 |
| Wilmington | 1.499 |
| San Jose | 1.495 |
| Cambridge | 1.301 |
| Helsinki | 1.183 |
| Chicago | 1.136 |
| Jacksonville | 1.094 |
| Nyköping | 1.066 |
| Los Angeles | 1.033 |
| London | 978 |
| Beijing | 972 |
| Ann Arbor | 913 |
| New York | 883 |
| Council Bluffs | 766 |
| Dearborn | 725 |
| Ho Chi Minh City | 682 |
| Seoul | 605 |
| The Dalles | 561 |
| Hanoi | 529 |
| Modena | 523 |
| Salt Lake City | 519 |
| San Diego | 398 |
| Milan | 357 |
| Princeton | 338 |
| Dallas | 330 |
| Sofia | 317 |
| Lauterbourg | 293 |
| Buffalo | 272 |
| Shanghai | 272 |
| Tampa | 244 |
| São Paulo | 233 |
| Moscow | 228 |
| Eugene | 221 |
| Elk Grove Village | 212 |
| Izmir | 212 |
| Munich | 191 |
| Rome | 172 |
| Jakarta | 168 |
| Jersey City | 165 |
| Orem | 153 |
| Des Moines | 146 |
| Frankfurt am Main | 145 |
| Tokyo | 134 |
| Atlanta | 133 |
| Bologna | 130 |
| Da Nang | 125 |
| Toronto | 114 |
| Lancaster | 113 |
| Montreal | 106 |
| Haiphong | 105 |
| Phoenix | 104 |
| Miami | 102 |
| Warsaw | 101 |
| Boardman | 93 |
| Fremont | 93 |
| Sterling | 92 |
| Mexico City | 90 |
| Redwood City | 86 |
| Columbus | 85 |
| Kent | 85 |
| Denver | 81 |
| Falls Church | 79 |
| Dublin | 78 |
| Brooklyn | 75 |
| Chennai | 74 |
| Nuremberg | 73 |
| Guangzhou | 72 |
| Nashville | 72 |
| Detroit | 69 |
| Johannesburg | 69 |
| Amsterdam | 66 |
| Norwalk | 65 |
| Rio de Janeiro | 63 |
| Miano | 60 |
| Dulles | 59 |
| Redondo Beach | 59 |
| Brasília | 55 |
| Stockholm | 55 |
| Naples | 54 |
| Boston | 53 |
| Philadelphia | 52 |
| Baghdad | 50 |
| Belo Horizonte | 48 |
| Charlotte | 48 |
| Brussels | 47 |
| Parma | 47 |
| San Mateo | 47 |
| Hillsboro | 46 |
| Guayaquil | 45 |
| Mumbai | 45 |
| Totale | 57.086 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 355.507 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 355.507 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.888 | 520 | 749 | 566 | 223 | 188 | 289 | 396 | 270 | 616 | 483 | 987 | 601 |
| 2022/2023 | 5.403 | 788 | 669 | 393 | 472 | 528 | 846 | 109 | 491 | 635 | 59 | 210 | 203 |
| 2023/2024 | 3.705 | 105 | 203 | 223 | 350 | 674 | 495 | 332 | 511 | 88 | 99 | 207 | 418 |
| 2024/2025 | 13.871 | 402 | 123 | 203 | 960 | 2.466 | 1.924 | 945 | 798 | 1.682 | 853 | 1.434 | 2.081 |
| 2025/2026 | 33.353 | 1.934 | 1.242 | 2.553 | 4.540 | 5.810 | 2.107 | 4.006 | 1.543 | 2.777 | 2.591 | 2.377 | 1.873 |
| 2026/2027 | 865 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 83.226 | ||||||||||||
