VALENTINI, Vico
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 110 |
| EU - Europa | 18 |
| AS - Asia | 4 |
| SA - Sud America | 3 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 135 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 108 |
| IT - Italia | 17 |
| CA - Canada | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| GF - Guiana Francese | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| Totale | 135 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 70 |
| Council Bluffs | 9 |
| Milan | 5 |
| Modena | 3 |
| Amman | 1 |
| Calgary | 1 |
| Catania | 1 |
| Cayenne | 1 |
| Columbus | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Houston | 1 |
| Joliet | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Naples | 1 |
| New York | 1 |
| North Bergen | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Padua | 1 |
| Rome | 1 |
| San Jose | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Toronto | 1 |
| Verona | 1 |
| Washington | 1 |
| Totale | 108 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 9f987580-19a7-4269-8a21-40644dbe8b63 | 88 |
| null, file fee42c9f-ed4c-4602-a9d4-57a5dc6a8860 | 37 |
| null, file 52cdb318-1040-423b-924e-027c5af47a8c | 10 |
| Totale | 135 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 463 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 463 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026/2027 | 127 | 4 | 15 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 135 | ||||||||||||
